ステータス
| レベル | レベルアップに必要な数 | Lv.1換算の合計数 | 豪華度 | 部隊ATK | 部隊DEF | 部隊HP | 部隊殺傷力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 60,000 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||
| Lv.2 | 3 | 120,000 | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| Lv.3 | 6 | 180,000 | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | |
| Lv.4 | 10 | 240,000 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| Lv.5 | 15 | 300,000 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | |
| Lv.6 | 21 | 360,000 | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| Lv.7 | 28 | 420,000 | 17.50% | 17.50% | 17.50% | 17.50% | |
| Lv.8 | 36 | 480,000 | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| Lv.9 | 46 | 540,000 | 22.50% | 22.50% | 22.50% | 22.50% | |
| Lv.10 | 58 | 600,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
