Power Armor Tahanan / Musashimaru
Musashimaru
Power Armor Tahanan
Batas Level Lv.100
Persyaratan Musim 5 · Membutuhkan Kantor Sipir Lv.30.
Buka Kunci
3.100 Data Baju Zirah Narapidana
60 Modul Kekuatan
Lv.1 → Lv.100 ✓
141.050 Data Baju Zirah Narapidana
1.040 Modul Kekuatan
325 Modul Kekuatan Tingkat Lanjut
Armor ini baru muncul di hangar setelah server kamu mencapai Musim 5.
Skill
Sinar cair Musashimaru dapat melarutkan semua pertahanan. Pengurangan DEF Musuh +10.0% selama 2 jam setelah digunakan.
Output Penangkapan
Statistik Perang
Keterampilan Inti
Aktifkan 1 node inti untuk membukanya.
Penangkapan
Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 4%.
DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 2%.
Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 12,20% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s.
Perang
Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 2% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 3%.
Stat · Level
| Level | Kekuatan Level | Output Penangkapan | Statistik Perang | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | HP | |||
| Lv.1 | 155.520 | 257 | 222 | 1.815 | ATK Penembak +5,40% DEF Penembak +5,40% |
| Lv.2 | 167.040 | 386 | 333 | 2.722 | ATK Penembak +5,80% DEF Penembak +5,80% |
| Lv.3 | 178.560 | 515 | 444 | 3.629 | ATK Penembak +6,20% DEF Penembak +6,20% |
| Lv.4 | 190.080 | 644 | 555 | 4.536 | ATK Penembak +6,60% DEF Penembak +6,60% |
| Lv.5 | 201.600 | 773 | 666 | 5.443 | ATK Penembak +7% DEF Penembak +7% |
| Lv.6 | 213.120 | 902 | 777 | 6.350 | ATK Penembak +7,40% DEF Penembak +7,40% |
| Lv.7 | 224.640 | 1.031 | 888 | 7.257 | ATK Penembak +7,80% DEF Penembak +7,80% |
| Lv.8 | 236.160 | 1.160 | 999 | 8.164 | ATK Penembak +8,20% DEF Penembak +8,20% |
| Lv.9 | 247.680 | 1.289 | 1.110 | 9.071 | ATK Penembak +8,60% DEF Penembak +8,60% |
| Lv.10 | 259.200 | 1.418 | 1.221 | 9.978 | ATK Penembak +9% DEF Penembak +9% |
| Lv.10 ✓ | 316.800 | 1.418 | 1.221 | 9.978 | ATK Penembak +11% DEF Penembak +11% |
| Lv.11 | 328.320 | 1.547 | 1.332 | 10.885 | ATK Penembak +11,40% DEF Penembak +11,40% |
| Lv.12 | 339.840 | 1.676 | 1.443 | 11.792 | ATK Penembak +11,80% DEF Penembak +11,80% |
| Lv.13 | 351.360 | 1.805 | 1.554 | 12.699 | ATK Penembak +12,20% DEF Penembak +12,20% |
| Lv.14 | 362.880 | 1.934 | 1.665 | 13.606 | ATK Penembak +12,60% DEF Penembak +12,60% |
| Lv.15 | 374.400 | 2.063 | 1.776 | 14.513 | ATK Penembak +13% DEF Penembak +13% |
| Lv.16 | 385.920 | 2.192 | 1.887 | 15.420 | ATK Penembak +13,40% DEF Penembak +13,40% |
| Lv.17 | 397.440 | 2.321 | 1.998 | 16.327 | ATK Penembak +13,80% DEF Penembak +13,80% |
| Lv.18 | 408.960 | 2.450 | 2.109 | 17.234 | ATK Penembak +14,20% DEF Penembak +14,20% |
| Lv.19 | 420.480 | 2.579 | 2.220 | 18.141 | ATK Penembak +14,60% DEF Penembak +14,60% |
| Lv.20 | 432.000 | 2.708 | 2.331 | 19.048 | ATK Penembak +15% DEF Penembak +15% |
| Lv.20 ✓ | 489.600 | 2.708 | 2.331 | 19.048 | ATK Penembak +17% DEF Penembak +17% |
| Lv.21 | 501.120 | 2.837 | 2.442 | 19.955 | ATK Penembak +17,40% DEF Penembak +17,40% |
| Lv.22 | 512.640 | 2.966 | 2.553 | 20.862 | ATK Penembak +17,80% DEF Penembak +17,80% |
| Lv.23 | 524.160 | 3.095 | 2.664 | 21.769 | ATK Penembak +18,20% DEF Penembak +18,20% |
| Lv.24 | 535.680 | 3.224 | 2.775 | 22.676 | ATK Penembak +18,60% DEF Penembak +18,60% |
| Lv.25 | 547.200 | 3.353 | 2.886 | 23.583 | ATK Penembak +19% DEF Penembak +19% |
| Lv.26 | 558.720 | 3.482 | 2.997 | 24.490 | ATK Penembak +19,40% DEF Penembak +19,40% |
| Lv.27 | 570.240 | 3.611 | 3.108 | 25.397 | ATK Penembak +19,80% DEF Penembak +19,80% |
| Lv.28 | 581.760 | 3.740 | 3.219 | 26.304 | ATK Penembak +20,20% DEF Penembak +20,20% |
| Lv.29 | 593.280 | 3.869 | 3.330 | 27.211 | ATK Penembak +20,60% DEF Penembak +20,60% |
| Lv.30 | 604.800 | 3.998 | 3.441 | 28.118 | ATK Penembak +21% DEF Penembak +21% |
| Lv.30 ✓ | 662.400 | 3.998 | 3.441 | 28.118 | ATK Penembak +23% DEF Penembak +23% |
| Lv.31 | 673.920 | 4.127 | 3.552 | 29.025 | ATK Penembak +23,40% DEF Penembak +23,40% |
| Lv.32 | 685.440 | 4.256 | 3.663 | 29.932 | ATK Penembak +23,80% DEF Penembak +23,80% |
| Lv.33 | 696.960 | 4.385 | 3.774 | 30.839 | ATK Penembak +24,20% DEF Penembak +24,20% |
| Lv.34 | 708.480 | 4.514 | 3.885 | 31.746 | ATK Penembak +24,60% DEF Penembak +24,60% |
| Lv.35 | 720.000 | 4.643 | 3.996 | 32.653 | ATK Penembak +25% DEF Penembak +25% |
| Lv.36 | 731.520 | 4.772 | 4.107 | 33.560 | ATK Penembak +25,40% DEF Penembak +25,40% |
| Lv.37 | 743.040 | 4.901 | 4.218 | 34.467 | ATK Penembak +25,80% DEF Penembak +25,80% |
| Lv.38 | 754.560 | 5.030 | 4.329 | 35.374 | ATK Penembak +26,20% DEF Penembak +26,20% |
| Lv.39 | 766.080 | 5.159 | 4.440 | 36.281 | ATK Penembak +26,60% DEF Penembak +26,60% |
| Lv.40 | 777.600 | 5.288 | 4.551 | 37.188 | ATK Penembak +27% DEF Penembak +27% |
| Lv.40 ✓ | 835.200 | 5.288 | 4.551 | 37.188 | ATK Penembak +29% DEF Penembak +29% |
| Lv.41 | 846.720 | 5.417 | 4.662 | 38.095 | ATK Penembak +29,40% DEF Penembak +29,40% |
| Lv.42 | 858.240 | 5.546 | 4.773 | 39.002 | ATK Penembak +29,80% DEF Penembak +29,80% |
| Lv.43 | 869.760 | 5.675 | 4.884 | 39.909 | ATK Penembak +30,20% DEF Penembak +30,20% |
| Lv.44 | 881.280 | 5.804 | 4.995 | 40.816 | ATK Penembak +30,60% DEF Penembak +30,60% |
| Lv.45 | 892.800 | 5.933 | 5.106 | 41.723 | ATK Penembak +31% DEF Penembak +31% |
| Lv.46 | 904.320 | 6.062 | 5.217 | 42.630 | ATK Penembak +31,40% DEF Penembak +31,40% |
| Lv.47 | 915.840 | 6.191 | 5.328 | 43.537 | ATK Penembak +31,80% DEF Penembak +31,80% |
| Lv.48 | 927.360 | 6.320 | 5.439 | 44.444 | ATK Penembak +32,20% DEF Penembak +32,20% |
| Lv.49 | 938.880 | 6.449 | 5.550 | 45.351 | ATK Penembak +32,60% DEF Penembak +32,60% |
| Lv.50 | 950.400 | 6.578 | 5.661 | 46.258 | ATK Penembak +33% DEF Penembak +33% |
| Lv.50 ✓ | 1.008.000 | 6.578 | 5.661 | 46.258 | ATK Penembak +35% DEF Penembak +35% |
| Lv.51 | 1.019.520 | 6.707 | 5.772 | 47.165 | ATK Penembak +35,40% DEF Penembak +35,40% |
| Lv.52 | 1.031.040 | 6.836 | 5.883 | 48.072 | ATK Penembak +35,80% DEF Penembak +35,80% |
| Lv.53 | 1.042.560 | 6.965 | 5.994 | 48.979 | ATK Penembak +36,20% DEF Penembak +36,20% |
| Lv.54 | 1.054.080 | 7.094 | 6.105 | 49.886 | ATK Penembak +36,60% DEF Penembak +36,60% |
| Lv.55 | 1.065.600 | 7.223 | 6.216 | 50.793 | ATK Penembak +37% DEF Penembak +37% |
| Lv.56 | 1.077.120 | 7.352 | 6.327 | 51.700 | ATK Penembak +37,40% DEF Penembak +37,40% |
| Lv.57 | 1.088.640 | 7.481 | 6.438 | 52.607 | ATK Penembak +37,80% DEF Penembak +37,80% |
| Lv.58 | 1.100.160 | 7.610 | 6.549 | 53.514 | ATK Penembak +38,20% DEF Penembak +38,20% |
| Lv.59 | 1.111.680 | 7.739 | 6.660 | 54.421 | ATK Penembak +38,60% DEF Penembak +38,60% |
| Lv.60 | 1.123.200 | 7.868 | 6.771 | 55.328 | ATK Penembak +39% DEF Penembak +39% |
| Lv.60 ✓ | 1.180.800 | 7.868 | 6.771 | 55.328 | ATK Penembak +41% DEF Penembak +41% |
| Lv.61 | 1.198.080 | 7.997 | 6.882 | 56.235 | ATK Penembak +41,60% DEF Penembak +41,60% |
| Lv.62 | 1.215.360 | 8.126 | 6.993 | 57.142 | ATK Penembak +42,20% DEF Penembak +42,20% |
| Lv.63 | 1.232.640 | 8.255 | 7.104 | 58.049 | ATK Penembak +42,80% DEF Penembak +42,80% |
| Lv.64 | 1.249.920 | 8.384 | 7.215 | 58.956 | ATK Penembak +43,40% DEF Penembak +43,40% |
| Lv.65 | 1.267.200 | 8.513 | 7.326 | 59.863 | ATK Penembak +44% DEF Penembak +44% |
| Lv.66 | 1.284.480 | 8.642 | 7.437 | 60.770 | ATK Penembak +44,60% DEF Penembak +44,60% |
| Lv.67 | 1.301.760 | 8.771 | 7.548 | 61.677 | ATK Penembak +45,20% DEF Penembak +45,20% |
| Lv.68 | 1.319.040 | 8.900 | 7.659 | 62.584 | ATK Penembak +45,80% DEF Penembak +45,80% |
| Lv.69 | 1.336.320 | 9.029 | 7.770 | 63.491 | ATK Penembak +46,40% DEF Penembak +46,40% |
| Lv.70 | 1.353.600 | 9.158 | 7.881 | 64.398 | ATK Penembak +47% DEF Penembak +47% |
| Lv.70 ✓ | 1.411.200 | 9.158 | 7.881 | 64.398 | ATK Penembak +49% DEF Penembak +49% |
| Lv.71 | 1.428.480 | 9.287 | 7.992 | 65.305 | ATK Penembak +49,60% DEF Penembak +49,60% |
| Lv.72 | 1.445.760 | 9.416 | 8.103 | 66.212 | ATK Penembak +50,20% DEF Penembak +50,20% |
| Lv.73 | 1.463.040 | 9.545 | 8.214 | 67.119 | ATK Penembak +50,80% DEF Penembak +50,80% |
| Lv.74 | 1.480.320 | 9.674 | 8.325 | 68.026 | ATK Penembak +51,40% DEF Penembak +51,40% |
| Lv.75 | 1.497.600 | 9.803 | 8.436 | 68.933 | ATK Penembak +52% DEF Penembak +52% |
| Lv.76 | 1.514.880 | 9.932 | 8.547 | 69.840 | ATK Penembak +52,60% DEF Penembak +52,60% |
| Lv.77 | 1.532.160 | 10.061 | 8.658 | 70.747 | ATK Penembak +53,20% DEF Penembak +53,20% |
| Lv.78 | 1.549.440 | 10.190 | 8.769 | 71.654 | ATK Penembak +53,80% DEF Penembak +53,80% |
| Lv.79 | 1.566.720 | 10.319 | 8.880 | 72.561 | ATK Penembak +54,40% DEF Penembak +54,40% |
| Lv.80 | 1.584.000 | 10.448 | 8.991 | 73.468 | ATK Penembak +55% DEF Penembak +55% |
| Lv.80 ✓ | 1.641.600 | 10.448 | 8.991 | 73.468 | ATK Penembak +57% DEF Penembak +57% |
| Lv.81 | 1.658.880 | 10.577 | 9.102 | 74.375 | ATK Penembak +57,60% DEF Penembak +57,60% |
| Lv.82 | 1.676.160 | 10.706 | 9.213 | 75.282 | ATK Penembak +58,20% DEF Penembak +58,20% |
| Lv.83 | 1.693.440 | 10.835 | 9.324 | 76.189 | ATK Penembak +58,80% DEF Penembak +58,80% |
| Lv.84 | 1.710.720 | 10.964 | 9.435 | 77.096 | ATK Penembak +59,40% DEF Penembak +59,40% |
| Lv.85 | 1.728.000 | 11.093 | 9.546 | 78.003 | ATK Penembak +60% DEF Penembak +60% |
| Lv.86 | 1.745.280 | 11.222 | 9.657 | 78.910 | ATK Penembak +60,60% DEF Penembak +60,60% |
| Lv.87 | 1.762.560 | 11.351 | 9.768 | 79.817 | ATK Penembak +61,20% DEF Penembak +61,20% |
| Lv.88 | 1.779.840 | 11.480 | 9.879 | 80.724 | ATK Penembak +61,80% DEF Penembak +61,80% |
| Lv.89 | 1.797.120 | 11.609 | 9.990 | 81.631 | ATK Penembak +62,40% DEF Penembak +62,40% |
| Lv.90 | 1.814.400 | 11.738 | 10.101 | 82.538 | ATK Penembak +63% DEF Penembak +63% |
| Lv.90 ✓ | 1.872.000 | 11.738 | 10.101 | 82.538 | ATK Penembak +65% DEF Penembak +65% |
| Lv.91 | 1.889.280 | 11.867 | 10.212 | 83.445 | ATK Penembak +65,90% DEF Penembak +65,90% |
| Lv.92 | 1.906.560 | 11.996 | 10.323 | 84.352 | ATK Penembak +66,80% DEF Penembak +66,80% |
| Lv.93 | 1.923.840 | 12.125 | 10.434 | 85.259 | ATK Penembak +67,70% DEF Penembak +67,70% |
| Lv.94 | 1.941.120 | 12.254 | 10.545 | 86.166 | ATK Penembak +68,60% DEF Penembak +68,60% |
| Lv.95 | 1.958.400 | 12.383 | 10.656 | 87.073 | ATK Penembak +69,50% DEF Penembak +69,50% |
| Lv.96 | 1.975.680 | 12.512 | 10.767 | 87.980 | ATK Penembak +70,40% DEF Penembak +70,40% |
| Lv.97 | 1.992.960 | 12.641 | 10.878 | 88.887 | ATK Penembak +71,30% DEF Penembak +71,30% |
| Lv.98 | 2.010.240 | 12.770 | 10.989 | 89.794 | ATK Penembak +72,20% DEF Penembak +72,20% |
| Lv.99 | 2.027.520 | 12.899 | 11.100 | 90.701 | ATK Penembak +73,10% DEF Penembak +73,10% |
| Lv.100 | 2.044.800 | 13.156 | 11.322 | 92.516 | ATK Penembak +74% DEF Penembak +74% |
| Lv.100 ✓ | 2.102.400 | 13.156 | 11.322 | 92.516 | ATK Penembak +76% DEF Penembak +76% |
Skill: Sinar Tembus
| Level | Buka Kunci | Bonus |
|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.10 ✓ | Sinar cair Musashimaru dapat melarutkan semua pertahanan. Pengurangan DEF Musuh +2.0% selama 2 jam setelah digunakan. |
| Lv.2 | Lv.20 ✓ | Sinar cair Musashimaru dapat melarutkan semua pertahanan. Pengurangan DEF Musuh +2.5% selama 2 jam setelah digunakan. |
| Lv.3 | Lv.30 ✓ | Sinar cair Musashimaru dapat melarutkan semua pertahanan. Pengurangan DEF Musuh +3.0% selama 2 jam setelah digunakan. |
| Lv.4 | Lv.40 ✓ | Sinar cair Musashimaru dapat melarutkan semua pertahanan. Pengurangan DEF Musuh +4.0% selama 2 jam setelah digunakan. |
| Lv.5 | Lv.50 ✓ | Sinar cair Musashimaru dapat melarutkan semua pertahanan. Pengurangan DEF Musuh +5.0% selama 2 jam setelah digunakan. |
| Lv.6 | Lv.60 ✓ | Sinar cair Musashimaru dapat melarutkan semua pertahanan. Pengurangan DEF Musuh +6.0% selama 2 jam setelah digunakan. |
| Lv.7 | Lv.70 ✓ | Sinar cair Musashimaru dapat melarutkan semua pertahanan. Pengurangan DEF Musuh +7.0% selama 2 jam setelah digunakan. |
| Lv.8 | Lv.80 ✓ | Sinar cair Musashimaru dapat melarutkan semua pertahanan. Pengurangan DEF Musuh +8.0% selama 2 jam setelah digunakan. |
| Lv.9 | Lv.90 ✓ | Sinar cair Musashimaru dapat melarutkan semua pertahanan. Pengurangan DEF Musuh +9.0% selama 2 jam setelah digunakan. |
| Lv.10 | Lv.100 ✓ | Sinar cair Musashimaru dapat melarutkan semua pertahanan. Pengurangan DEF Musuh +10.0% selama 2 jam setelah digunakan. |
Keterampilan Inti: Dukungan Strategis
| Level | Penangkapan | Perang |
|---|---|---|
| Lv.1 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 4%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 2%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 12,20% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 2% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 3%. |
| Lv.2 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 8%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 4%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 14,90% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 4% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 6%. |
| Lv.3 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 12%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 6%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 17,60% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 6% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 9%. |
| Lv.4 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 16%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 8%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 20,30% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 8% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 12%. |
| Lv.5 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 20%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 10%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 23% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 10% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 15%. |
| Lv.6 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 24%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 12%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 25,70% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 12% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 18%. |
| Lv.7 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 28%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 14%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 28,40% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 14% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 21%. |
| Lv.8 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 32%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 16%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 31,10% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 16% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 24%. |
| Lv.9 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 36%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 18%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 33,80% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 18% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 27%. |
| Lv.10 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 40%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 20%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 36,50% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 20% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 30%. |
| Lv.11 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 44%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 22%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 39,20% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 22% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 33%. |
| Lv.12 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 48%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 24%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 41,90% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 24% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 36%. |
| Lv.13 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 52%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 26%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 44,60% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 26% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 39%. |
| Lv.14 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 56%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 28%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 47,30% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 28% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 42%. |
| Lv.15 | Statistik Penangkapan Dasar Musashimaru meningkat sebesar 60%. DMG Regu Penangkapan yang dibantu oleh Musashimaru meningkat sebesar 30%. Semua unit sekutu mendapatkan efek Pencurian Nyawa. Memulihkan HP setara dengan 50% dari DMG yang diberikan oleh setiap serangan dasar. Berlangsung 5s. | Untuk pasukan yang menyertai Power Armor ini, tingkatkan Kematian Pembawa Perisai dan Penembak sebesar 30% dan kurangi DMG yang diterima sebesar 45%. |