Pulau Haven / Barang Mewah / Jalan-Jalan Harta
Jalan-Jalan Harta Legendaris
Barang Mewah Eksklusif Hari Anak 2026
Ukuran3X3
Bisa ditempatkan diDaratan
Jumlah efektif1
Stat
| Level | Salinan untuk upgrade | Total salinan Lv.1 | Kemakmuran | ATK Pasukan |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 12.000 | 1,50% | ||
| Lv.2 | 3 | 24.000 | 3% | |
| Lv.3 | 6 | 36.000 | 4,50% | |
| Lv.4 | 10 | 48.000 | 6% | |
| Lv.5 | 15 | 60.000 | 7,50% | |
| Lv.6 | 21 | 72.000 | 9% | |
| Lv.7 | 28 | 84.000 | 10,50% | |
| Lv.8 | 36 | 96.000 | 12% | |
| Lv.9 | 46 | 108.000 | 13,50% | |
| Lv.10 | 58 | 120.000 | 15% |
Cara mendapatkan
- Paket Kejutan Tanpa BatasBeli Paket 2026 Joyful Wonderland: Kejutan Tanpa Batas
- Tukar Bagian Universal Haven Island
25 Bagian Universal Haven IslandKonsumsi sejumlah tertentu Bagian Universal Haven Island untuk menukar 1 Dekorasi saat ini.