Acara Reguler / Lainnya / Pesta Jamuan As
Durasi
7hKantor Sipir
Membutuhkan Kantor Sipir level 7.| Hadiah | Biaya | Batas |
|---|---|---|
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| 240 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Hadiah | Biaya | Batas |
|---|---|---|
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 480 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Hadiah | Biaya | Batas |
|---|---|---|
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Hadiah | Biaya | Batas |
|---|---|---|
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 540 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Hadiah | Biaya | Batas |
|---|---|---|
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Hadiah | Biaya | Batas |
|---|---|---|
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 700 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Hadiah | Biaya | Batas |
|---|---|---|
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| 600 | ||
| 1.200 | ||
| 480 | ||
| 650 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 700 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Hadiah | Biaya | Batas |
|---|---|---|
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| Batas Pembelian Harian: 2 | ||
| 600 | ||
| 1.200 | ||
| 480 | ||
| 800 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 800 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
Aturan
Mainkan As Tertinggi untuk mendapatkan Chip dan tukarkan dengan hadiah yang kamu inginkan.