Isla Refugio / Lujos / Mandato Celestial
Atributos
| Nivel | Copias para mejorar | Copias en total desde Nv. 1 | Prosperidad | PV de tropas | Letalidad de tropas |
|---|---|---|---|---|---|
| Nv. 1 | 12.000 | 2,50 % | 2,50 % | ||
| Nv. 2 | 3 | 24.000 | 5 % | 5 % | |
| Nv. 3 | 6 | 36.000 | 7,50 % | 7,50 % | |
| Nv. 4 | 10 | 48.000 | 10 % | 10 % | |
| Nv. 5 | 15 | 60.000 | 12,50 % | 12,50 % | |
| Nv. 6 | 21 | 72.000 | 15 % | 15 % | |
| Nv. 7 | 28 | 84.000 | 17,50 % | 17,50 % | |
| Nv. 8 | 36 | 96.000 | 20 % | 20 % | |
| Nv. 9 | 46 | 108.000 | 22,50 % | 22,50 % | |
| Nv. 10 | 58 | 120.000 | 25 % | 25 % |
