Eventos regulares / Otros / As Banquete
Duración
7dOficina del alcaide
Requiere una oficina del alcaide de nv. 7.| Recompensas | Coste | Límite |
|---|---|---|
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| 240 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Recompensas | Coste | Límite |
|---|---|---|
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 480 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Recompensas | Coste | Límite |
|---|---|---|
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Recompensas | Coste | Límite |
|---|---|---|
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 540 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Recompensas | Coste | Límite |
|---|---|---|
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Recompensas | Coste | Límite |
|---|---|---|
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 700 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Recompensas | Coste | Límite |
|---|---|---|
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| 600 | ||
| 1200 | ||
| 480 | ||
| 650 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 700 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Recompensas | Coste | Límite |
|---|---|---|
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| Límite de compra diaria: 2 | ||
| 600 | ||
| 1200 | ||
| 480 | ||
| 800 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 800 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
Reglas
Juega con el As Supremo para ganar Fichas y canjearlas por las recompensas que desees.