القوات / الرامي
الرامي
ثكنات الرماة
مكان يتم فيه تدريب السجناء ليصبحوا رماه.
يتطلب مكتب مأمور Lv.8.
أقصى مستوى
مستوى الحصار الحديدي 10 · الموسم 7
السمات
كما تعرضها نافذة التدريب. اختر مستوى الحصار الحديدي لـثكنات الرماة لرؤية السمات عند ذلك المستوى.
ثكنات الرماة Lv.30
| القوات | القوة | الهجوم | الدفاع | الصحة | الفتك | السرعة | الحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 15 | 216 | |
| 5 | 12 | 5 | 5 | 14 | 15 | 248 | |
| 7 | 14 | 7 | 6 | 16 | 15 | 284 | |
| 11 | 16 | 9 | 8 | 18 | 15 | 328 | |
| 16 | 18 | 10 | 10 | 20 | 15 | 376 | |
| 24 | 20 | 12 | 12 | 22 | 15 | 434 | |
| 34 | 22 | 14 | 14 | 24 | 15 | 498 | |
| 46 | 24 | 16 | 16 | 26 | 15 | 574 | |
| 60 | 26 | 18 | 18 | 28 | 15 | 660 | |
| 79 | 28 | 20 | 20 | 30 | 15 | 758 | |
| 95 | 30 | 23 | 23 | 33 | 15 | 800 |
ثكنات الرماة
· الموسم 2، لاحقًا
| القوات | القوة | الهجوم | الدفاع | الصحة | الفتك | السرعة | الحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 15 | 216 | |
| 5 | 12 | 5 | 5 | 15 | 15 | 248 | |
| 7 | 15 | 7 | 6 | 17 | 15 | 284 | |
| 12 | 17 | 9 | 8 | 19 | 15 | 328 | |
| 18 | 19 | 11 | 11 | 21 | 15 | 376 | |
| 27 | 21 | 13 | 13 | 23 | 15 | 434 | |
| 38 | 23 | 16 | 15 | 25 | 15 | 498 | |
| 52 | 25 | 18 | 17 | 28 | 15 | 574 | |
| 67 | 28 | 20 | 19 | 30 | 15 | 660 | |
| 88 | 30 | 22 | 22 | 32 | 15 | 758 | |
| 106 | 33 | 25 | 25 | 35 | 15 | 800 |
ثكنات الرماة
· الموسم 2، لاحقًا
| القوات | القوة | الهجوم | الدفاع | الصحة | الفتك | السرعة | الحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 3 | 3 | 13 | 15 | 216 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 16 | 15 | 248 | |
| 8 | 16 | 7 | 6 | 18 | 15 | 284 | |
| 12 | 18 | 9 | 8 | 20 | 15 | 328 | |
| 20 | 20 | 12 | 12 | 23 | 15 | 376 | |
| 30 | 23 | 14 | 14 | 25 | 15 | 434 | |
| 42 | 25 | 17 | 16 | 27 | 15 | 498 | |
| 57 | 27 | 19 | 19 | 30 | 15 | 574 | |
| 74 | 30 | 21 | 21 | 32 | 15 | 660 | |
| 98 | 32 | 24 | 23 | 34 | 15 | 758 | |
| 118 | 35 | 27 | 27 | 38 | 15 | 800 |
ثكنات الرماة
· الموسم 2، لاحقًا
| القوات | القوة | الهجوم | الدفاع | الصحة | الفتك | السرعة | الحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 3 | 3 | 14 | 15 | 216 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 17 | 15 | 248 | |
| 8 | 17 | 7 | 6 | 19 | 15 | 284 | |
| 13 | 19 | 9 | 8 | 22 | 15 | 328 | |
| 22 | 22 | 13 | 13 | 24 | 15 | 376 | |
| 33 | 24 | 16 | 15 | 27 | 15 | 434 | |
| 46 | 27 | 18 | 17 | 29 | 15 | 498 | |
| 63 | 29 | 20 | 20 | 32 | 15 | 574 | |
| 82 | 32 | 23 | 22 | 34 | 15 | 660 | |
| 107 | 34 | 25 | 25 | 37 | 15 | 758 | |
| 129 | 38 | 29 | 29 | 40 | 15 | 800 |
ثكنات الرماة
· الموسم 3، لاحقًا
| القوات | القوة | الهجوم | الدفاع | الصحة | الفتك | السرعة | الحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 3 | 3 | 15 | 15 | 216 | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 18 | 15 | 248 | |
| 9 | 18 | 7 | 6 | 21 | 15 | 284 | |
| 14 | 21 | 9 | 8 | 23 | 15 | 328 | |
| 24 | 23 | 14 | 14 | 26 | 15 | 376 | |
| 36 | 26 | 17 | 16 | 29 | 15 | 434 | |
| 50 | 29 | 19 | 19 | 31 | 15 | 498 | |
| 68 | 31 | 22 | 21 | 34 | 15 | 574 | |
| 89 | 34 | 24 | 24 | 36 | 15 | 660 | |
| 117 | 36 | 27 | 27 | 39 | 15 | 758 | |
| 141 | 40 | 31 | 31 | 43 | 15 | 800 |
ثكنات الرماة
· الموسم 3، لاحقًا
| القوات | القوة | الهجوم | الدفاع | الصحة | الفتك | السرعة | الحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 3 | 3 | 16 | 15 | 216 | |
| 7 | 16 | 5 | 5 | 19 | 15 | 248 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 22 | 15 | 284 | |
| 14 | 22 | 9 | 8 | 25 | 15 | 328 | |
| 26 | 25 | 15 | 14 | 28 | 15 | 376 | |
| 38 | 28 | 18 | 17 | 30 | 15 | 434 | |
| 54 | 30 | 20 | 20 | 33 | 15 | 498 | |
| 74 | 33 | 23 | 22 | 36 | 15 | 574 | |
| 96 | 36 | 26 | 25 | 39 | 15 | 660 | |
| 126 | 39 | 28 | 28 | 42 | 15 | 758 | |
| 152 | 43 | 33 | 33 | 46 | 15 | 800 |
ثكنات الرماة
· الموسم 5، لاحقًا
| القوات | القوة | الهجوم | الدفاع | الصحة | الفتك | السرعة | الحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 3 | 3 | 17 | 15 | 216 | |
| 7 | 17 | 5 | 5 | 20 | 15 | 248 | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 23 | 15 | 284 | |
| 15 | 23 | 9 | 8 | 26 | 15 | 328 | |
| 28 | 26 | 16 | 15 | 29 | 15 | 376 | |
| 41 | 29 | 19 | 18 | 32 | 15 | 434 | |
| 58 | 32 | 22 | 21 | 35 | 15 | 498 | |
| 79 | 35 | 24 | 24 | 38 | 15 | 574 | |
| 103 | 38 | 27 | 27 | 41 | 15 | 660 | |
| 136 | 41 | 30 | 30 | 44 | 15 | 758 | |
| 163 | 45 | 35 | 34 | 48 | 15 | 800 |
ثكنات الرماة
· الموسم 5، لاحقًا
| القوات | القوة | الهجوم | الدفاع | الصحة | الفتك | السرعة | الحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 3 | 3 | 18 | 15 | 216 | |
| 7 | 18 | 5 | 5 | 21 | 15 | 248 | |
| 10 | 21 | 7 | 6 | 24 | 15 | 284 | |
| 16 | 24 | 9 | 8 | 28 | 15 | 328 | |
| 29 | 28 | 17 | 16 | 31 | 15 | 376 | |
| 44 | 31 | 20 | 19 | 34 | 15 | 434 | |
| 63 | 34 | 23 | 22 | 37 | 15 | 498 | |
| 85 | 37 | 26 | 25 | 40 | 15 | 574 | |
| 110 | 40 | 29 | 28 | 43 | 15 | 660 | |
| 145 | 43 | 32 | 31 | 46 | 15 | 758 | |
| 175 | 48 | 37 | 36 | 51 | 15 | 800 |
ثكنات الرماة
· الموسم 5، لاحقًا
| القوات | القوة | الهجوم | الدفاع | الصحة | الفتك | السرعة | الحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 3 | 3 | 19 | 15 | 216 | |
| 7 | 19 | 5 | 5 | 22 | 15 | 248 | |
| 10 | 22 | 7 | 6 | 26 | 15 | 284 | |
| 16 | 26 | 9 | 8 | 29 | 15 | 328 | |
| 31 | 29 | 17 | 17 | 32 | 15 | 376 | |
| 47 | 32 | 21 | 20 | 36 | 15 | 434 | |
| 67 | 36 | 24 | 23 | 39 | 15 | 498 | |
| 90 | 39 | 27 | 26 | 42 | 15 | 574 | |
| 118 | 42 | 30 | 30 | 45 | 15 | 660 | |
| 155 | 45 | 33 | 33 | 49 | 15 | 758 | |
| 186 | 50 | 39 | 38 | 54 | 15 | 800 |
ثكنات الرماة
· الموسم 7
| القوات | القوة | الهجوم | الدفاع | الصحة | الفتك | السرعة | الحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 3 | 3 | 20 | 15 | 216 | |
| 8 | 20 | 5 | 5 | 24 | 15 | 248 | |
| 11 | 24 | 7 | 6 | 27 | 15 | 284 | |
| 17 | 27 | 9 | 8 | 30 | 15 | 328 | |
| 33 | 30 | 18 | 18 | 34 | 15 | 376 | |
| 50 | 34 | 22 | 21 | 37 | 15 | 434 | |
| 71 | 37 | 25 | 24 | 41 | 15 | 498 | |
| 96 | 41 | 28 | 28 | 44 | 15 | 574 | |
| 125 | 44 | 32 | 31 | 48 | 15 | 660 | |
| 164 | 48 | 35 | 35 | 51 | 15 | 758 | |
| 198 | 52 | 40 | 40 | 56 | 15 | 800 |
ثكنات الرماة
· الموسم 7
| القوات | القوة | الهجوم | الدفاع | الصحة | الفتك | السرعة | الحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 3 | 3 | 21 | 15 | 216 | |
| 8 | 21 | 5 | 5 | 25 | 15 | 248 | |
| 11 | 25 | 7 | 6 | 28 | 15 | 284 | |
| 18 | 28 | 9 | 8 | 32 | 15 | 328 | |
| 35 | 32 | 19 | 19 | 36 | 15 | 376 | |
| 53 | 36 | 23 | 22 | 39 | 15 | 434 | |
| 75 | 39 | 26 | 26 | 43 | 15 | 498 | |
| 101 | 43 | 30 | 29 | 46 | 15 | 574 | |
| 132 | 46 | 33 | 33 | 50 | 15 | 660 | |
| 174 | 50 | 37 | 36 | 54 | 15 | 758 | |
| 209 | 55 | 42 | 42 | 59 | 15 | 800 |
تدريب القوات
تكلفة تدريب جندي واحد وزمنه، قبل التسريع. تخفّض مدجج بالذخيرة في مختبر الحصار الحديدي تكلفة رامي باستيون.
| القوات | فتح | الوقت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثكنات الرماة Lv.1 | 45 | 70 | 5 | 11 | 12ث | |
| ثكنات الرماة Lv.4 | 70 | 111 | 9 | 17 | 17ث | |
| ثكنات الرماة Lv.7 | 113 | 177 | 11 | 28 | 24ث | |
| ثكنات الرماة Lv.11 | 147 | 229 | 14 | 35 | 32ث | |
| ثكنات الرماة Lv.13 | 190 | 296 | 18 | 44 | 44ث | |
| ثكنات الرماة Lv.16 | 229 | 356 | 23 | 53 | 1د | |
| ثكنات الرماة Lv.19 | 342 | 531 | 32 | 81 | 1د 23ث | |
| ثكنات الرماة Lv.22 | 683 | 1,062 | 63 | 160 | 1د 53ث | |
| ثكنات الرماة Lv.26 | 1,706 | 2,656 | 158 | 398 | 2د 11ث | |
| ثكنات الرماة Lv.30 | 3,410 | 5,310 | 315 | 794 | 2د 32ث | |
| يمكن التدريب بعد البحث عن ترقية الرصاص في مختبر الحصار الحديدي. الموسم 4، لاحقًا | 11,935 | 18,585 | 1,103 | 2,779 | 3د |
علاج الجنود المصابين
تكلفة علاج جندي جريح واحد في الوحدة الطبية وزمنه، قبل التسريع.
| القوات | الوقت | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 6.8 | 0.4 | 1.2 | 1.2ث | |
| 7.2 | 10.8 | 0.8 | 1.8 | 1.7ث | |
| 11.6 | 17.2 | 1 | 3 | 2.4ث | |
| 15 | 22.2 | 1.2 | 3.8 | 3.2ث | |
| 19.4 | 28.8 | 1.6 | 4.8 | 4.4ث | |
| 23.4 | 34.6 | 2 | 5.8 | 6ث | |
| 35 | 51.6 | 2.8 | 8.8 | 8.3ث | |
| 69.8 | 103.2 | 5.6 | 17.4 | 11.3ث | |
| 174.4 | 258 | 14 | 43.4 | 13.1ث | |
| 348.6 | 515.8 | 28 | 86.6 | 15.2ث | |
| 1,193.5 | 1,858.5 | 110.3 | 277.9 | 18ث |
المهارات
-
اختراق الدروع · الرامي المبتدئيزيد الضرر ضد حاملي الدرع بنسبة 10%. -
الضربة الحرجة · الرامي النخبةهناك فرصة 10% للتسبب في ضربة حرجة عند الهجوم (يحدث ضرر 2x).
مهارات الحصار الحديدي
تُفتح عند رفع ثكنات الرماة إلى مستوى الحصار الحديدي المبيّن؛ وتحصل كل قوات هذا النوع على المهارة.
| فتح | المهارات | التعزيز |
|---|---|---|
الموسم 2، لاحقًا | مزود بسلاح ناري أكثر دقة وذخيرة عالية الفتك. هناك فرصة بنسبة %25 لإلحاق ضرر إضافي بنسبة 40%. | |
الموسم 3، لاحقًا | مزود بسلاح ناري أكثر دقة وذخيرة عالية الفتك. هناك فرصة بنسبة %37 لإلحاق ضرر إضافي بنسبة 40%. | |
الموسم 5، لاحقًا | يزيد الفتك بمقدار %4. عند تفعيل مهارة قناص الحصار الحديدي، يُلحق الضرر الإضافي بمقدار %20. | |
الموسم 7 | يزيد الفتك بمقدار %6. عند تفعيل مهارة قناص الحصار الحديدي، يُلحق الضرر الإضافي بمقدار %30. |