囚徒裝甲 / 遊俠
技能
風險排除 Lv.9
[遊俠]以衛星探測裝置收集所有潛在威脅,並加以分析排除。所有出征部隊防禦增幅6%,持續2小時。
等級實力1,872,000
緝捕屬性
攻擊8,556
防禦6,810
生命值63,022
戰爭屬性
槍械兵攻擊+65%
槍械兵防禦+65%
核心技能
潛行狙擊
啟用1個核心節點後解鎖
緝捕
[遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升4%
[遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升2%
[遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*175%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*36%的傷害。
戰爭
該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升5%,其它兵種傷害提升2.50%。
屬性 · 等級
| 等級 | 等級實力 | 緝捕屬性 | 戰爭屬性 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 防禦 | 生命值 | |||
| Lv.1 | 155,520 | 186 | 149 | 1,371 | 槍械兵攻擊 +5.40% 槍械兵防禦 +5.40% |
| Lv.2 | 167,040 | 279 | 223 | 2,056 | 槍械兵攻擊 +5.80% 槍械兵防禦 +5.80% |
| Lv.3 | 178,560 | 372 | 297 | 2,741 | 槍械兵攻擊 +6.20% 槍械兵防禦 +6.20% |
| Lv.4 | 190,080 | 465 | 371 | 3,426 | 槍械兵攻擊 +6.60% 槍械兵防禦 +6.60% |
| Lv.5 | 201,600 | 558 | 445 | 4,111 | 槍械兵攻擊 +7% 槍械兵防禦 +7% |
| Lv.6 | 213,120 | 651 | 519 | 4,796 | 槍械兵攻擊 +7.40% 槍械兵防禦 +7.40% |
| Lv.7 | 224,640 | 744 | 593 | 5,481 | 槍械兵攻擊 +7.80% 槍械兵防禦 +7.80% |
| Lv.8 | 236,160 | 837 | 667 | 6,166 | 槍械兵攻擊 +8.20% 槍械兵防禦 +8.20% |
| Lv.9 | 247,680 | 930 | 741 | 6,851 | 槍械兵攻擊 +8.60% 槍械兵防禦 +8.60% |
| Lv.10 | 259,200 | 1,023 | 815 | 7,536 | 槍械兵攻擊 +9% 槍械兵防禦 +9% |
| Lv.10 ✓ | 316,800 | 1,023 | 815 | 7,536 | 槍械兵攻擊 +11% 槍械兵防禦 +11% |
| Lv.11 | 328,320 | 1,116 | 889 | 8,221 | 槍械兵攻擊 +11.40% 槍械兵防禦 +11.40% |
| Lv.12 | 339,840 | 1,209 | 963 | 8,906 | 槍械兵攻擊 +11.80% 槍械兵防禦 +11.80% |
| Lv.13 | 351,360 | 1,302 | 1,037 | 9,591 | 槍械兵攻擊 +12.20% 槍械兵防禦 +12.20% |
| Lv.14 | 362,880 | 1,395 | 1,111 | 10,276 | 槍械兵攻擊 +12.60% 槍械兵防禦 +12.60% |
| Lv.15 | 374,400 | 1,488 | 1,185 | 10,961 | 槍械兵攻擊 +13% 槍械兵防禦 +13% |
| Lv.16 | 385,920 | 1,581 | 1,259 | 11,646 | 槍械兵攻擊 +13.40% 槍械兵防禦 +13.40% |
| Lv.17 | 397,440 | 1,674 | 1,333 | 12,331 | 槍械兵攻擊 +13.80% 槍械兵防禦 +13.80% |
| Lv.18 | 408,960 | 1,767 | 1,407 | 13,016 | 槍械兵攻擊 +14.20% 槍械兵防禦 +14.20% |
| Lv.19 | 420,480 | 1,860 | 1,481 | 13,701 | 槍械兵攻擊 +14.60% 槍械兵防禦 +14.60% |
| Lv.20 | 432,000 | 1,953 | 1,555 | 14,386 | 槍械兵攻擊 +15% 槍械兵防禦 +15% |
| Lv.20 ✓ | 489,600 | 1,953 | 1,555 | 14,386 | 槍械兵攻擊 +17% 槍械兵防禦 +17% |
| Lv.21 | 501,120 | 2,046 | 1,629 | 15,071 | 槍械兵攻擊 +17.40% 槍械兵防禦 +17.40% |
| Lv.22 | 512,640 | 2,139 | 1,703 | 15,756 | 槍械兵攻擊 +17.80% 槍械兵防禦 +17.80% |
| Lv.23 | 524,160 | 2,232 | 1,777 | 16,441 | 槍械兵攻擊 +18.20% 槍械兵防禦 +18.20% |
| Lv.24 | 535,680 | 2,325 | 1,851 | 17,126 | 槍械兵攻擊 +18.60% 槍械兵防禦 +18.60% |
| Lv.25 | 547,200 | 2,418 | 1,925 | 17,811 | 槍械兵攻擊 +19% 槍械兵防禦 +19% |
| Lv.26 | 558,720 | 2,511 | 1,999 | 18,496 | 槍械兵攻擊 +19.40% 槍械兵防禦 +19.40% |
| Lv.27 | 570,240 | 2,604 | 2,073 | 19,181 | 槍械兵攻擊 +19.80% 槍械兵防禦 +19.80% |
| Lv.28 | 581,760 | 2,697 | 2,147 | 19,866 | 槍械兵攻擊 +20.20% 槍械兵防禦 +20.20% |
| Lv.29 | 593,280 | 2,790 | 2,221 | 20,551 | 槍械兵攻擊 +20.60% 槍械兵防禦 +20.60% |
| Lv.30 | 604,800 | 2,883 | 2,295 | 21,236 | 槍械兵攻擊 +21% 槍械兵防禦 +21% |
| Lv.30 ✓ | 662,400 | 2,883 | 2,295 | 21,236 | 槍械兵攻擊 +23% 槍械兵防禦 +23% |
| Lv.31 | 673,920 | 2,976 | 2,369 | 21,921 | 槍械兵攻擊 +23.40% 槍械兵防禦 +23.40% |
| Lv.32 | 685,440 | 3,069 | 2,443 | 22,606 | 槍械兵攻擊 +23.80% 槍械兵防禦 +23.80% |
| Lv.33 | 696,960 | 3,162 | 2,517 | 23,291 | 槍械兵攻擊 +24.20% 槍械兵防禦 +24.20% |
| Lv.34 | 708,480 | 3,255 | 2,591 | 23,976 | 槍械兵攻擊 +24.60% 槍械兵防禦 +24.60% |
| Lv.35 | 720,000 | 3,348 | 2,665 | 24,661 | 槍械兵攻擊 +25% 槍械兵防禦 +25% |
| Lv.36 | 731,520 | 3,441 | 2,739 | 25,346 | 槍械兵攻擊 +25.40% 槍械兵防禦 +25.40% |
| Lv.37 | 743,040 | 3,534 | 2,813 | 26,031 | 槍械兵攻擊 +25.80% 槍械兵防禦 +25.80% |
| Lv.38 | 754,560 | 3,627 | 2,887 | 26,716 | 槍械兵攻擊 +26.20% 槍械兵防禦 +26.20% |
| Lv.39 | 766,080 | 3,720 | 2,961 | 27,401 | 槍械兵攻擊 +26.60% 槍械兵防禦 +26.60% |
| Lv.40 | 777,600 | 3,813 | 3,035 | 28,086 | 槍械兵攻擊 +27% 槍械兵防禦 +27% |
| Lv.40 ✓ | 835,200 | 3,813 | 3,035 | 28,086 | 槍械兵攻擊 +29% 槍械兵防禦 +29% |
| Lv.41 | 846,720 | 3,906 | 3,109 | 28,771 | 槍械兵攻擊 +29.40% 槍械兵防禦 +29.40% |
| Lv.42 | 858,240 | 3,999 | 3,183 | 29,456 | 槍械兵攻擊 +29.80% 槍械兵防禦 +29.80% |
| Lv.43 | 869,760 | 4,092 | 3,257 | 30,141 | 槍械兵攻擊 +30.20% 槍械兵防禦 +30.20% |
| Lv.44 | 881,280 | 4,185 | 3,331 | 30,826 | 槍械兵攻擊 +30.60% 槍械兵防禦 +30.60% |
| Lv.45 | 892,800 | 4,278 | 3,405 | 31,511 | 槍械兵攻擊 +31% 槍械兵防禦 +31% |
| Lv.46 | 904,320 | 4,371 | 3,479 | 32,196 | 槍械兵攻擊 +31.40% 槍械兵防禦 +31.40% |
| Lv.47 | 915,840 | 4,464 | 3,553 | 32,881 | 槍械兵攻擊 +31.80% 槍械兵防禦 +31.80% |
| Lv.48 | 927,360 | 4,557 | 3,627 | 33,566 | 槍械兵攻擊 +32.20% 槍械兵防禦 +32.20% |
| Lv.49 | 938,880 | 4,650 | 3,701 | 34,251 | 槍械兵攻擊 +32.60% 槍械兵防禦 +32.60% |
| Lv.50 | 950,400 | 4,743 | 3,775 | 34,936 | 槍械兵攻擊 +33% 槍械兵防禦 +33% |
| Lv.50 ✓ | 1,008,000 | 4,743 | 3,775 | 34,936 | 槍械兵攻擊 +35% 槍械兵防禦 +35% |
| Lv.51 | 1,019,520 | 4,836 | 3,849 | 35,621 | 槍械兵攻擊 +35.40% 槍械兵防禦 +35.40% |
| Lv.52 | 1,031,040 | 4,929 | 3,923 | 36,306 | 槍械兵攻擊 +35.80% 槍械兵防禦 +35.80% |
| Lv.53 | 1,042,560 | 5,022 | 3,997 | 36,991 | 槍械兵攻擊 +36.20% 槍械兵防禦 +36.20% |
| Lv.54 | 1,054,080 | 5,115 | 4,071 | 37,676 | 槍械兵攻擊 +36.60% 槍械兵防禦 +36.60% |
| Lv.55 | 1,065,600 | 5,208 | 4,145 | 38,361 | 槍械兵攻擊 +37% 槍械兵防禦 +37% |
| Lv.56 | 1,077,120 | 5,301 | 4,219 | 39,046 | 槍械兵攻擊 +37.40% 槍械兵防禦 +37.40% |
| Lv.57 | 1,088,640 | 5,394 | 4,293 | 39,731 | 槍械兵攻擊 +37.80% 槍械兵防禦 +37.80% |
| Lv.58 | 1,100,160 | 5,487 | 4,367 | 40,416 | 槍械兵攻擊 +38.20% 槍械兵防禦 +38.20% |
| Lv.59 | 1,111,680 | 5,580 | 4,441 | 41,101 | 槍械兵攻擊 +38.60% 槍械兵防禦 +38.60% |
| Lv.60 | 1,123,200 | 5,673 | 4,515 | 41,786 | 槍械兵攻擊 +39% 槍械兵防禦 +39% |
| Lv.60 ✓ | 1,180,800 | 5,673 | 4,515 | 41,786 | 槍械兵攻擊 +41% 槍械兵防禦 +41% |
| Lv.61 | 1,198,080 | 5,766 | 4,589 | 42,471 | 槍械兵攻擊 +41.60% 槍械兵防禦 +41.60% |
| Lv.62 | 1,215,360 | 5,859 | 4,663 | 43,156 | 槍械兵攻擊 +42.20% 槍械兵防禦 +42.20% |
| Lv.63 | 1,232,640 | 5,952 | 4,737 | 43,841 | 槍械兵攻擊 +42.80% 槍械兵防禦 +42.80% |
| Lv.64 | 1,249,920 | 6,045 | 4,811 | 44,526 | 槍械兵攻擊 +43.40% 槍械兵防禦 +43.40% |
| Lv.65 | 1,267,200 | 6,138 | 4,885 | 45,211 | 槍械兵攻擊 +44% 槍械兵防禦 +44% |
| Lv.66 | 1,284,480 | 6,231 | 4,959 | 45,896 | 槍械兵攻擊 +44.60% 槍械兵防禦 +44.60% |
| Lv.67 | 1,301,760 | 6,324 | 5,033 | 46,581 | 槍械兵攻擊 +45.20% 槍械兵防禦 +45.20% |
| Lv.68 | 1,319,040 | 6,417 | 5,107 | 47,266 | 槍械兵攻擊 +45.80% 槍械兵防禦 +45.80% |
| Lv.69 | 1,336,320 | 6,510 | 5,181 | 47,951 | 槍械兵攻擊 +46.40% 槍械兵防禦 +46.40% |
| Lv.70 | 1,353,600 | 6,603 | 5,255 | 48,636 | 槍械兵攻擊 +47% 槍械兵防禦 +47% |
| Lv.70 ✓ | 1,411,200 | 6,603 | 5,255 | 48,636 | 槍械兵攻擊 +49% 槍械兵防禦 +49% |
| Lv.71 | 1,428,480 | 6,696 | 5,329 | 49,321 | 槍械兵攻擊 +49.60% 槍械兵防禦 +49.60% |
| Lv.72 | 1,445,760 | 6,789 | 5,403 | 50,006 | 槍械兵攻擊 +50.20% 槍械兵防禦 +50.20% |
| Lv.73 | 1,463,040 | 6,882 | 5,477 | 50,691 | 槍械兵攻擊 +50.80% 槍械兵防禦 +50.80% |
| Lv.74 | 1,480,320 | 6,975 | 5,551 | 51,376 | 槍械兵攻擊 +51.40% 槍械兵防禦 +51.40% |
| Lv.75 | 1,497,600 | 7,068 | 5,625 | 52,061 | 槍械兵攻擊 +52% 槍械兵防禦 +52% |
| Lv.76 | 1,514,880 | 7,161 | 5,699 | 52,746 | 槍械兵攻擊 +52.60% 槍械兵防禦 +52.60% |
| Lv.77 | 1,532,160 | 7,254 | 5,773 | 53,431 | 槍械兵攻擊 +53.20% 槍械兵防禦 +53.20% |
| Lv.78 | 1,549,440 | 7,347 | 5,847 | 54,116 | 槍械兵攻擊 +53.80% 槍械兵防禦 +53.80% |
| Lv.79 | 1,566,720 | 7,440 | 5,921 | 54,801 | 槍械兵攻擊 +54.40% 槍械兵防禦 +54.40% |
| Lv.80 | 1,584,000 | 7,533 | 5,995 | 55,486 | 槍械兵攻擊 +55% 槍械兵防禦 +55% |
| Lv.80 ✓ | 1,641,600 | 7,533 | 5,995 | 55,486 | 槍械兵攻擊 +57% 槍械兵防禦 +57% |
| Lv.81 | 1,658,880 | 7,626 | 6,069 | 56,171 | 槍械兵攻擊 +57.60% 槍械兵防禦 +57.60% |
| Lv.82 | 1,676,160 | 7,719 | 6,143 | 56,856 | 槍械兵攻擊 +58.20% 槍械兵防禦 +58.20% |
| Lv.83 | 1,693,440 | 7,812 | 6,217 | 57,541 | 槍械兵攻擊 +58.80% 槍械兵防禦 +58.80% |
| Lv.84 | 1,710,720 | 7,905 | 6,291 | 58,226 | 槍械兵攻擊 +59.40% 槍械兵防禦 +59.40% |
| Lv.85 | 1,728,000 | 7,998 | 6,365 | 58,911 | 槍械兵攻擊 +60% 槍械兵防禦 +60% |
| Lv.86 | 1,745,280 | 8,091 | 6,439 | 59,596 | 槍械兵攻擊 +60.60% 槍械兵防禦 +60.60% |
| Lv.87 | 1,762,560 | 8,184 | 6,513 | 60,281 | 槍械兵攻擊 +61.20% 槍械兵防禦 +61.20% |
| Lv.88 | 1,779,840 | 8,277 | 6,587 | 60,966 | 槍械兵攻擊 +61.80% 槍械兵防禦 +61.80% |
| Lv.89 | 1,797,120 | 8,370 | 6,661 | 61,651 | 槍械兵攻擊 +62.40% 槍械兵防禦 +62.40% |
| Lv.90 | 1,814,400 | 8,556 | 6,810 | 63,022 | 槍械兵攻擊 +63% 槍械兵防禦 +63% |
| Lv.90 ✓ | 1,872,000 | 8,556 | 6,810 | 63,022 | 槍械兵攻擊 +65% 槍械兵防禦 +65% |
技能: 風險排除
| 等級 | 解鎖 | 加成 |
|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.10 ✓ | [遊俠]以衛星探測裝置收集所有潛在威脅,並加以分析排除。所有出征部隊防禦增幅1.5%,持續2小時。 |
| Lv.2 | Lv.20 ✓ | [遊俠]以衛星探測裝置收集所有潛在威脅,並加以分析排除。所有出征部隊防禦增幅2%,持續2小時。 |
| Lv.3 | Lv.30 ✓ | [遊俠]以衛星探測裝置收集所有潛在威脅,並加以分析排除。所有出征部隊防禦增幅2.5%,持續2小時。 |
| Lv.4 | Lv.40 ✓ | [遊俠]以衛星探測裝置收集所有潛在威脅,並加以分析排除。所有出征部隊防禦增幅3.5%,持續2小時。 |
| Lv.5 | Lv.50 ✓ | [遊俠]以衛星探測裝置收集所有潛在威脅,並加以分析排除。所有出征部隊防禦增幅4%,持續2小時。 |
| Lv.6 | Lv.60 ✓ | [遊俠]以衛星探測裝置收集所有潛在威脅,並加以分析排除。所有出征部隊防禦增幅4.5%,持續2小時。 |
| Lv.7 | Lv.70 ✓ | [遊俠]以衛星探測裝置收集所有潛在威脅,並加以分析排除。所有出征部隊防禦增幅5%,持續2小時。 |
| Lv.8 | Lv.80 ✓ | [遊俠]以衛星探測裝置收集所有潛在威脅,並加以分析排除。所有出征部隊防禦增幅5.5%,持續2小時。 |
| Lv.9 | Lv.90 ✓ | [遊俠]以衛星探測裝置收集所有潛在威脅,並加以分析排除。所有出征部隊防禦增幅6%,持續2小時。 |
核心技能: 潛行狙擊
| 等級 | 緝捕 | 戰爭 |
|---|---|---|
| Lv.1 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升4% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升2% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*175%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*36%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升5%,其它兵種傷害提升2.50%。 |
| Lv.2 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升8% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升4% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*190%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*42%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升10%,其它兵種傷害提升5%。 |
| Lv.3 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升12% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升6% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*205%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*48%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升15%,其它兵種傷害提升7.50%。 |
| Lv.4 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升16% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升8% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*220%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*54%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升20%,其它兵種傷害提升10%。 |
| Lv.5 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升20% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升10% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*235%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*60%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升25%,其它兵種傷害提升12.50%。 |
| Lv.6 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升24% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升12% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*250%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*66%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升30%,其它兵種傷害提升15%。 |
| Lv.7 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升28% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升14% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*265%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*72%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升35%,其它兵種傷害提升17.50%。 |
| Lv.8 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升32% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升16% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*280%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*78%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升40%,其它兵種傷害提升20%。 |
| Lv.9 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升36% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升18% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*295%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*84%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升45%,其它兵種傷害提升22.50%。 |
| Lv.10 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升40% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升20% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*310%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*90%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升50%,其它兵種傷害提升25%。 |
| Lv.11 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升44% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升22% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*325%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*96%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升55%,其它兵種傷害提升27.50%。 |
| Lv.12 | [遊俠]自身的基礎緝捕屬性額外提升48% [遊俠]助戰的緝捕隊傷害提升24% [遊俠]發射集束飛彈,造成攻擊力*340%的範圍傷害,並且使受擊目標5秒內每秒再受到攻擊力*102%的傷害。 | 該裝甲隨行的部隊中槍械兵傷害提升60%,其它兵種傷害提升30%。 |