屬性
| 等級 | 升級所需數量 | 累計Lv.1數量 | 奢華度 | 部隊生命 | 部隊殺傷 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 12,000 | 2.50% | 2.50% | ||
| Lv.2 | 3 | 24,000 | 5% | 5% | |
| Lv.3 | 6 | 36,000 | 7.50% | 7.50% | |
| Lv.4 | 10 | 48,000 | 10% | 10% | |
| Lv.5 | 15 | 60,000 | 12.50% | 12.50% | |
| Lv.6 | 21 | 72,000 | 15% | 15% | |
| Lv.7 | 28 | 84,000 | 17.50% | 17.50% | |
| Lv.8 | 36 | 96,000 | 20% | 20% | |
| Lv.9 | 46 | 108,000 | 22.50% | 22.50% | |
| Lv.10 | 58 | 120,000 | 25% | 25% |
