Guides / 巨猩軍團
巨猩軍團 guide
Community guide — hero tiers and troop ratios are player recommendations, not game data; test your own ratios and keep whatever does the most damage. Tiers and ratios by koalasevenpanda, from the guide they shared with the Lands of Jail community.
巨猩軍團 – rewards, rankings, achievements and rules.
Best heroes for Gorilla
Each squad is 1 Shield hero + 1 Bomber hero + 1 Shooter hero. The Shield hero only tanks and takes 0% of the troops; the Bomber takes 10–20% of the troops and the Shooter 80–90%.
| S | |||
|---|---|---|---|
| A | |||
| B | |||
| C | | ||
| D | |||
S is best; D heroes are better left out of the squad.
作息表
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 34,400,000 | 10% / 90% |
| Day 3 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 9,000,000 | 15% / 85% |
| Day 5 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 | 9,800,000 | 10% / 90% |
Squads: 1
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期四 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 34,400,000 | 10% / 90% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 9,000,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 3,200,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 | 9,800,000 | 10% / 90% |
Squads: 1
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 5,953,671 | 20% / 80% |
| 星期三 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 34,400,000 | 10% / 90% |
| 星期四 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 7,400,000 | 10% / 90% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 9,000,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 3,200,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 9,800,000 | 10% / 90% |
Squads: 1
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 74,929,004 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 203,700,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 76,400,000 | 20% / 80% |
| 星期四 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 130,300,000 | 10% / 90% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 42,100,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 23,000,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 59,900,000 | 10% / 90% |
Squads: 2
Two week plans, by event:
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 74,929,004 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 203,700,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 76,400,000 | 20% / 80% |
| 星期四 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 130,300,000 | 10% / 90% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 42,100,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 23,000,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 59,900,000 | 10% / 90% |
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 74,929,004 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 203,700,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 130,300,000 | 10% / 90% |
| 星期四 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 76,400,000 | 20% / 80% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 42,100,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 23,000,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 59,900,000 | 10% / 90% |
Squads: 2
Two week plans, by event:
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 628,700,000 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 305,600,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 137,600,000 | 20% / 80% |
| 星期四 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 299,700,000 | 10% / 90% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 98,500,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 52,900,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 140,200,000 | 10% / 90% |
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 628,700,000 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 305,600,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 299,700,000 | 10% / 90% |
| 星期四 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 137,600,000 | 20% / 80% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 98,500,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 52,900,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 140,200,000 | 10% / 90% |
Squads: 3
Two week plans, by event:
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 911,600,000 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 506,550,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 233,400,000 | 20% / 80% |
| 星期四 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 699,450,000 | 10% / 90% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 1,000,000,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 88,700,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 410,800,000 | 10% / 90% |
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 911,600,000 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 506,550,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 699,450,000 | 10% / 90% |
| 星期四 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 233,400,000 | 20% / 80% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 1,000,000,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 88,700,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 410,800,000 | 10% / 90% |
Squads: 3
Two week plans, by event:
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 1,321,800,000 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 856,700,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 322,300,000 | 20% / 80% |
| 星期四 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 910,000,000 | 10% / 90% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 1,491,900,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 126,900,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 649,400,000 | 10% / 90% |
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 1,321,800,000 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 856,700,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 910,000,000 | 10% / 90% |
| 星期四 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 322,300,000 | 20% / 80% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 1,491,900,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 126,900,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 649,400,000 | 10% / 90% |
Squads: 3
Two week plans, by event:
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 1,900,500,000 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 2,002,200,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 813,500,000 | 20% / 80% |
| 星期四 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 2,436,900,000 | 10% / 90% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 2,817,600,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 325,800,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 1,581,700,000 | 10% / 90% |
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 1,900,500,000 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 2,002,200,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 2,436,900,000 | 10% / 90% |
| 星期四 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 813,500,000 | 20% / 80% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 2,817,600,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 325,800,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 1,581,700,000 | 10% / 90% |
Squads: 3
Two week plans, by event:
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 2,366,930,000 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 2,588,180,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 1,076,160,000 | 20% / 80% |
| 星期四 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 3,262,420,000 | 10% / 90% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 3,652,360,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 428,080,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 3,563,220,000 | 10% / 90% |
| Day | 巨猩軍團 | 加成 | 生命值 | Troop ratio |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 太空巨猩 Only once the server has Satellite. | 攻擊太空巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、衛星加成可生效,且衛星加成效果額外提升1000%。 | 2,366,930,000 | 20% / 80% |
| 星期二 | 智慧巨猩 | 攻擊智慧巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、科技加成可生效,且科技加成效果額外提升1000%。 | 2,588,180,000 | 10% / 90% |
| 星期三 | 賽博巨猩 | 攻擊賽博巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成可生效,且囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)加成效果額外提升1000%。 | 3,262,420,000 | 10% / 90% |
| 星期四 | 原始巨猩 | 攻擊原始巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫典籍加成可生效,且寶庫典籍加成效果額外提升1000%。 | 1,076,160,000 | 20% / 80% |
| 星期五 | 武裝巨猩 | 攻擊武裝巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、英雄裝備加成可生效,且英雄裝備加成效果額外提升1000%。 | 3,652,360,000 | 15% / 85% |
| 星期六 | 奪寶巨猩 | 攻擊奪寶巨猩時,僅英雄能力、英雄專屬裝備、寶庫藏品加成可生效,且寶庫藏品加成效果額外提升1000%。 | 428,080,000 | 10% / 90% |
| 星期日 | 巨猩督軍 | 作為巨猩軍團總頭目,巨猩督軍結合了其餘所有頭目的特點。 攻擊巨猩督軍時,寶庫典籍、囚徒裝甲(技能自動生效無需使用)、寶庫藏品、英雄裝備、科技、衛星加成、英雄能力、英雄專屬裝備均可生效。無額外提升效果。 The Satellite bonus only counts once the server has Satellite. | 3,563,220,000 | 10% / 90% |
Squads: 3
Troop ratio: Bomber % / Shooter % of each squad's troops (community recommendation). The Shield hero takes 0%.
- These ratios are a starting point. Test your own and keep whatever gives the most damage.
- Using Ada? Always add at least 1,000 Shield troops so her 2nd war skill activates (Cage & Gorilla).
規則
- 每小時的後30分鐘,巨猩頭目會在排名前8的聯盟總部附近隨機出現。
- 進攻不同巨猩頭目時,僅會有部分加成效果能夠生效,且除了巨猩督軍外,進攻其他巨猩頭目時指定加成將會獲得額外增幅(可在活動界面查看本期頭目的具體加成)。
- 伺服器開放達到指定時期後,可一次性派出更多部隊同時進攻巨猩頭目。
- 進攻巨猩頭目使用系統提供的士兵,士兵等級取決於當前可訓練的最高等級。
- 對巨猩頭目造成的最高傷害到達需求值時,即可領取成就獎勵。每種巨猩頭目都有獨立的成就可供挑戰。
- 每日可攻擊5次巨猩頭目,攻擊3次即可領取每日攻擊獎勵。
- 對巨猩頭目造成最後一擊,使得其當前體力條被清空時,可獲得擊破獎勵(隨郵件發放)。
- 典獄長對巨猩頭目造成的當日最高傷害將作為排名依據,在每日結束時結算傷害排名獎勵。