1. 惊骇猛袭 我军全体部队攻击时有4%概率让敌军眩晕,持续1回合。
我军全体部队攻击时有8%概率让敌军眩晕,持续1回合。
我军全体部队攻击时有12%概率让敌军眩晕,持续1回合。
我军全体部队攻击时有16%概率让敌军眩晕,持续1回合。
我军全体部队攻击时有20%概率让敌军眩晕,持续1回合。
英雄列表 / 贝里
熊老大·贝里
贝里是第1赛季的SSR军事型英雄(盾牌兵)。招募需要10个碎片,升到5★共需1,075个碎片;5★时英雄实力为1,037,700。
贝里已不在新玩家的游戏英雄列表中:游戏只向已拥有该英雄的玩家显示贝里。早期服务器的玩家可以获得贝里,并且仍然拥有该英雄。
添加想要升级的项目,然后设置英雄当前的位置和你想要达到的目标。
尚未添加任何项目。
适用于世界地图:行军、集结、采集、发展。
1. 惊骇猛袭 我军全体部队攻击时有4%概率让敌军眩晕,持续1回合。
我军全体部队攻击时有8%概率让敌军眩晕,持续1回合。
我军全体部队攻击时有12%概率让敌军眩晕,持续1回合。
我军全体部队攻击时有16%概率让敌军眩晕,持续1回合。
我军全体部队攻击时有20%概率让敌军眩晕,持续1回合。
2. 皮糙肉厚 我军全体部队防御力提升5%。
我军全体部队防御力提升10%。
我军全体部队防御力提升15%。
我军全体部队防御力提升20%。
我军全体部队防御力提升25%。
3. 兽化本能 我军全体部队杀伤力提升5%。
我军全体部队杀伤力提升10%。
我军全体部队杀伤力提升15%。
我军全体部队杀伤力提升20%。
我军全体部队杀伤力提升25%。
用于缉捕战斗。
1. 巨熊扑击 冷却时间:7s 贝里高高跃起,砸向地面,对范围内敌人造成攻击力*220%的伤害和击退。
贝里高高跃起,砸向地面,对范围内敌人造成攻击力*240%的伤害和击退。
贝里高高跃起,砸向地面,对范围内敌人造成攻击力*260%的伤害和击退。
贝里高高跃起,砸向地面,对范围内敌人造成攻击力*280%的伤害和击退。
贝里高高跃起,砸向地面,对范围内敌人造成攻击力*300%的伤害和击退。
2. 锐利之爪 每攻击5次,下次攻击将会重击目标,造成攻击力*170%伤害并且使目标眩晕1.5秒。
每攻击5次,下次攻击将会重击目标,造成攻击力*185%伤害并且使目标眩晕1.5秒。
每攻击5次,下次攻击将会重击目标,造成攻击力*200%伤害并且使目标眩晕1.5秒。
每攻击5次,下次攻击将会重击目标,造成攻击力*215%伤害并且使目标眩晕1.5秒。
每攻击5次,下次攻击将会重击目标,造成攻击力*230%伤害并且使目标眩晕1.5秒。
3. 野性狂暴 生命值低于60%时,攻击力提升24%。
生命值低于60%时,攻击力提升27%。
生命值低于60%时,攻击力提升30%。
生命值低于60%时,攻击力提升33%。
生命值低于60%时,攻击力提升36%。
风咆镣铐 Lv.10 · 实力 297,000
狩猎时刻 战争 · Lv.5 集结进攻时,我军全体部队攻击力增幅16%。
撕扯 缉捕 · Lv.5 造成伤害提升32%。
| 等级 | 实力 | 英雄攻击 | 英雄防御 | 英雄生命 | 随从攻击 | 随从防御 | 随从生命 | 盾牌兵生命 | 盾牌兵杀伤 | 狩猎时刻 | 撕扯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39,600 | 100 | 132 | 1,980 | 33 | 44 | 660 | 5.83% | 5.83% | – | Lv.1 |
| 2 | 67,320 | 170 | 224 | 3,366 | 56 | 74 | 1,122 | 11.66% | 11.66% | Lv.1 | Lv.1 |
| 3 | 95,040 | 242 | 316 | 4,752 | 80 | 105 | 1,584 | 17.48% | 17.48% | Lv.1 | Lv.2 |
| 4 | 122,760 | 312 | 408 | 6,138 | 104 | 136 | 2,046 | 23.31% | 23.31% | Lv.2 | Lv.2 |
| 5 | 150,480 | 384 | 500 | 7,524 | 128 | 166 | 2,508 | 29.14% | 29.14% | Lv.2 | Lv.3 |
| 6 | 178,200 | 454 | 594 | 8,910 | 151 | 198 | 2,970 | 34.97% | 34.97% | Lv.3 | Lv.3 |
| 7 | 205,920 | 524 | 686 | 10,296 | 174 | 228 | 3,432 | 40.79% | 40.79% | Lv.3 | Lv.4 |
| 8 | 233,640 | 596 | 778 | 11,682 | 198 | 259 | 3,894 | 46.62% | 46.62% | Lv.4 | Lv.4 |
| 9 | 261,360 | 666 | 870 | 13,068 | 222 | 290 | 4,356 | 52.45% | 52.45% | Lv.4 | Lv.5 |
| 10 | 297,000 | 758 | 990 | 14,850 | 252 | 330 | 4,950 | 58.28% | 58.28% | Lv.5 | Lv.5 |
每颗星有6个阶段;第一行为招募。
| 星星 | 实力 | 英雄攻击 | 英雄防御 | 英雄生命 |
|---|---|---|---|---|
| 招募 | 15,000 | 114 | 120 | 2,250 |
| 0★ +1 | 20,100 | 146 | 156 | 2,924 |
| 0★ +2 | 27,000 | 194 | 204 | 3,824 |
| 0★ +3 | 34,350 | 240 | 252 | 4,724 |
| 0★ +4 | 40,500 | 274 | 288 | 5,400 |
| 0★ +5 | 48,750 | 320 | 336 | 6,300 |
| 1★ | 62,700 | 402 | 420 | 7,874 |
| 1★ +1 | 73,800 | 460 | 480 | 9,000 |
| 1★ +2 | 85,500 | 516 | 540 | 10,124 |
| 1★ +3 | 97,800 | 574 | 600 | 11,250 |
| 1★ +4 | 110,850 | 632 | 660 | 12,374 |
| 1★ +5 | 126,600 | 700 | 732 | 13,724 |
| 2★ | 149,700 | 804 | 840 | 15,750 |
| 2★ +1 | 169,650 | 884 | 924 | 17,324 |
| 2★ +2 | 190,650 | 964 | 1,008 | 18,900 |
| 2★ +3 | 214,950 | 1,056 | 1,104 | 20,700 |
| 2★ +4 | 238,350 | 1,136 | 1,188 | 22,274 |
| 2★ +5 | 262,800 | 1,220 | 1,272 | 23,850 |
| 3★ | 303,900 | 1,370 | 1,428 | 26,774 |
| 3★ +1 | 339,300 | 1,484 | 1,548 | 29,024 |
| 3★ +2 | 379,350 | 1,610 | 1,680 | 31,500 |
| 3★ +3 | 418,500 | 1,724 | 1,800 | 33,750 |
| 3★ +4 | 459,900 | 1,840 | 1,920 | 36,000 |
| 3★ +5 | 503,250 | 1,954 | 2,040 | 38,250 |
| 4★ | 573,300 | 2,162 | 2,256 | 42,300 |
| 4★ +1 | 634,350 | 2,324 | 2,424 | 45,450 |
| 4★ +2 | 702,000 | 2,496 | 2,604 | 48,824 |
| 4★ +3 | 769,650 | 2,656 | 2,772 | 51,974 |
| 4★ +4 | 840,750 | 2,820 | 2,940 | 55,124 |
| 4★ +5 | 915,600 | 2,980 | 3,108 | 58,274 |
| 5★ | 1,037,700 | 3,280 | 3,420 | 64,124 |
| 等级 | 典狱长办公室 | 实力 | 英雄攻击 | 英雄防御 | 英雄生命 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7,500 | 56 | 60 | 1,124 |
| 2 | 1 | 9,156 | 66 | 72 | 1,348 |
| 3 | 1 | 10,656 | 80 | 84 | 1,574 |
| 4 | 1 | 12,300 | 88 | 96 | 1,798 |
| 5 | 1 | 14,100 | 102 | 108 | 2,022 |
| 6 | 1 | 15,756 | 114 | 120 | 2,248 |
| 7 | 1 | 17,556 | 124 | 132 | 2,472 |
| 8 | 1 | 19,356 | 136 | 144 | 2,696 |
| 9 | 1 | 21,156 | 146 | 156 | 2,922 |
| 10 | 1 | 22,956 | 158 | 168 | 3,146 |
| 11 | 1 | 24,900 | 170 | 180 | 3,370 |
| 12 | 1 | 26,856 | 182 | 186 | 3,596 |
| 13 | 1 | 28,800 | 192 | 204 | 3,820 |
| 14 | 1 | 30,756 | 204 | 216 | 4,046 |
| 15 | 1 | 32,700 | 216 | 228 | 4,270 |
| 16 | 1 | 34,800 | 230 | 240 | 4,494 |
| 17 | 1 | 36,900 | 238 | 252 | 4,720 |
| 18 | 1 | 39,156 | 252 | 264 | 4,944 |
| 19 | 1 | 41,256 | 262 | 276 | 5,168 |
| 20 | 1 | 43,500 | 274 | 288 | 5,394 |
| 21 | 10 | 45,756 | 286 | 300 | 5,618 |
| 22 | 10 | 48,000 | 296 | 312 | 5,842 |
| 23 | 11 | 50,400 | 308 | 324 | 6,068 |
| 24 | 11 | 52,800 | 318 | 336 | 6,292 |
| 25 | 11 | 55,200 | 332 | 348 | 6,518 |
| 26 | 12 | 57,756 | 342 | 360 | 6,742 |
| 27 | 12 | 60,300 | 354 | 372 | 6,966 |
| 28 | 12 | 62,856 | 366 | 384 | 7,192 |
| 29 | 13 | 65,400 | 376 | 396 | 7,416 |
| 30 | 13 | 68,100 | 388 | 408 | 7,640 |
| 31 | 13 | 70,800 | 402 | 420 | 7,866 |
| 32 | 14 | 73,500 | 410 | 432 | 8,090 |
| 33 | 14 | 76,356 | 424 | 444 | 8,316 |
| 34 | 14 | 79,200 | 436 | 456 | 8,540 |
| 35 | 15 | 82,056 | 444 | 468 | 8,764 |
| 36 | 15 | 85,056 | 458 | 480 | 8,990 |
| 37 | 15 | 88,056 | 468 | 492 | 9,214 |
| 38 | 16 | 91,056 | 482 | 504 | 9,438 |
| 39 | 16 | 94,200 | 492 | 516 | 9,664 |
| 40 | 16 | 97,356 | 504 | 528 | 9,888 |
| 41 | 17 | 100,500 | 516 | 540 | 10,112 |
| 42 | 17 | 103,800 | 526 | 552 | 10,338 |
| 43 | 17 | 107,100 | 538 | 564 | 10,562 |
| 44 | 18 | 110,400 | 552 | 576 | 10,788 |
| 45 | 18 | 113,856 | 560 | 588 | 11,012 |
| 46 | 18 | 117,300 | 574 | 600 | 11,236 |
| 47 | 18 | 120,900 | 584 | 612 | 11,462 |
| 48 | 19 | 124,500 | 594 | 624 | 11,686 |
| 49 | 19 | 128,100 | 608 | 636 | 11,910 |
| 50 | 19 | 131,856 | 618 | 648 | 12,136 |
| 51 | 19 | 135,756 | 632 | 660 | 12,360 |
| 52 | 20 | 139,500 | 640 | 672 | 12,584 |
| 53 | 20 | 143,400 | 654 | 684 | 12,810 |
| 54 | 20 | 147,456 | 666 | 696 | 13,034 |
| 55 | 20 | 151,500 | 676 | 708 | 13,260 |
| 56 | 21 | 155,556 | 688 | 720 | 13,484 |
| 57 | 21 | 159,756 | 700 | 732 | 13,708 |
| 58 | 21 | 163,956 | 710 | 744 | 13,934 |
| 59 | 21 | 168,300 | 724 | 756 | 14,158 |
| 60 | 22 | 172,656 | 734 | 768 | 14,382 |
| 61 | 22 | 177,156 | 744 | 780 | 14,608 |
| 62 | 22 | 181,656 | 756 | 792 | 14,832 |
| 63 | 22 | 186,300 | 768 | 804 | 15,056 |
| 64 | 22 | 190,956 | 780 | 816 | 15,282 |
| 65 | 23 | 195,600 | 790 | 828 | 15,506 |
| 66 | 23 | 200,556 | 804 | 840 | 15,732 |
| 67 | 23 | 205,356 | 812 | 852 | 15,956 |
| 68 | 23 | 210,300 | 826 | 864 | 16,180 |
| 69 | 23 | 215,400 | 838 | 876 | 16,406 |
| 70 | 24 | 220,500 | 848 | 888 | 16,630 |
| 71 | 24 | 225,756 | 860 | 900 | 16,854 |
| 72 | 24 | 231,000 | 874 | 912 | 17,080 |
| 73 | 24 | 236,400 | 884 | 924 | 17,304 |
| 74 | 24 | 241,956 | 894 | 936 | 17,528 |
| 75 | 25 | 247,500 | 906 | 948 | 17,754 |
| 76 | 25 | 253,056 | 918 | 960 | 17,978 |
| 77 | 25 | 258,756 | 930 | 972 | 18,204 |
| 78 | 25 | 264,600 | 940 | 984 | 18,428 |
| 79 | 25 | 270,600 | 954 | 996 | 18,652 |
| 80 | 25 | 279,900 | 976 | 1,020 | 19,102 |
贝里是囚徒大陆最知名的囚犯之一。在监狱里,每个初次看到贝里的人都会不敢相信自己的眼睛。一头野生动物怎么会来这里坐牢呢?他知道自己在坐牢吗?人们难免产生这样的疑问。直到他们渐渐意识到,贝里的智力并不像表面上看起来那么简单。
贝里实际上是岛上进行的一场科研实验的产物,这项实验致力于以电信号刺激动物的大脑,使他们拥有一定程度的智力和服从性。在一次疏忽导致的意外当中,一群棕熊接收到了强度远超预期的电信号,其中大部分因此丧命,少数成为了可怕而狂暴的巨熊,大肆破坏后被军队控制。而只有贝里一人成为了无法复刻的传奇成果一一他竟拥有了与人类相当的智慧!
贝里先是伪装成普通的棕熊,然后趁看守不注意逃出实验场地,并在这过程中伤害守卫,破坏了重要的科研装置与报告数据。在最终被捕前,他差点就成功装成机长,驾驶飞机回到文明世界。
贝里最终因数项重罪而锒铛入狱,这场全球直播、史无前例的审判则让他成为了世界闻名的明星,拥有大批粉丝,以他为主题的二创与同人作品也数不胜数。当然了,对于这些事情贝里完全不能理解,他只知道自己现在的生活比接受实验的时候要无忧无虑多了。