属性
| 等级 | 升级所需数量 | 累计Lv.1数量 | 奢华度 | 部队攻击 | 部队防御 | 部队生命 | 部队杀伤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 24,000 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||
| Lv.2 | 3 | 48,000 | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| Lv.3 | 6 | 72,000 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |
| Lv.4 | 10 | 96,000 | 6% | 6% | 6% | 6% | |
| Lv.5 | 15 | 120,000 | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | |
| Lv.6 | 21 | 144,000 | 9% | 9% | 9% | 9% | |
| Lv.7 | 28 | 168,000 | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 10.50% | |
| Lv.8 | 36 | 192,000 | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| Lv.9 | 46 | 216,000 | 13.50% | 13.50% | 13.50% | 13.50% | |
| Lv.10 | 58 | 240,000 | 15% | 15% | 15% | 15% |
