1. Gỉ Sét Phế Thiết Sinh lực của quân địch giảm 4%.
Sinh lực của quân địch giảm 8%.
Sinh lực của quân địch giảm 12%.
Sinh lực của quân địch giảm 16%.
Sinh lực của quân địch giảm 20%.
Anh hùng / Sawyer
Kẻ Thu Thập · Sawyer
1. Gỉ Sét Phế Thiết Sinh lực của quân địch giảm 4%.
Sinh lực của quân địch giảm 8%.
Sinh lực của quân địch giảm 12%.
Sinh lực của quân địch giảm 16%.
Sinh lực của quân địch giảm 20%.
2. Xung Kích Nhiệt Huyết Sức tấn công của tất cả đơn vị quân ta tăng 5%.
Sức tấn công của tất cả đơn vị quân ta tăng 10%.
Sức tấn công của tất cả đơn vị quân ta tăng 15%.
Sức tấn công của tất cả đơn vị quân ta tăng 20%.
Sức tấn công của tất cả đơn vị quân ta tăng 25%.
3. Sức Mạnh Đoạn Cương Sinh lực của toàn bộ quân đội ta tăng 5%. Sau khi kết thúc trận đấu, nếu quân số của đội quân địch không cao hơn 70% quân số ban đầu, thì người cung cấp hiệu ứng tăng thuộc tính cho đội quân đó sẽ nhận được 1% giảm phòng thủ, kéo dài 5 giây.
Sinh lực của toàn bộ quân đội ta tăng 10%. Sau khi kết thúc trận đấu, nếu quân số của đội quân địch không cao hơn 70% quân số ban đầu, thì người cung cấp hiệu ứng tăng thuộc tính cho đội quân đó sẽ nhận được 2% giảm phòng thủ, kéo dài 5 giây.
Sinh lực của toàn bộ quân đội ta tăng 15%. Sau khi kết thúc trận đấu, nếu quân số của đội quân địch không cao hơn 70% quân số ban đầu, thì người cung cấp hiệu ứng tăng thuộc tính cho đội quân đó sẽ nhận được 3% giảm phòng thủ, kéo dài 5 giây.
Sinh lực của toàn bộ quân đội ta tăng 20%. Sau khi kết thúc trận đấu, nếu quân số của đội quân địch không cao hơn 70% quân số ban đầu, thì người cung cấp hiệu ứng tăng thuộc tính cho đội quân đó sẽ nhận được 4% giảm phòng thủ, kéo dài 5 giây.
Sinh lực của toàn bộ quân đội ta tăng 25%. Sau khi kết thúc trận đấu, nếu quân số của đội quân địch không cao hơn 70% quân số ban đầu, thì người cung cấp hiệu ứng tăng thuộc tính cho đội quân đó sẽ nhận được 5% giảm phòng thủ, kéo dài 5 giây.
1. Bánh Xe Điên Cuồng Thời gian hồi chiêu:8s Gây sát thương phạm vi bằng sức tấn công*210%, làm choáng mục tiêu bị trúng trong 1.5 giây.
Gây sát thương phạm vi bằng sức tấn công*230%, làm choáng mục tiêu bị trúng trong 1.5 giây.
Gây sát thương phạm vi bằng sức tấn công*250%, làm choáng mục tiêu bị trúng trong 1.5 giây.
Gây sát thương phạm vi bằng sức tấn công*270%, làm choáng mục tiêu bị trúng trong 1.5 giây.
Gây sát thương phạm vi bằng sức tấn công*290%, làm choáng mục tiêu bị trúng trong 1.5 giây.
2. Xé Rách Thời gian hồi chiêu:10s Gây sát thương bằng sức tấn công*150% lên mục tiêu đơn lẻ và làm giảm 13% phòng thủ của mục tiêu trong 3 giây.
Gây sát thương bằng sức tấn công*165% lên mục tiêu đơn lẻ và làm giảm 16% phòng thủ của mục tiêu trong 3 giây.
Gây sát thương bằng sức tấn công*180% lên mục tiêu đơn lẻ và làm giảm 19% phòng thủ của mục tiêu trong 3 giây.
Gây sát thương bằng sức tấn công*195% lên mục tiêu đơn lẻ và làm giảm 22% phòng thủ của mục tiêu trong 3 giây.
Gây sát thương bằng sức tấn công*210% lên mục tiêu đơn lẻ và làm giảm 25% phòng thủ của mục tiêu trong 3 giây.
3. Nổ Vỏ Đạn Sau mỗi 5 lần tấn công thường, lần tấn công tiếp theo sẽ gây sát thương phạm vi bằng tấn công*100%.
Sau mỗi 5 lần tấn công thường, lần tấn công tiếp theo sẽ gây sát thương phạm vi bằng tấn công*106%.
Sau mỗi 5 lần tấn công thường, lần tấn công tiếp theo sẽ gây sát thương phạm vi bằng tấn công*112%.
Sau mỗi 5 lần tấn công thường, lần tấn công tiếp theo sẽ gây sát thương phạm vi bằng tấn công*118%.
Sau mỗi 5 lần tấn công thường, lần tấn công tiếp theo sẽ gây sát thương phạm vi bằng tấn công*124%.
Máy xay thịt Cấp 10 · Sức mạnh 378.000
Động Cơ Gầm Rú Chiến đấu · Cấp 5 Khi tấn công tập hợp, Tăng Sức Sống Quân Đội của ta 16%.
Giải Phóng Giới Hạn Bắt giữ · Cấp 5 Tăng 28% sát thương gây ra.
| Cấp độ | Linh Kiện Máy Xay Thịt | Σ | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | Phòng thủ Anh hùng | HP Anh hùng | Tấn công Tay sai | Phòng thủ Tay sai | HP Tay sai | HP Lính súng | Sát thương Lính súng | Động Cơ Gầm Rú | Giải Phóng Giới Hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 50.400 | 204 | 168 | 1.260 | 68 | 56 | 420 | 7.35% | 7.35% | – | Cấp 1 |
| 2 | 25 | 50 | 85.680 | 348 | 286 | 2.144 | 116 | 95 | 714 | 14.7% | 14.7% | Cấp 1 | Cấp 1 |
| 3 | 45 | 95 | 120.960 | 492 | 404 | 3.028 | 164 | 134 | 1.009 | 22.05% | 22.05% | Cấp 1 | Cấp 2 |
| 4 | 45 | 140 | 156.240 | 636 | 522 | 3.912 | 212 | 174 | 1.304 | 29.4% | 29.4% | Cấp 2 | Cấp 2 |
| 5 | 65 | 205 | 191.520 | 780 | 640 | 4.796 | 260 | 213 | 1.598 | 36.75% | 36.75% | Cấp 2 | Cấp 3 |
| 6 | 65 | 270 | 226.800 | 924 | 758 | 5.680 | 308 | 252 | 1.893 | 44.1% | 44.1% | Cấp 3 | Cấp 3 |
| 7 | 85 | 355 | 262.080 | 1.068 | 876 | 6.564 | 356 | 292 | 2.188 | 51.45% | 51.45% | Cấp 3 | Cấp 4 |
| 8 | 85 | 440 | 297.360 | 1.212 | 994 | 7.448 | 404 | 331 | 2.482 | 58.8% | 58.8% | Cấp 4 | Cấp 4 |
| 9 | 100 | 540 | 332.640 | 1.356 | 1.112 | 8.332 | 452 | 370 | 2.777 | 66.15% | 66.15% | Cấp 4 | Cấp 5 |
| 10 | 0 | 540 | 378.000 | 1.528 | 1.260 | 9.450 | 509 | 420 | 3.150 | 73.5% | 73.5% | Cấp 5 | Cấp 5 |
| Ngôi sao | Mảnh Sawyer | Σ | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | Phòng thủ Anh hùng | HP Anh hùng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuyển mộ | 10 | 10 | 18.000 | 216 | 180 | 1.350 |
| 0★ +1 | 1 | 11 | 24.120 | 280 | 234 | 1.754 |
| 0★ +2 | 1 | 12 | 32.400 | 368 | 306 | 2.294 |
| 0★ +3 | 2 | 14 | 41.220 | 458 | 378 | 2.834 |
| 0★ +4 | 2 | 16 | 48.600 | 520 | 432 | 3.240 |
| 0★ +5 | 2 | 18 | 58.500 | 610 | 504 | 3.780 |
| 1★ | 2 | 20 | 75.240 | 766 | 630 | 4.724 |
| 1★ +1 | 5 | 25 | 88.560 | 872 | 720 | 5.400 |
| 1★ +2 | 5 | 30 | 111.600 | 982 | 810 | 6.074 |
| 1★ +3 | 5 | 35 | 117.360 | 1.090 | 900 | 6.750 |
| 1★ +4 | 5 | 40 | 133.020 | 1.202 | 990 | 7.424 |
| 1★ +5 | 5 | 45 | 151.920 | 1.330 | 1.098 | 8.234 |
| 2★ | 15 | 60 | 179.640 | 1.530 | 1.260 | 9.450 |
| 2★ +1 | 15 | 75 | 203.580 | 1.682 | 1.386 | 10.394 |
| 2★ +2 | 15 | 90 | 228.780 | 1.836 | 1.512 | 11.340 |
| 2★ +3 | 15 | 105 | 257.940 | 2.010 | 1.656 | 12.420 |
| 2★ +4 | 15 | 120 | 286.020 | 2.164 | 1.782 | 13.364 |
| 2★ +5 | 15 | 135 | 315.360 | 2.316 | 1.908 | 14.310 |
| 3★ | 40 | 175 | 364.680 | 2.600 | 2.142 | 16.064 |
| 3★ +1 | 40 | 215 | 407.160 | 2.820 | 2.322 | 17.414 |
| 3★ +2 | 40 | 255 | 455.220 | 3.060 | 2.520 | 18.900 |
| 3★ +3 | 40 | 295 | 502.200 | 3.278 | 2.700 | 20.250 |
| 3★ +4 | 40 | 335 | 551.880 | 3.498 | 2.880 | 21.600 |
| 3★ +5 | 40 | 375 | 603.900 | 3.716 | 3.060 | 22.950 |
| 4★ | 100 | 475 | 687.960 | 4.110 | 3.384 | 25.380 |
| 4★ +1 | 100 | 575 | 761.220 | 4.416 | 3.636 | 27.270 |
| 4★ +2 | 100 | 675 | 842.400 | 4.746 | 3.906 | 29.294 |
| 4★ +3 | 100 | 775 | 923.580 | 5.052 | 4.158 | 31.184 |
| 4★ +4 | 100 | 875 | 1.008.900 | 5.358 | 4.410 | 33.074 |
| 4★ +5 | 100 | 975 | 1.098.720 | 5.664 | 4.662 | 34.964 |
| 5★ | 100 | 1.075 | 1.245.240 | 6.234 | 5.130 | 38.474 |
| Cấp độ | Kinh nghiệm Anh hùng | Σ | Văn phòng Giám ngục | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | Phòng thủ Anh hùng | HP Anh hùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 0 | 1 | 9.000 | 108 | 90 | 676 |
| 2 | 1.500 | 1.000 | 1 | 10.980 | 130 | 108 | 810 |
| 3 | 2.000 | 2.500 | 1 | 12.780 | 152 | 126 | 946 |
| 4 | 2.500 | 4.500 | 1 | 14.760 | 174 | 144 | 1.080 |
| 5 | 3.000 | 7.000 | 1 | 16.920 | 194 | 162 | 1.216 |
| 6 | 3.500 | 10.000 | 1 | 18.900 | 214 | 180 | 1.350 |
| 7 | 4.500 | 13.500 | 1 | 21.060 | 240 | 198 | 1.486 |
| 8 | 5.500 | 18.000 | 1 | 23.220 | 260 | 216 | 1.620 |
| 9 | 6.500 | 23.500 | 1 | 25.380 | 282 | 234 | 1.756 |
| 10 | 7.500 | 30.000 | 1 | 27.540 | 304 | 252 | 1.890 |
| 11 | 9.000 | 37.500 | 1 | 29.880 | 328 | 270 | 2.026 |
| 12 | 10.500 | 46.500 | 1 | 32.220 | 348 | 280 | 2.160 |
| 13 | 12.000 | 57.000 | 1 | 34.560 | 370 | 306 | 2.296 |
| 14 | 13.500 | 69.000 | 1 | 36.900 | 392 | 324 | 2.430 |
| 15 | 15.000 | 82.500 | 1 | 39.240 | 414 | 342 | 2.566 |
| 16 | 17.000 | 97.500 | 1 | 41.760 | 434 | 360 | 2.700 |
| 17 | 19.000 | 114.500 | 1 | 44.280 | 460 | 378 | 2.836 |
| 18 | 22.000 | 133.500 | 1 | 46.980 | 480 | 396 | 2.970 |
| 19 | 25.000 | 155.500 | 1 | 49.500 | 500 | 414 | 3.106 |
| 20 | 27.000 | 180.500 | 1 | 52.200 | 522 | 432 | 3.240 |
| 21 | 28.000 | 207.500 | 10 | 54.900 | 544 | 450 | 3.376 |
| 22 | 31.000 | 235.500 | 10 | 57.600 | 568 | 468 | 3.510 |
| 23 | 32.000 | 266.500 | 11 | 60.480 | 588 | 486 | 3.646 |
| 24 | 35.000 | 298.500 | 11 | 63.360 | 612 | 504 | 3.780 |
| 25 | 40.000 | 333.500 | 11 | 66.240 | 632 | 522 | 3.916 |
| 26 | 41.000 | 373.500 | 12 | 69.300 | 654 | 540 | 4.050 |
| 27 | 43.000 | 414.500 | 12 | 72.360 | 676 | 558 | 4.186 |
| 28 | 46.000 | 457.500 | 12 | 75.420 | 700 | 576 | 4.320 |
| 29 | 49.000 | 503.500 | 13 | 78.480 | 720 | 594 | 4.456 |
| 30 | 50.000 | 552.500 | 13 | 81.720 | 740 | 612 | 4.590 |
| 31 | 56.000 | 602.500 | 13 | 84.960 | 764 | 630 | 4.726 |
| 32 | 62.000 | 658.500 | 14 | 88.200 | 784 | 648 | 4.860 |
| 33 | 65.000 | 720.500 | 14 | 91.620 | 806 | 666 | 4.996 |
| 34 | 70.000 | 785.500 | 14 | 95.040 | 830 | 684 | 5.130 |
| 35 | 80.000 | 855.500 | 15 | 98.460 | 852 | 702 | 5.266 |
| 36 | 90.000 | 935.500 | 15 | 102.060 | 872 | 720 | 5.400 |
| 37 | 95.000 | 1.025.500 | 15 | 105.660 | 894 | 738 | 5.536 |
| 38 | 105.000 | 1.120.500 | 16 | 109.260 | 916 | 756 | 5.670 |
| 39 | 115.000 | 1.225.500 | 16 | 113.040 | 940 | 774 | 5.806 |
| 40 | 130.000 | 1.340.500 | 16 | 116.820 | 960 | 792 | 5.940 |
| 41 | 140.000 | 1.470.500 | 17 | 120.600 | 984 | 810 | 6.076 |
| 42 | 150.000 | 1.610.500 | 17 | 124.560 | 1.004 | 828 | 6.210 |
| 43 | 160.000 | 1.760.500 | 17 | 128.520 | 1.024 | 846 | 6.346 |
| 44 | 170.000 | 1.920.500 | 18 | 132.480 | 1.046 | 864 | 6.480 |
| 45 | 190.000 | 2.090.500 | 18 | 136.620 | 1.070 | 882 | 6.616 |
| 46 | 210.000 | 2.280.500 | 18 | 140.760 | 1.092 | 900 | 6.750 |
| 47 | 230.000 | 2.490.500 | 18 | 145.080 | 1.112 | 918 | 6.886 |
| 48 | 250.000 | 2.720.500 | 19 | 149.400 | 1.136 | 936 | 7.020 |
| 49 | 270.000 | 2.970.500 | 19 | 153.720 | 1.156 | 954 | 7.156 |
| 50 | 290.000 | 3.240.500 | 19 | 158.220 | 1.180 | 972 | 7.290 |
| 51 | 310.000 | 3.530.500 | 19 | 162.900 | 1.202 | 990 | 7.426 |
| 52 | 330.000 | 3.840.500 | 20 | 167.400 | 1.224 | 1.008 | 7.560 |
| 53 | 350.000 | 4.170.500 | 20 | 172.080 | 1.244 | 1.026 | 7.696 |
| 54 | 370.000 | 4.520.500 | 20 | 176.940 | 1.264 | 1.044 | 7.830 |
| 55 | 400.000 | 4.890.500 | 20 | 181.800 | 1.288 | 1.062 | 7.966 |
| 56 | 440.000 | 5.290.500 | 21 | 186.660 | 1.308 | 1.080 | 8.100 |
| 57 | 480.000 | 5.730.500 | 21 | 191.700 | 1.332 | 1.098 | 8.236 |
| 58 | 520.000 | 6.210.500 | 21 | 196.740 | 1.354 | 1.116 | 8.370 |
| 59 | 580.000 | 6.730.500 | 21 | 201.960 | 1.376 | 1.134 | 8.506 |
| 60 | 640.000 | 7.310.500 | 22 | 207.180 | 1.396 | 1.152 | 8.640 |
| 61 | 700.000 | 7.950.500 | 22 | 212.580 | 1.418 | 1.170 | 8.776 |
| 62 | 750.000 | 8.650.500 | 22 | 217.980 | 1.442 | 1.188 | 8.910 |
| 63 | 850.000 | 9.400.500 | 22 | 223.560 | 1.464 | 1.206 | 9.046 |
| 64 | 950.000 | 10.250.500 | 22 | 229.140 | 1.484 | 1.224 | 9.180 |
| 65 | 1.050.000 | 11.200.500 | 23 | 234.720 | 1.508 | 1.242 | 9.316 |
| 66 | 1.150.000 | 12.250.500 | 23 | 240.660 | 1.528 | 1.260 | 9.450 |
| 67 | 1.250.000 | 13.400.500 | 23 | 246.420 | 1.548 | 1.278 | 9.586 |
| 68 | 1.350.000 | 14.650.500 | 23 | 252.360 | 1.572 | 1.296 | 9.720 |
| 69 | 1.550.000 | 16.000.500 | 23 | 258.480 | 1.594 | 1.314 | 9.856 |
| 70 | 1.750.000 | 17.550.500 | 24 | 264.600 | 1.616 | 1.332 | 9.990 |
| 71 | 1.950.000 | 19.300.500 | 24 | 270.900 | 1.636 | 1.350 | 10.126 |
| 72 | 2.000.000 | 21.250.500 | 24 | 277.200 | 1.662 | 1.368 | 10.260 |
| 73 | 2.150.000 | 23.250.500 | 24 | 283.680 | 1.682 | 1.386 | 10.396 |
| 74 | 2.650.000 | 25.400.500 | 24 | 290.340 | 1.704 | 1.404 | 10.530 |
| 75 | 2.950.000 | 28.050.500 | 25 | 297.000 | 1.726 | 1.422 | 10.666 |
| 76 | 3.500.000 | 31.000.500 | 25 | 303.660 | 1.748 | 1.440 | 10.800 |
| 77 | 3.900.000 | 34.500.500 | 25 | 310.500 | 1.768 | 1.458 | 10.936 |
| 78 | 4.100.000 | 38.400.500 | 25 | 317.520 | 1.788 | 1.476 | 11.070 |
| 79 | 5.000.000 | 42.500.500 | 25 | 324.720 | 1.814 | 1.494 | 11.206 |
| 80 | – | 47.500.500 | 25 | 335.880 | 1.856 | 1.530 | 11.476 |
Với sự hỗ trợ của nhiều loại máy móc tự chế và cải tiến, Sawyer, một thợ săn tiền thưởng, đi khắp nơi bắt giữ tội phạm đào tẩu. Nổi tiếng nhất là khẩu súng săn răng cưa hay bị kẹt đạn ngẫu nhiên - theo hồ sơ của hội, vũ khí này đã từng bị cháy cò 42 lần vào những thời điểm quan trọng, nhưng cũng tạo ra chiến tích huyền thoại khi một mình bắt băng Sư Tử Máu. Chính sự không ổn định này khiến anh ta vừa có thể hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi, vừa có thể bỏ lỡ những con mồi dễ dàng một cách khó hiểu.
Do thích thu thập vũ khí của kẻ thù và cải tạo thành trang bị của mình, anh ta được gọi là "Kẻ Sưu tầm". Thực ra, trước khi có biệt danh này, Sawyer từng là một tên cướp, nhưng may mắn không bị bắt. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, anh ta đặt ra mục tiêu cho mình: chỉ cần bắt được 1000 tội phạm trọng án đào tẩu, sẽ can đảm cởi bỏ mặt nạ và chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Có lẽ lúc đó công lao của anh ta đã đủ để bù đắp tội lỗi, giúp anh ta thoát khỏi án tù.
Giống như máy móc có thể gặp trục trặc, hành vi của Sawyer cũng bắt đầu đi chệch hướng. Anh ta trở nên như đang sưu tập thành tích, hành vi bắt giữ không phân biệt lớn nhỏ, từ việc chỉ chọn những tội phạm nghiêm trọng ban đầu, đến việc bắt đầu chấp nhận những tên trộm vặt với tiền thưởng chỉ đủ để sửa chữa trang bị. Thậm chí có một lần, do không tìm thấy dấu vết của tội phạm đào tẩu, anh ta đã bắt một người đi đường không rõ danh tính để thay thế.
Cho đến ngày nay, số lượng tội phạm mà Sawyer bắt được có lẽ đã vượt xa con số dự định. Vào ban đêm, người ta có thể nghe thấy tiếng đập kim loại từ xưởng của anh ta. Có người nói anh ta đang chế tạo thiết bị mới, cũng có người nói anh ta thực sự đang cố gắng tháo bỏ chiếc mặt nạ sắt mà anh ta không bao giờ có thể tháo ra. Nhưng sự thật như thế nào chỉ có anh ta mới biết.