1. Truy đuổi không ngừng Tiêu hao thể lực khi xuất chinh giảm 10%.
Tiêu hao thể lực khi xuất chinh giảm 12%.
Tiêu hao thể lực khi xuất chinh giảm 15%.
Tiêu hao thể lực khi xuất chinh giảm 18%.
Tiêu hao thể lực khi xuất chinh giảm 20%.
Anh hùng / Mia
Hoa Hồng Hoang Dã · Mia
1. Truy đuổi không ngừng Tiêu hao thể lực khi xuất chinh giảm 10%.
Tiêu hao thể lực khi xuất chinh giảm 12%.
Tiêu hao thể lực khi xuất chinh giảm 15%.
Tiêu hao thể lực khi xuất chinh giảm 18%.
Tiêu hao thể lực khi xuất chinh giảm 20%.
2. Dáng vẻ linh hoạt Tốc độ hành quân khi tấn công quái vật tăng 20%.
Tốc độ hành quân khi tấn công quái vật tăng 40%.
Tốc độ hành quân khi tấn công quái vật tăng 60%.
Tốc độ hành quân khi tấn công quái vật tăng 80%.
Tốc độ hành quân khi tấn công quái vật tăng 100%.
1. Đạn Nổ Thời gian hồi chiêu:6s Bắn 3 quả lựu đạn vào mục tiêu, mỗi quả gây 70% sát thương diện rộng.
Bắn 3 quả lựu đạn vào mục tiêu, mỗi quả gây 75% sát thương diện rộng.
Bắn 3 quả lựu đạn vào mục tiêu, mỗi quả gây 80% sát thương diện rộng.
Bắn 3 quả lựu đạn vào mục tiêu, mỗi quả gây 85% sát thương diện rộng.
Bắn 3 quả lựu đạn vào mục tiêu, mỗi quả gây 90% sát thương diện rộng.
2. Ngắm Bắn Sát thương gây ra tăng 10%.
Sát thương gây ra tăng 15%.
Sát thương gây ra tăng 20%.
Sát thương gây ra tăng 25%.
Sát thương gây ra tăng 30%.
3. Kỹ Thuật Nạp Đạn Tăng tốc độ tấn công của bản thân lên 10%.
Tăng tốc độ tấn công của bản thân lên 15%.
Tăng tốc độ tấn công của bản thân lên 20%.
Tăng tốc độ tấn công của bản thân lên 25%.
Tăng tốc độ tấn công của bản thân lên 30%.
| Ngôi sao | Mảnh Mia | Σ | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | Phòng thủ Anh hùng | HP Anh hùng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuyển mộ | 10 | 10 | 9.600 | 114 | 120 | 720 |
| 0★ +1 | 1 | 11 | 12.864 | 150 | 156 | 936 |
| 0★ +2 | 1 | 12 | 17.280 | 196 | 204 | 1.224 |
| 0★ +3 | 2 | 14 | 21.984 | 244 | 252 | 1.512 |
| 0★ +4 | 2 | 16 | 25.920 | 278 | 288 | 1.728 |
| 0★ +5 | 2 | 18 | 31.200 | 326 | 336 | 2.016 |
| 1★ | 2 | 20 | 40.128 | 408 | 420 | 2.520 |
| 1★ +1 | 5 | 25 | 47.232 | 464 | 480 | 2.880 |
| 1★ +2 | 5 | 30 | 54.720 | 524 | 540 | 3.240 |
| 1★ +3 | 5 | 35 | 62.592 | 582 | 600 | 3.600 |
| 1★ +4 | 5 | 40 | 70.944 | 640 | 660 | 3.960 |
| 1★ +5 | 5 | 45 | 81.024 | 710 | 732 | 4.392 |
| 2★ | 15 | 60 | 95.808 | 816 | 840 | 5.040 |
| 2★ +1 | 15 | 75 | 108.576 | 896 | 924 | 5.544 |
| 2★ +2 | 15 | 90 | 122.016 | 978 | 1.008 | 6.048 |
| 2★ +3 | 15 | 105 | 137.568 | 1.072 | 1.104 | 6.624 |
| 2★ +4 | 15 | 120 | 152.544 | 1.152 | 1.188 | 7.128 |
| 2★ +5 | 15 | 135 | 168.192 | 1.234 | 1.272 | 7.632 |
| 3★ | 40 | 175 | 194.496 | 1.386 | 1.428 | 8.568 |
| 3★ +1 | 40 | 215 | 217.152 | 1.504 | 1.548 | 9.288 |
| 3★ +2 | 40 | 255 | 242.784 | 1.632 | 1.680 | 10.080 |
| 3★ +3 | 40 | 295 | 267.840 | 1.748 | 1.800 | 10.800 |
| 3★ +4 | 40 | 335 | 294.336 | 1.864 | 1.920 | 11.520 |
| 3★ +5 | 40 | 375 | 322.080 | 1.982 | 2.040 | 12.240 |
| 4★ | 100 | 475 | 366.912 | 2.192 | 2.256 | 13.536 |
| 4★ +1 | 100 | 575 | 405.984 | 2.354 | 2.424 | 14.544 |
| 4★ +2 | 100 | 675 | 449.280 | 2.530 | 2.604 | 15.624 |
| 4★ +3 | 100 | 775 | 492.576 | 2.694 | 2.772 | 16.632 |
| 4★ +4 | 100 | 875 | 538.080 | 2.856 | 2.940 | 17.640 |
| 4★ +5 | 100 | 975 | 585.984 | 3.020 | 3.108 | 18.648 |
| 5★ | 100 | 1.075 | 664.128 | 3.324 | 3.420 | 20.520 |
| Cấp độ | Kinh nghiệm Anh hùng | Σ | Văn phòng Giám ngục | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | Phòng thủ Anh hùng | HP Anh hùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 0 | 1 | 4.800 | 56 | 60 | 360 |
| 2 | 1.500 | 1.000 | 1 | 5.856 | 68 | 72 | 432 |
| 3 | 2.000 | 2.500 | 1 | 6.816 | 80 | 84 | 504 |
| 4 | 2.500 | 4.500 | 1 | 7.872 | 92 | 96 | 576 |
| 5 | 3.000 | 7.000 | 1 | 9.024 | 104 | 108 | 648 |
| 6 | 3.500 | 10.000 | 1 | 10.080 | 114 | 120 | 720 |
| 7 | 4.500 | 13.500 | 1 | 11.232 | 128 | 132 | 792 |
| 8 | 5.500 | 18.000 | 1 | 12.384 | 138 | 144 | 864 |
| 9 | 6.500 | 23.500 | 1 | 13.536 | 150 | 156 | 936 |
| 10 | 7.500 | 30.000 | 1 | 14.688 | 162 | 168 | 1.008 |
| 11 | 9.000 | 37.500 | 1 | 15.936 | 174 | 180 | 1.080 |
| 12 | 10.500 | 46.500 | 1 | 17.184 | 184 | 186 | 1.152 |
| 13 | 12.000 | 57.000 | 1 | 18.432 | 196 | 204 | 1.224 |
| 14 | 13.500 | 69.000 | 1 | 19.680 | 208 | 216 | 1.296 |
| 15 | 15.000 | 82.500 | 1 | 20.928 | 220 | 228 | 1.368 |
| 16 | 17.000 | 97.500 | 1 | 22.272 | 232 | 240 | 1.440 |
| 17 | 19.000 | 114.500 | 1 | 23.616 | 244 | 252 | 1.512 |
| 18 | 22.000 | 133.500 | 1 | 25.056 | 256 | 264 | 1.584 |
| 19 | 25.000 | 155.500 | 1 | 26.400 | 266 | 276 | 1.656 |
| 20 | 27.000 | 180.500 | 1 | 27.840 | 278 | 288 | 1.728 |
| 21 | 28.000 | 207.500 | 10 | 29.280 | 290 | 300 | 1.800 |
| 22 | 31.000 | 235.500 | 10 | 30.720 | 302 | 312 | 1.872 |
| 23 | 32.000 | 266.500 | 11 | 32.256 | 312 | 324 | 1.944 |
| 24 | 35.000 | 298.500 | 11 | 33.792 | 326 | 336 | 2.016 |
| 25 | 40.000 | 333.500 | 11 | 35.328 | 336 | 348 | 2.088 |
| 26 | 41.000 | 373.500 | 12 | 36.960 | 348 | 360 | 2.160 |
| 27 | 43.000 | 414.500 | 12 | 38.592 | 360 | 372 | 2.232 |
| 28 | 46.000 | 457.500 | 12 | 40.224 | 372 | 384 | 2.304 |
| 29 | 49.000 | 503.500 | 13 | 41.856 | 384 | 396 | 2.376 |
| 30 | 50.000 | 552.500 | 13 | 43.584 | 394 | 408 | 2.448 |
| 31 | 56.000 | 602.500 | 13 | 45.312 | 408 | 420 | 2.520 |
| 32 | 62.000 | 658.500 | 14 | 47.040 | 418 | 432 | 2.592 |
| 33 | 65.000 | 720.500 | 14 | 48.864 | 430 | 444 | 2.664 |
| 34 | 70.000 | 785.500 | 14 | 50.688 | 442 | 456 | 2.736 |
| 35 | 80.000 | 855.500 | 15 | 52.512 | 454 | 468 | 2.808 |
| 36 | 90.000 | 935.500 | 15 | 54.432 | 464 | 480 | 2.880 |
| 37 | 95.000 | 1.025.500 | 15 | 56.352 | 476 | 492 | 2.952 |
| 38 | 105.000 | 1.120.500 | 16 | 58.272 | 488 | 504 | 3.024 |
| 39 | 115.000 | 1.225.500 | 16 | 60.288 | 500 | 516 | 3.096 |
| 40 | 130.000 | 1.340.500 | 16 | 62.304 | 512 | 528 | 3.168 |
| 41 | 140.000 | 1.470.500 | 17 | 64.320 | 524 | 540 | 3.240 |
| 42 | 150.000 | 1.610.500 | 17 | 66.432 | 536 | 552 | 3.312 |
| 43 | 160.000 | 1.760.500 | 17 | 68.544 | 546 | 564 | 3.384 |
| 44 | 170.000 | 1.920.500 | 18 | 70.656 | 558 | 576 | 3.456 |
| 45 | 190.000 | 2.090.500 | 18 | 72.864 | 570 | 588 | 3.528 |
| 46 | 210.000 | 2.280.500 | 18 | 75.072 | 582 | 600 | 3.600 |
| 47 | 230.000 | 2.490.500 | 18 | 77.376 | 592 | 612 | 3.672 |
| 48 | 250.000 | 2.720.500 | 19 | 79.680 | 606 | 624 | 3.744 |
| 49 | 270.000 | 2.970.500 | 19 | 81.984 | 616 | 636 | 3.816 |
| 50 | 290.000 | 3.240.500 | 19 | 84.384 | 628 | 648 | 3.888 |
| 51 | 310.000 | 3.530.500 | 19 | 86.880 | 640 | 660 | 3.960 |
| 52 | 330.000 | 3.840.500 | 20 | 89.280 | 652 | 672 | 4.032 |
| 53 | 350.000 | 4.170.500 | 20 | 91.776 | 664 | 684 | 4.104 |
| 54 | 370.000 | 4.520.500 | 20 | 94.368 | 674 | 696 | 4.176 |
| 55 | 400.000 | 4.890.500 | 20 | 96.960 | 688 | 708 | 4.248 |
| 56 | 440.000 | 5.290.500 | 21 | 99.552 | 698 | 720 | 4.320 |
| 57 | 480.000 | 5.730.500 | 21 | 102.240 | 710 | 732 | 4.392 |
| 58 | 520.000 | 6.210.500 | 21 | 104.928 | 722 | 744 | 4.464 |
| 59 | 580.000 | 6.730.500 | 21 | 107.712 | 734 | 756 | 4.536 |
| 60 | 640.000 | 7.310.500 | 22 | 110.496 | 744 | 768 | 4.608 |
| 61 | 700.000 | 7.950.500 | 22 | 113.376 | 756 | 780 | 4.680 |
| 62 | 750.000 | 8.650.500 | 22 | 116.256 | 768 | 792 | 4.752 |
| 63 | 850.000 | 9.400.500 | 22 | 119.232 | 780 | 804 | 4.824 |
| 64 | 950.000 | 10.250.500 | 22 | 122.208 | 792 | 816 | 4.896 |
| 65 | 1.050.000 | 11.200.500 | 23 | 125.184 | 804 | 828 | 4.968 |
| 66 | 1.150.000 | 12.250.500 | 23 | 128.352 | 816 | 840 | 5.040 |
| 67 | 1.250.000 | 13.400.500 | 23 | 131.424 | 826 | 852 | 5.112 |
| 68 | 1.350.000 | 14.650.500 | 23 | 134.592 | 838 | 864 | 5.184 |
| 69 | 1.550.000 | 16.000.500 | 23 | 137.856 | 850 | 876 | 5.256 |
| 70 | 1.750.000 | 17.550.500 | 24 | 141.120 | 862 | 888 | 5.328 |
| 71 | 1.950.000 | 19.300.500 | 24 | 144.480 | 872 | 900 | 5.400 |
| 72 | 2.000.000 | 21.250.500 | 24 | 147.840 | 886 | 912 | 5.472 |
| 73 | 2.150.000 | 23.250.500 | 24 | 151.296 | 896 | 924 | 5.544 |
| 74 | 2.650.000 | 25.400.500 | 24 | 154.848 | 908 | 936 | 5.616 |
| 75 | 2.950.000 | 28.050.500 | 25 | 158.400 | 920 | 948 | 5.688 |
| 76 | 3.500.000 | 31.000.500 | 25 | 161.952 | 932 | 960 | 5.760 |
| 77 | 3.900.000 | 34.500.500 | 25 | 165.600 | 944 | 972 | 5.832 |
| 78 | 4.100.000 | 38.400.500 | 25 | 169.344 | 954 | 984 | 5.904 |
| 79 | 5.000.000 | 42.500.500 | 25 | 173.184 | 968 | 996 | 5.976 |
| 80 | – | 47.500.500 | 25 | 179.136 | 990 | 1.020 | 6.120 |
Là em gái của Nia, thư ký của giám ngục, Mia cũng làm việc tại Lục địa Kẻ xấu với nhiệm vụ chính là xử lý các công việc lặt vặt của Hệ Thống. Cô thông minh và linh hoạt, có thể đối phó với nhiều tình huống bất ngờ. Trong giai đoạn đầu khi Hệ Thống thiếu nhân lực, cô đã nhiều lần giải quyết các vấn đề khó khăn bằng trí tuệ của mình. Tuy nhiên, môi trường nguy hiểm này cũng đã mang lại cho Mia một cuộc khủng hoảng không nhỏ, lần đó, cô rơi vào tay kẻ xấu và may mắn được giám ngục kịp thời cứu, tránh được hậu quả nghiêm trọng hơn.
Sau sự kiện này, Mia bắt đầu suy nghĩ lại về ý thức cảnh giác của mình, cô nhận ra rằng mình chưa đủ coi trọng công việc này. Cô bắt đầu nỗ lực học hỏi về việc sử dụng vũ khí, thiết bị bảo hộ, tìm hiểu kiến thức về chiến đấu và chống bạo động. Cô cố gắng trở thành một nhân viên an ninh đặc biệt có thể đảm đương mọi việc.
Với sự giúp đỡ của chị gái, Mia dần hiểu ra rằng, chỉ dựa vào việc quản lý Hệ Thống thì tài sản và quyền lực thu được rất hạn chế, và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cô nhận ra rằng nếu có thể nắm bắt được nhiều thông tin tình báo và tài nguyên hơn, cô sẽ có thể chiếm vị thế thuận lợi hơn trên Lục địa Kẻ xấu. Vì vậy, cô đã chấp nhận đào tạo đặc biệt từ "Người canh đêm" và thành công gia nhập tổ chức nhờ tài năng vượt trội của mình.
Hiện nay, Mia thành thạo nhiều loại vũ khí và kỹ thuật chiến đấu khác nhau, đồng thời cũng rất giỏi về tìHệ Thống và theo dõi. Với sự hỗ trợ thông tin tình báo của cô, vị thế của giám ngục trên Lục địa Kẻ xấu ngày càng tăng, dần trở thành tâm điểm chú ý của các giới. Thời gian Mia có thể ở lại Hệ Thống để hỗ trợ ngày càng ít đi, thay vào đó cô hoạt động nhiều hơn trong các trận chiến tiền tuyến. Khi nhớ lại những khoảng thời gian có Mia bên cạnh khi mới đến Hệ Thống, giám ngục thường cảm thấy xúc động với nhiều cảm xúc khác nhau.