Đảo Thiên Đường / Xa xỉ phẩm / Xe Ngự Tuần Thiên
Xe Ngự Tuần Thiên Huyền Thoại
Kích thước3X3
Có thể đặt ởĐất liền
Số lượng hiệu lực1
Thuộc tính
| Cấp độ | Số bản để nâng cấp | Tổng số bản Cấp 1 | Độ xa hoa | Phòng thủ Lính súng |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 12.000 | 4% | ||
| Cấp 2 | 3 | 24.000 | 8% | |
| Cấp 3 | 6 | 36.000 | 12% | |
| Cấp 4 | 10 | 48.000 | 16% | |
| Cấp 5 | 15 | 60.000 | 20% | |
| Cấp 6 | 21 | 72.000 | 24% | |
| Cấp 7 | 28 | 84.000 | 28% | |
| Cấp 8 | 36 | 96.000 | 32% | |
| Cấp 9 | 46 | 108.000 | 36% | |
| Cấp 10 | 58 | 120.000 | 40% |
Nguồn nhận
- Ma Phương Trân PhẩmTỷ lệ rơi 0,20%
- Đổi linh kiện chung Đảo Thiên Đường
25 Linh Kiện Chung Đảo Thiên ĐườngTiêu tốn một số lượng nhất định linh kiện chung Đảo Thiên Đường để đổi 1 trang trí hiện tại