Đảo Thiên Đường / Trang trí / Tiếp Xúc Loại Ba
Thuộc tính
| Cấp độ | Số bản để nâng cấp | Tổng số bản Cấp 1 | Độ xa hoa | Tấn công Quân đội |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 12.000 | 2,50% | ||
| Cấp 2 | 3 | 24.000 | 5% | |
| Cấp 3 | 6 | 36.000 | 7,50% | |
| Cấp 4 | 10 | 48.000 | 10% | |
| Cấp 5 | 15 | 60.000 | 12,50% | |
| Cấp 6 | 21 | 72.000 | 15% | |
| Cấp 7 | 28 | 84.000 | 17,50% | |
| Cấp 8 | 36 | 96.000 | 20% | |
| Cấp 9 | 46 | 108.000 | 22,50% | |
| Cấp 10 | 58 | 120.000 | 25% |
