Đảo Thiên Đường / Trang trí / Tượng Kỷ Niệm: Mai Shiranui
Thuộc tính
| Cấp độ | Số bản để nâng cấp | Tổng số bản Cấp 1 | Độ xa hoa | Phòng thủ Quân đội |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 6.000 | 1% | ||
| Cấp 2 | 3 | 12.000 | 2% | |
| Cấp 3 | 6 | 18.000 | 3% | |
| Cấp 4 | 10 | 24.000 | 4% | |
| Cấp 5 | 15 | 30.000 | 5% | |
| Cấp 6 | 21 | 36.000 | 6% | |
| Cấp 7 | 28 | 42.000 | 7% | |
| Cấp 8 | 36 | 48.000 | 8% | |
| Cấp 9 | 46 | 54.000 | 9% | |
| Cấp 10 | 58 | 60.000 | 10% |
Nguồn nhận
- Hội trường Di SảnTham gia Sự Kiện Chuỗi Thanh Toán Chiến Binh: Hội Trường Di Sản.
- Đổi linh kiện chung Đảo Thiên Đường
10 Linh Kiện Chung Đảo Thiên ĐườngTiêu tốn một số lượng nhất định linh kiện chung Đảo Thiên Đường để đổi 1 trang trí hiện tại