Trang bị / Lính ném bom / Giày Chống Bạo Động Lính Ném Bom
T3 Giày Chống Bạo Động Lính Ném Bom
Món trang bị này đi từ Giày Chống Bạo Động Lính Ném Bom đến Giày Quân Đội Tai Họa Rực Cháy và đạt tới cấp 200. Mở một phẩm chất để xem thuộc tính ở mọi cấp; công cụ tính bên dưới cho biết một lần nâng cấp tốn bao nhiêu.
Giày Chống Bạo Động Lính Ném Bom
Thường · Cấp 0 – Cấp 20
Thuộc tính
| Cấp độ | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | HP Anh hùng | Tấn công Tay sai | HP Tay sai | Tăng cường | Văn phòng Giám ngục |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sát thương Lính ném bom 0% | 15 |
| 1 | 1.392 | 26 | 136 | 8 | 45 | Sát thương Lính ném bom 1.6% | 15 |
| 2 | 1.596 | 30 | 152 | 10 | 50 | Sát thương Lính ném bom 1.79% | 15 |
| 3 | 1.812 | 34 | 170 | 11 | 56 | Sát thương Lính ném bom 1.98% | 15 |
| 4 | 2.028 | 36 | 186 | 12 | 62 | Sát thương Lính ném bom 2.18% | 15 |
| 5 | 2.256 | 40 | 204 | 13 | 68 | Sát thương Lính ném bom 2.37% | 15 |
| 6 | 2.484 | 44 | 220 | 14 | 73 | Sát thương Lính ném bom 2.57% | 15 |
| 7 | 2.724 | 46 | 236 | 15 | 78 | Sát thương Lính ném bom 2.77% | 15 |
| 8 | 2.976 | 50 | 254 | 16 | 84 | Sát thương Lính ném bom 2.96% | 15 |
| 9 | 3.240 | 54 | 270 | 18 | 90 | Sát thương Lính ném bom 3.16% | 15 |
| 10 | 3.516 | 56 | 288 | 18 | 96 | Sát thương Lính ném bom 3.36% | 15 |
| 11 | 3.792 | 60 | 304 | 20 | 101 | Sát thương Lính ném bom 3.55% | 15 |
| 12 | 4.080 | 64 | 320 | 21 | 106 | Sát thương Lính ném bom 3.75% | 15 |
| 13 | 4.380 | 66 | 338 | 22 | 112 | Sát thương Lính ném bom 3.95% | 15 |
| 14 | 4.692 | 70 | 354 | 23 | 118 | Sát thương Lính ném bom 4.14% | 15 |
| 15 | 5.004 | 74 | 372 | 24 | 124 | Sát thương Lính ném bom 4.34% | 15 |
| 16 | 5.340 | 76 | 388 | 25 | 129 | Sát thương Lính ném bom 4.54% | 15 |
| 17 | 5.676 | 80 | 404 | 26 | 134 | Sát thương Lính ném bom 4.73% | 15 |
| 18 | 6.036 | 84 | 422 | 28 | 140 | Sát thương Lính ném bom 4.92% | 15 |
| 19 | 6.396 | 86 | 438 | 28 | 146 | Sát thương Lính ném bom 5.12% | 15 |
| 20 | 6.780 | 90 | 456 | 30 | 152 | Sát thương Lính ném bom 5.31% | 15 |
Giày Tấn Công Lính Ném Bom
Tốt · Cấp 20 – Cấp 40
Thuộc tính
| Cấp độ | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | HP Anh hùng | Tấn công Tay sai | HP Tay sai | Tăng cường | Văn phòng Giám ngục |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.322 | 124 | 626 | 41 | 208 | Sát thương Lính ném bom 7.31% | 15 |
| 21 | 9.850 | 128 | 650 | 42 | 216 | Sát thương Lính ném bom 7.58% | 15 |
| 22 | 10.411 | 134 | 672 | 44 | 224 | Sát thương Lính ném bom 7.85% | 15 |
| 23 | 10.972 | 138 | 696 | 46 | 232 | Sát thương Lính ném bom 8.12% | 16 |
| 24 | 11.566 | 142 | 718 | 47 | 239 | Sát thương Lính ném bom 8.39% | 16 |
| 25 | 12.176 | 148 | 742 | 49 | 247 | Sát thương Lính ném bom 8.66% | 16 |
| 26 | 12.804 | 152 | 764 | 50 | 254 | Sát thương Lính ném bom 8.93% | 16 |
| 27 | 13.464 | 156 | 788 | 52 | 262 | Sát thương Lính ném bom 9.2% | 16 |
| 28 | 14.140 | 162 | 810 | 54 | 270 | Sát thương Lính ném bom 9.47% | 17 |
| 29 | 14.833 | 166 | 834 | 55 | 278 | Sát thương Lính ném bom 9.73% | 17 |
| 30 | 15.542 | 170 | 858 | 56 | 286 | Sát thương Lính ném bom 10.01% | 17 |
| 31 | 16.285 | 176 | 880 | 58 | 293 | Sát thương Lính ném bom 10.28% | 17 |
| 32 | 17.044 | 180 | 904 | 60 | 301 | Sát thương Lính ném bom 10.54% | 17 |
| 33 | 17.820 | 184 | 926 | 61 | 308 | Sát thương Lính ném bom 10.82% | 18 |
| 34 | 18.628 | 188 | 950 | 62 | 316 | Sát thương Lính ném bom 11.09% | 18 |
| 35 | 19.470 | 194 | 972 | 64 | 324 | Sát thương Lính ném bom 11.35% | 18 |
| 36 | 20.328 | 198 | 996 | 66 | 332 | Sát thương Lính ném bom 11.62% | 18 |
| 37 | 21.218 | 202 | 1.018 | 67 | 339 | Sát thương Lính ném bom 11.9% | 18 |
| 38 | 22.126 | 208 | 1.042 | 69 | 347 | Sát thương Lính ném bom 12.16% | 19 |
| 39 | 23.066 | 212 | 1.064 | 70 | 354 | Sát thương Lính ném bom 12.43% | 19 |
| 40 | 24.040 | 216 | 1.088 | 72 | 362 | Sát thương Lính ném bom 12.71% | 19 |
Giày Chiến Thuật Lính Ném Bom
Hiếm · Cấp 40 – Cấp 60
Thuộc tính
| Cấp độ | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | HP Anh hùng | Tấn công Tay sai | HP Tay sai | Tăng cường | Văn phòng Giám ngục |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28.411 | 256 | 1.286 | 85 | 428 | Sát thương Lính ném bom 15.02% | 19 |
| 41 | 29.600 | 262 | 1.314 | 87 | 438 | Sát thương Lính ném bom 15.33% | 19 |
| 42 | 30.829 | 266 | 1.340 | 88 | 446 | Sát thương Lính ném bom 15.65% | 19 |
| 43 | 32.077 | 272 | 1.368 | 90 | 456 | Sát thương Lính ném bom 15.97% | 20 |
| 44 | 33.364 | 278 | 1.396 | 92 | 465 | Sát thương Lính ném bom 16.29% | 20 |
| 45 | 34.710 | 284 | 1.422 | 94 | 474 | Sát thương Lính ném bom 16.6% | 20 |
| 46 | 36.074 | 288 | 1.450 | 96 | 483 | Sát thương Lính ném bom 16.93% | 20 |
| 47 | 37.498 | 294 | 1.478 | 98 | 492 | Sát thương Lính ném bom 17.24% | 20 |
| 48 | 38.941 | 300 | 1.504 | 100 | 501 | Sát thương Lính ném bom 17.56% | 21 |
| 49 | 40.442 | 306 | 1.532 | 102 | 510 | Sát thương Lính ném bom 17.88% | 21 |
| 50 | 41.983 | 312 | 1.560 | 104 | 520 | Sát thương Lính ném bom 18.2% | 21 |
| 51 | 43.582 | 316 | 1.586 | 105 | 528 | Sát thương Lính ném bom 18.51% | 21 |
| 52 | 45.220 | 322 | 1.614 | 107 | 538 | Sát thương Lính ném bom 18.84% | 21 |
| 53 | 46.897 | 328 | 1.640 | 109 | 546 | Sát thương Lính ném bom 19.15% | 22 |
| 54 | 48.632 | 332 | 1.668 | 110 | 556 | Sát thương Lính ném bom 19.47% | 22 |
| 55 | 50.407 | 338 | 1.696 | 112 | 565 | Sát thương Lính ném bom 19.79% | 22 |
| 56 | 52.260 | 344 | 1.722 | 114 | 574 | Sát thương Lính ném bom 20.11% | 22 |
| 57 | 54.132 | 348 | 1.750 | 116 | 583 | Sát thương Lính ném bom 20.42% | 22 |
| 58 | 56.082 | 354 | 1.778 | 118 | 592 | Sát thương Lính ném bom 20.75% | 23 |
| 59 | 58.090 | 360 | 1.804 | 120 | 601 | Sát thương Lính ném bom 21.06% | 23 |
| 60 | 60.138 | 366 | 1.832 | 122 | 610 | Sát thương Lính ném bom 21.38% | 23 |
Giày Vũ Trang Lính Ném Bom
Sử thi · Cấp 60 – Cấp 80
Thuộc tính
| Cấp độ | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | HP Anh hùng | Tấn công Tay sai | HP Tay sai | Tăng cường | Văn phòng Giám ngục |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 74.016 | 450 | 2.256 | 150 | 752 | Sát thương Lính ném bom 26.31% | 23 |
| 61 | 76.632 | 456 | 2.288 | 152 | 762 | Sát thương Lính ném bom 26.71% | 23 |
| 62 | 79.296 | 464 | 2.322 | 154 | 774 | Sát thương Lính ném bom 27.1% | 23 |
| 63 | 82.056 | 470 | 2.356 | 156 | 785 | Sát thương Lính ném bom 27.49% | 24 |
| 64 | 84.888 | 476 | 2.390 | 158 | 796 | Sát thương Lính ném bom 27.89% | 24 |
| 65 | 87.816 | 484 | 2.424 | 161 | 808 | Sát thương Lính ném bom 28.26% | 24 |
| 66 | 90.816 | 490 | 2.456 | 163 | 818 | Sát thương Lính ném bom 28.67% | 24 |
| 67 | 93.888 | 496 | 2.490 | 165 | 830 | Sát thương Lính ném bom 29.06% | 24 |
| 68 | 97.056 | 504 | 2.524 | 168 | 841 | Sát thương Lính ném bom 29.45% | 25 |
| 69 | 100.320 | 510 | 2.558 | 170 | 852 | Sát thương Lính ném bom 29.84% | 25 |
| 70 | 103.680 | 518 | 2.592 | 172 | 864 | Sát thương Lính ném bom 30.24% | 25 |
| 71 | 107.112 | 524 | 2.624 | 174 | 874 | Sát thương Lính ném bom 30.63% | 25 |
| 72 | 110.664 | 530 | 2.658 | 176 | 886 | Sát thương Lính ném bom 31.13% | 25 |
| 73 | 114.288 | 538 | 2.692 | 179 | 897 | Sát thương Lính ném bom 31.42% | 26 |
| 74 | 118.032 | 544 | 2.726 | 181 | 908 | Sát thương Lính ném bom 31.8% | 26 |
| 75 | 121.872 | 552 | 2.760 | 184 | 920 | Sát thương Lính ném bom 32.19% | 26 |
| 76 | 125.832 | 558 | 2.792 | 186 | 930 | Sát thương Lính ném bom 32.59% | 26 |
| 77 | 129.888 | 564 | 2.826 | 188 | 942 | Sát thương Lính ném bom 32.98% | 26 |
| 78 | 134.064 | 572 | 2.860 | 190 | 953 | Sát thương Lính ném bom 33.37% | 27 |
| 79 | 138.336 | 578 | 2.894 | 192 | 964 | Sát thương Lính ném bom 33.77% | 27 |
| 80 | 142.752 | 584 | 2.928 | 194 | 976 | Sát thương Lính ném bom 34.16% | 27 |
T2 Giày Kẻ Hủy Diệt
Huyền thoại · Huyền thoại T1 · Huyền thoại T2 · Cấp 80 – Cấp 140
Thuộc tính
| Cấp độ | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | HP Anh hùng | Tấn công Tay sai | HP Tay sai | Tăng cường | Văn phòng Giám ngục |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyền thoại | |||||||
| 80 | 178.440 | 732 | 3.660 | 244 | 1.220 | Sát thương Lính ném bom 42.69% | 27 |
| 81 | 184.110 | 740 | 3.702 | 246 | 1.234 | Sát thương Lính ném bom 43.19% | 27 |
| 82 | 189.900 | 748 | 3.744 | 249 | 1.248 | Sát thương Lính ném bom 43.68% | 27 |
| 83 | 195.870 | 756 | 3.786 | 252 | 1.262 | Sát thương Lính ném bom 44.16% | 28 |
| 84 | 202.020 | 764 | 3.828 | 254 | 1.276 | Sát thương Lính ném bom 44.66% | 28 |
| 85 | 208.320 | 774 | 3.870 | 258 | 1.290 | Sát thương Lính ném bom 45.15% | 28 |
| 86 | 214.800 | 782 | 3.912 | 260 | 1.304 | Sát thương Lính ném bom 45.63% | 28 |
| 87 | 221.430 | 790 | 3.954 | 263 | 1.318 | Sát thương Lính ném bom 46.13% | 28 |
| 88 | 228.270 | 798 | 3.996 | 266 | 1.332 | Sát thương Lính ném bom 46.62% | 29 |
| 89 | 235.290 | 806 | 4.038 | 268 | 1.346 | Sát thương Lính ném bom 47.1% | 29 |
| 90 | 242.490 | 816 | 4.080 | 272 | 1.360 | Sát thương Lính ném bom 47.6% | 29 |
| 91 | 249.870 | 824 | 4.122 | 274 | 1.374 | Sát thương Lính ném bom 48.09% | 29 |
| 92 | 257.460 | 832 | 4.164 | 277 | 1.388 | Sát thương Lính ném bom 48.57% | 29 |
| 93 | 265.260 | 840 | 4.206 | 280 | 1.402 | Sát thương Lính ném bom 49.07% | 30 |
| 94 | 273.270 | 848 | 4.248 | 282 | 1.416 | Sát thương Lính ném bom 49.56% | 30 |
| 95 | 281.490 | 858 | 4.290 | 286 | 1.430 | Sát thương Lính ném bom 50.04% | 30 |
| 96 | 289.950 | 866 | 4.332 | 288 | 1.444 | Sát thương Lính ném bom 50.54% | 30 |
| 97 | 298.590 | 874 | 4.374 | 291 | 1.458 | Sát thương Lính ném bom 51.03% | 30 |
| 98 | 307.500 | 882 | 4.416 | 294 | 1.472 | Sát thương Lính ném bom 51.51% | 30 |
| 99 | 316.620 | 890 | 4.458 | 296 | 1.486 | Sát thương Lính ném bom 52.01% | 30 |
| 100 | 326.010 | 900 | 4.500 | 300 | 1.500 | Sát thương Lính ném bom 52.5% | 30 |
| Huyền thoại T1 | |||||||
| 100 | 566.010 | 900 | 4.500 | 300 | 1.500 | Sát thương Lính ném bom 52.5% | 30 |
| 101 | 575.400 | 968 | 4.842 | 322 | 1.614 | Sát thương Lính ném bom 56.49% | 30 |
| 102 | 584.790 | 976 | 4.884 | 325 | 1.628 | Sát thương Lính ném bom 56.97% | 30 |
| 103 | 594.180 | 984 | 4.926 | 328 | 1.642 | Sát thương Lính ném bom 57.47% | 30 |
| 104 | 603.570 | 992 | 4.968 | 330 | 1.656 | Sát thương Lính ném bom 57.96% | 30 |
| 105 | 612.960 | 1.002 | 5.010 | 334 | 1.670 | Sát thương Lính ném bom 58.44% | 30 |
| 106 | 622.350 | 1.010 | 5.052 | 336 | 1.684 | Sát thương Lính ném bom 58.94% | 30 |
| 107 | 631.740 | 1.018 | 5.094 | 339 | 1.698 | Sát thương Lính ném bom 59.43% | 30 |
| 108 | 641.130 | 1.026 | 5.136 | 342 | 1.712 | Sát thương Lính ném bom 59.91% | 30 |
| 109 | 650.520 | 1.034 | 5.178 | 344 | 1.726 | Sát thương Lính ném bom 60.41% | 30 |
| 110 | 659.910 | 1.044 | 5.220 | 348 | 1.740 | Sát thương Lính ném bom 60.9% | 30 |
| 111 | 669.300 | 1.052 | 5.262 | 350 | 1.754 | Sát thương Lính ném bom 61.38% | 30 |
| 112 | 678.690 | 1.060 | 5.304 | 353 | 1.768 | Sát thương Lính ném bom 61.88% | 30 |
| 113 | 688.080 | 1.068 | 5.346 | 356 | 1.782 | Sát thương Lính ném bom 62.37% | 30 |
| 114 | 697.470 | 1.076 | 5.388 | 358 | 1.796 | Sát thương Lính ném bom 62.85% | 30 |
| 115 | 706.860 | 1.086 | 5.430 | 362 | 1.810 | Sát thương Lính ném bom 63.35% | 30 |
| 116 | 716.250 | 1.094 | 5.472 | 364 | 1.824 | Sát thương Lính ném bom 63.84% | 30 |
| 117 | 725.640 | 1.102 | 5.514 | 367 | 1.838 | Sát thương Lính ném bom 64.32% | 30 |
| 118 | 735.030 | 1.110 | 5.556 | 370 | 1.852 | Sát thương Lính ném bom 64.82% | 30 |
| 119 | 744.420 | 1.118 | 5.598 | 372 | 1.866 | Sát thương Lính ném bom 65.31% | 30 |
| 120 | 753.810 | 1.128 | 5.640 | 376 | 1.880 | Sát thương Lính ném bom 65.79% | 30 |
| Huyền thoại T2 | |||||||
| 120 | 993.810 | 1.128 | 5.640 | 376 | 1.880 | Sát thương Lính ném bom 65.79% | 30 |
| 121 | 1.003.200 | 1.136 | 5.682 | 378 | 1.894 | Sát thương Lính ném bom 66.29% | 30 |
| 122 | 1.012.590 | 1.144 | 5.724 | 381 | 1.908 | Sát thương Lính ném bom 66.78% | 30 |
| 123 | 1.021.980 | 1.152 | 5.766 | 384 | 1.922 | Sát thương Lính ném bom 67.26% | 30 |
| 124 | 1.031.370 | 1.160 | 5.808 | 386 | 1.936 | Sát thương Lính ném bom 67.76% | 30 |
| 125 | 1.040.760 | 1.170 | 5.850 | 390 | 1.950 | Sát thương Lính ném bom 68.25% | 30 |
| 126 | 1.050.150 | 1.178 | 5.892 | 392 | 1.964 | Sát thương Lính ném bom 68.73% | 30 |
| 127 | 1.059.540 | 1.186 | 5.934 | 395 | 1.978 | Sát thương Lính ném bom 69.23% | 30 |
| 128 | 1.068.930 | 1.194 | 5.976 | 398 | 1.992 | Sát thương Lính ném bom 69.72% | 30 |
| 129 | 1.078.320 | 1.202 | 6.018 | 400 | 2.006 | Sát thương Lính ném bom 70.2% | 30 |
| 130 | 1.087.710 | 1.212 | 6.060 | 404 | 2.020 | Sát thương Lính ném bom 70.7% | 30 |
| 131 | 1.097.100 | 1.220 | 6.102 | 406 | 2.034 | Sát thương Lính ném bom 71.19% | 30 |
| 132 | 1.106.490 | 1.228 | 6.144 | 409 | 2.048 | Sát thương Lính ném bom 71.67% | 30 |
| 133 | 1.115.880 | 1.236 | 6.186 | 412 | 2.062 | Sát thương Lính ném bom 72.17% | 30 |
| 134 | 1.125.270 | 1.244 | 6.228 | 414 | 2.076 | Sát thương Lính ném bom 72.66% | 30 |
| 135 | 1.134.660 | 1.254 | 6.270 | 418 | 2.090 | Sát thương Lính ném bom 73.14% | 30 |
| 136 | 1.144.050 | 1.262 | 6.312 | 420 | 2.104 | Sát thương Lính ném bom 73.64% | 30 |
| 137 | 1.153.440 | 1.270 | 6.354 | 423 | 2.118 | Sát thương Lính ném bom 74.13% | 30 |
| 138 | 1.162.830 | 1.278 | 6.396 | 426 | 2.132 | Sát thương Lính ném bom 74.61% | 30 |
| 139 | 1.172.220 | 1.286 | 6.438 | 428 | 2.146 | Sát thương Lính ném bom 75.11% | 30 |
| 140 | 1.181.610 | 1.296 | 6.480 | 432 | 2.160 | Sát thương Lính ném bom 75.6% | 30 |
T3 Giày Quân Đội Tai Họa Rực Cháy
Đỉnh cao · Đỉnh cao T1 · Đỉnh cao T2 · Đỉnh cao T3 · Cấp 140 – Cấp 200
Thuộc tính
| Cấp độ | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | HP Anh hùng | Tấn công Tay sai | HP Tay sai | Tăng cường | Văn phòng Giám ngục |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỉnh cao | |||||||
| 140 | 1.421.610 | 1.296 | 6.480 | 432 | 2.160 | Sát thương Lính ném bom 75.6% | 30 |
| 141 | 1.431.000 | 1.304 | 6.522 | 434 | 2.174 | Sát thương Lính ném bom 76.08% | 30 |
| 142 | 1.440.390 | 1.312 | 6.564 | 437 | 2.188 | Sát thương Lính ném bom 76.58% | 30 |
| 143 | 1.449.780 | 1.320 | 6.606 | 440 | 2.202 | Sát thương Lính ném bom 77.07% | 30 |
| 144 | 1.459.170 | 1.328 | 6.648 | 442 | 2.216 | Sát thương Lính ném bom 77.55% | 30 |
| 145 | 1.468.560 | 1.338 | 6.690 | 446 | 2.230 | Sát thương Lính ném bom 78.05% | 30 |
| 146 | 1.477.950 | 1.346 | 6.732 | 448 | 2.244 | Sát thương Lính ném bom 78.54% | 30 |
| 147 | 1.487.340 | 1.354 | 6.774 | 451 | 2.258 | Sát thương Lính ném bom 79.02% | 30 |
| 148 | 1.496.730 | 1.362 | 6.816 | 454 | 2.272 | Sát thương Lính ném bom 79.52% | 30 |
| 149 | 1.506.120 | 1.370 | 6.858 | 456 | 2.286 | Sát thương Lính ném bom 80.01% | 30 |
| 150 | 1.515.510 | 1.380 | 6.900 | 460 | 2.300 | Sát thương Lính ném bom 80.49% | 30 |
| 151 | 1.524.900 | 1.388 | 6.942 | 462 | 2.314 | Sát thương Lính ném bom 80.99% | 30 |
| 152 | 1.534.290 | 1.396 | 6.984 | 465 | 2.328 | Sát thương Lính ném bom 81.48% | 30 |
| 153 | 1.543.680 | 1.404 | 7.026 | 468 | 2.342 | Sát thương Lính ném bom 81.96% | 30 |
| 154 | 1.553.070 | 1.412 | 7.068 | 470 | 2.356 | Sát thương Lính ném bom 82.46% | 30 |
| 155 | 1.562.460 | 1.422 | 7.110 | 474 | 2.370 | Sát thương Lính ném bom 82.95% | 30 |
| 156 | 1.571.850 | 1.430 | 7.152 | 476 | 2.384 | Sát thương Lính ném bom 83.43% | 30 |
| 157 | 1.581.240 | 1.438 | 7.194 | 479 | 2.398 | Sát thương Lính ném bom 83.93% | 30 |
| 158 | 1.590.630 | 1.446 | 7.236 | 482 | 2.412 | Sát thương Lính ném bom 84.42% | 30 |
| 159 | 1.600.020 | 1.454 | 7.278 | 484 | 2.426 | Sát thương Lính ném bom 84.9% | 30 |
| 160 | 1.609.410 | 1.464 | 7.320 | 488 | 2.440 | Sát thương Lính ném bom 85.4% | 30 |
| Đỉnh cao T1 | |||||||
| 160 | 1.849.410 | 1.464 | 7.320 | 488 | 2.440 | Sát thương Lính ném bom 85.4% | 30 |
| 161 | 1.858.800 | 1.472 | 7.362 | 490 | 2.454 | Sát thương Lính ném bom 85.89% | 30 |
| 162 | 1.868.190 | 1.480 | 7.404 | 493 | 2.468 | Sát thương Lính ném bom 86.37% | 30 |
| 163 | 1.877.580 | 1.488 | 7.446 | 496 | 2.482 | Sát thương Lính ném bom 86.87% | 30 |
| 164 | 1.886.970 | 1.496 | 7.488 | 498 | 2.496 | Sát thương Lính ném bom 87.36% | 30 |
| 165 | 1.896.360 | 1.506 | 7.530 | 502 | 2.510 | Sát thương Lính ném bom 87.84% | 30 |
| 166 | 1.905.750 | 1.514 | 7.572 | 504 | 2.524 | Sát thương Lính ném bom 88.34% | 30 |
| 167 | 1.915.140 | 1.522 | 7.614 | 507 | 2.538 | Sát thương Lính ném bom 88.83% | 30 |
| 168 | 1.924.530 | 1.530 | 7.656 | 510 | 2.552 | Sát thương Lính ném bom 89.31% | 30 |
| 169 | 1.933.920 | 1.538 | 7.698 | 512 | 2.566 | Sát thương Lính ném bom 89.81% | 30 |
| 170 | 1.943.310 | 1.548 | 7.740 | 516 | 2.580 | Sát thương Lính ném bom 90.3% | 30 |
| 171 | 1.952.700 | 1.556 | 7.782 | 518 | 2.594 | Sát thương Lính ném bom 90.78% | 30 |
| 172 | 1.962.090 | 1.564 | 7.824 | 521 | 2.608 | Sát thương Lính ném bom 91.28% | 30 |
| 173 | 1.971.480 | 1.572 | 7.866 | 524 | 2.622 | Sát thương Lính ném bom 91.77% | 30 |
| 174 | 1.980.870 | 1.580 | 7.908 | 526 | 2.636 | Sát thương Lính ném bom 92.25% | 30 |
| 175 | 1.990.260 | 1.590 | 7.950 | 530 | 2.650 | Sát thương Lính ném bom 92.75% | 30 |
| 176 | 1.999.650 | 1.598 | 7.992 | 532 | 2.664 | Sát thương Lính ném bom 93.24% | 30 |
| 177 | 2.009.040 | 1.606 | 8.034 | 535 | 2.678 | Sát thương Lính ném bom 93.72% | 30 |
| 178 | 2.018.430 | 1.614 | 8.076 | 538 | 2.692 | Sát thương Lính ném bom 94.22% | 30 |
| 179 | 2.027.820 | 1.622 | 8.118 | 540 | 2.706 | Sát thương Lính ném bom 94.71% | 30 |
| 180 | 2.037.210 | 1.632 | 8.160 | 544 | 2.720 | Sát thương Lính ném bom 95.19% | 30 |
| Đỉnh cao T2 | |||||||
| 180 | 2.277.210 | 1.632 | 8.160 | 544 | 2.720 | Sát thương Lính ném bom 95.19% | 30 |
| 181 | 2.286.600 | 1.640 | 8.202 | 546 | 2.734 | Sát thương Lính ném bom 95.69% | 30 |
| 182 | 2.295.990 | 1.648 | 8.244 | 549 | 2.748 | Sát thương Lính ném bom 96.18% | 30 |
| 183 | 2.305.380 | 1.656 | 8.286 | 552 | 2.762 | Sát thương Lính ném bom 96.66% | 30 |
| 184 | 2.314.770 | 1.664 | 8.328 | 554 | 2.776 | Sát thương Lính ném bom 97.16% | 30 |
| 185 | 2.324.160 | 1.674 | 8.370 | 558 | 2.790 | Sát thương Lính ném bom 97.65% | 30 |
| 186 | 2.333.550 | 1.682 | 8.412 | 560 | 2.804 | Sát thương Lính ném bom 98.13% | 30 |
| 187 | 2.342.940 | 1.690 | 8.454 | 563 | 2.818 | Sát thương Lính ném bom 98.63% | 30 |
| 188 | 2.352.330 | 1.698 | 8.496 | 566 | 2.832 | Sát thương Lính ném bom 99.12% | 30 |
| 189 | 2.361.720 | 1.706 | 8.538 | 568 | 2.846 | Sát thương Lính ném bom 99.6% | 30 |
| 190 | 2.371.110 | 1.716 | 8.580 | 572 | 2.860 | Sát thương Lính ném bom 100.1% | 30 |
| 191 | 2.380.500 | 1.724 | 8.622 | 574 | 2.874 | Sát thương Lính ném bom 100.59% | 30 |
| 192 | 2.389.890 | 1.732 | 8.664 | 577 | 2.888 | Sát thương Lính ném bom 101.07% | 30 |
| 193 | 2.399.280 | 1.740 | 8.706 | 580 | 2.902 | Sát thương Lính ném bom 101.57% | 30 |
| 194 | 2.408.670 | 1.748 | 8.748 | 582 | 2.916 | Sát thương Lính ném bom 102.06% | 30 |
| 195 | 2.418.060 | 1.758 | 8.790 | 586 | 2.930 | Sát thương Lính ném bom 102.54% | 30 |
| 196 | 2.427.450 | 1.766 | 8.832 | 588 | 2.944 | Sát thương Lính ném bom 103.04% | 30 |
| 197 | 2.436.840 | 1.774 | 8.874 | 591 | 2.958 | Sát thương Lính ném bom 103.53% | 30 |
| 198 | 2.446.230 | 1.782 | 8.916 | 594 | 2.972 | Sát thương Lính ném bom 104.01% | 30 |
| 199 | 2.455.620 | 1.790 | 8.958 | 596 | 2.986 | Sát thương Lính ném bom 104.51% | 30 |
| 200 | 2.465.010 | 1.800 | 9.000 | 600 | 3.000 | Sát thương Lính ném bom 105% | 30 |
| Đỉnh cao T3 | |||||||
| 200 | 2.705.010 | 1.800 | 9.000 | 600 | 3.000 | Sát thương Lính ném bom 105% | 30 |
Thuộc tính Bổ sung
| Cấp độ | Tăng cường |
|---|---|
| Cấp 100 | Tấn công đội bắt giữ 10% |
| Cấp 120 | Phòng thủ Lính ném bom 20% |
| Cấp 140 | HP đội bắt giữ 7.5% |
| Cấp 160 | Tấn công Lính ném bom 30% |
| Cấp 180 | Phòng thủ đội bắt giữ 15% |
| Cấp 200 | Phòng thủ Lính ném bom 50% |
Cấp độ cải tạo
| Cấp độ cải tạo | Thuộc tính | Sức mạnh |
|---|---|---|
| 0 | +0% | +0% |
| 1 | +10% | +10% |
| 2 | +20% | +20% |
| 3 | +30% | +30% |
| 4 | +40% | +40% |
| 5 | +50% | +50% |
| 6 | +60% | +60% |
| 7 | +70% | +70% |
| 8 | +80% | +80% |
| 9 | +90% | +90% |
| 10 | +100% | +100% |
| 11 | +110% | +110% |
| 12 | +120% | +120% |
| 13 | +130% | +130% |
| 14 | +140% | +140% |
| 15 | +150% | +150% |
| 16 | +160% | +160% |
| 17 | +170% | +170% |
| 18 | +180% | +180% |
| 19 | +190% | +190% |
| 20 | +200% | +200% |