เกาะเฮเวน / ของหรูหรา / หน่วยลาดตระเวนท้องฟ้า
Stats
| เลเวล | จำนวนชิ้นที่ใช้อัปเกรด | รวมเป็นชิ้น Lv.1 | ความเจริญรุ่งเรือง | นักแม่นปืน DEF |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 12,000 | 4% | ||
| Lv.2 | 3 | 24,000 | 8% | |
| Lv.3 | 6 | 36,000 | 12% | |
| Lv.4 | 10 | 48,000 | 16% | |
| Lv.5 | 15 | 60,000 | 20% | |
| Lv.6 | 21 | 72,000 | 24% | |
| Lv.7 | 28 | 84,000 | 28% | |
| Lv.8 | 36 | 96,000 | 32% | |
| Lv.9 | 46 | 108,000 | 36% | |
| Lv.10 | 58 | 120,000 | 40% |
ที่มา
- กล่องสมบัติอัตราการดร็อป 0.20%
- แลกชิ้นส่วนอเนกประสงค์เกาะเฮเวน
25 ชิ้นส่วนอเนกประสงค์เกาะเฮเวนใช้ชิ้นส่วนอเนกประสงค์เกาะเฮเวนจำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับของตกแต่งปัจจุบัน 1 ชิ้น