Броня заключенного / Световой конус
Световой конус
Броня заключенного
Предел уровня Ур.60
Требования Сезон 1 · Требуется офис начальника ур.25.
Разблокировать
1 100 Данные о броне заключенного
20 Модуль мощности
Ур.1 → Ур.60 ✓
30 250 Данные о броне заключенного
330 Модуль мощности
75 Продвинутый модуль мощности
Навыки.
Используйте Световой конус, чтобы получить идеальный план строительства. Здания, чей апгрейд начинается в течение 30 минут, будут улучшены с увеличенной скоростью строительства на 10%.
Статистика ареста
Статистика войны
Основные навыки
Активируйте узел(ы) 1, чтобы разблокировать его.
Арест
Базовые параметры захвата Световой конус увеличиваются на 4%.
Получаемый урон группы захвата, усиленной игроком Световой конус, уменьшается на 2%.
Световой конус бросает оглушающую гранату, нанося урон по площади, равный АТК*220%, и снижая скорость атаки пораженных целей на 12%.
Война
АТК войск имеют 50% шанс нанести дополнительные 6,25% урона, причем дополнительный урон у Бомбардиров увеличивается до 12,50%.
Параметры · Уровень
| Уровень | Сила уровня | Статистика ареста | Статистика войны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| АТК | ЗАЩ | ОЗ | |||
| Ур.1 | 97 920 | 163 | 149 | 1 632 | АТК бомбометателя +3,40% ЗАЩ бомбометателя +3,40% |
| Ур.2 | 109 440 | 245 | 223 | 2 448 | АТК бомбометателя +3,80% ЗАЩ бомбометателя +3,80% |
| Ур.3 | 120 960 | 327 | 297 | 3 264 | АТК бомбометателя +4,20% ЗАЩ бомбометателя +4,20% |
| Ур.4 | 132 480 | 409 | 371 | 4 080 | АТК бомбометателя +4,60% ЗАЩ бомбометателя +4,60% |
| Ур.5 | 144 000 | 491 | 445 | 4 896 | АТК бомбометателя +5% ЗАЩ бомбометателя +5% |
| Ур.6 | 155 520 | 573 | 519 | 5 712 | АТК бомбометателя +5,40% ЗАЩ бомбометателя +5,40% |
| Ур.7 | 167 040 | 655 | 593 | 6 528 | АТК бомбометателя +5,80% ЗАЩ бомбометателя +5,80% |
| Ур.8 | 178 560 | 737 | 667 | 7 344 | АТК бомбометателя +6,20% ЗАЩ бомбометателя +6,20% |
| Ур.9 | 190 080 | 819 | 741 | 8 160 | АТК бомбометателя +6,60% ЗАЩ бомбометателя +6,60% |
| Ур.10 | 201 600 | 901 | 815 | 8 976 | АТК бомбометателя +7% ЗАЩ бомбометателя +7% |
| Ур.10 ✓ | 259 200 | 901 | 815 | 8 976 | АТК бомбометателя +9% ЗАЩ бомбометателя +9% |
| Ур.11 | 270 720 | 983 | 889 | 9 792 | АТК бомбометателя +9,40% ЗАЩ бомбометателя +9,40% |
| Ур.12 | 282 240 | 1 065 | 963 | 10 608 | АТК бомбометателя +9,80% ЗАЩ бомбометателя +9,80% |
| Ур.13 | 293 760 | 1 147 | 1 037 | 11 424 | АТК бомбометателя +10,20% ЗАЩ бомбометателя +10,20% |
| Ур.14 | 305 280 | 1 229 | 1 111 | 12 240 | АТК бомбометателя +10,60% ЗАЩ бомбометателя +10,60% |
| Ур.15 | 316 800 | 1 311 | 1 185 | 13 056 | АТК бомбометателя +11% ЗАЩ бомбометателя +11% |
| Ур.16 | 328 320 | 1 393 | 1 259 | 13 872 | АТК бомбометателя +11,40% ЗАЩ бомбометателя +11,40% |
| Ур.17 | 339 840 | 1 475 | 1 333 | 14 688 | АТК бомбометателя +11,80% ЗАЩ бомбометателя +11,80% |
| Ур.18 | 351 360 | 1 557 | 1 407 | 15 504 | АТК бомбометателя +12,20% ЗАЩ бомбометателя +12,20% |
| Ур.19 | 362 880 | 1 639 | 1 481 | 16 320 | АТК бомбометателя +12,60% ЗАЩ бомбометателя +12,60% |
| Ур.20 | 374 400 | 1 721 | 1 555 | 17 136 | АТК бомбометателя +13% ЗАЩ бомбометателя +13% |
| Ур.20 ✓ | 432 000 | 1 721 | 1 555 | 17 136 | АТК бомбометателя +15% ЗАЩ бомбометателя +15% |
| Ур.21 | 443 520 | 1 803 | 1 629 | 17 952 | АТК бомбометателя +15,40% ЗАЩ бомбометателя +15,40% |
| Ур.22 | 455 040 | 1 885 | 1 703 | 18 768 | АТК бомбометателя +15,80% ЗАЩ бомбометателя +15,80% |
| Ур.23 | 466 560 | 1 967 | 1 777 | 19 584 | АТК бомбометателя +16,20% ЗАЩ бомбометателя +16,20% |
| Ур.24 | 478 080 | 2 049 | 1 851 | 20 400 | АТК бомбометателя +16,60% ЗАЩ бомбометателя +16,60% |
| Ур.25 | 489 600 | 2 131 | 1 925 | 21 216 | АТК бомбометателя +17% ЗАЩ бомбометателя +17% |
| Ур.26 | 501 120 | 2 213 | 1 999 | 22 032 | АТК бомбометателя +17,40% ЗАЩ бомбометателя +17,40% |
| Ур.27 | 512 640 | 2 295 | 2 073 | 22 848 | АТК бомбометателя +17,80% ЗАЩ бомбометателя +17,80% |
| Ур.28 | 524 160 | 2 377 | 2 147 | 23 664 | АТК бомбометателя +18,20% ЗАЩ бомбометателя +18,20% |
| Ур.29 | 535 680 | 2 459 | 2 221 | 24 480 | АТК бомбометателя +18,60% ЗАЩ бомбометателя +18,60% |
| Ур.30 | 547 200 | 2 541 | 2 295 | 25 296 | АТК бомбометателя +19% ЗАЩ бомбометателя +19% |
| Ур.30 ✓ | 604 800 | 2 541 | 2 295 | 25 296 | АТК бомбометателя +21% ЗАЩ бомбометателя +21% |
| Ур.31 | 616 320 | 2 623 | 2 369 | 26 112 | АТК бомбометателя +21,40% ЗАЩ бомбометателя +21,40% |
| Ур.32 | 627 840 | 2 705 | 2 443 | 26 928 | АТК бомбометателя +21,80% ЗАЩ бомбометателя +21,80% |
| Ур.33 | 639 360 | 2 787 | 2 517 | 27 744 | АТК бомбометателя +22,20% ЗАЩ бомбометателя +22,20% |
| Ур.34 | 650 880 | 2 869 | 2 591 | 28 560 | АТК бомбометателя +22,60% ЗАЩ бомбометателя +22,60% |
| Ур.35 | 662 400 | 2 951 | 2 665 | 29 376 | АТК бомбометателя +23% ЗАЩ бомбометателя +23% |
| Ур.36 | 673 920 | 3 033 | 2 739 | 30 192 | АТК бомбометателя +23,40% ЗАЩ бомбометателя +23,40% |
| Ур.37 | 685 440 | 3 115 | 2 813 | 31 008 | АТК бомбометателя +23,80% ЗАЩ бомбометателя +23,80% |
| Ур.38 | 696 960 | 3 197 | 2 887 | 31 824 | АТК бомбометателя +24,20% ЗАЩ бомбометателя +24,20% |
| Ур.39 | 708 480 | 3 279 | 2 961 | 32 640 | АТК бомбометателя +24,60% ЗАЩ бомбометателя +24,60% |
| Ур.40 | 720 000 | 3 361 | 3 035 | 33 456 | АТК бомбометателя +25% ЗАЩ бомбометателя +25% |
| Ур.40 ✓ | 777 600 | 3 361 | 3 035 | 33 456 | АТК бомбометателя +27% ЗАЩ бомбометателя +27% |
| Ур.41 | 789 120 | 3 443 | 3 109 | 34 272 | АТК бомбометателя +27,40% ЗАЩ бомбометателя +27,40% |
| Ур.42 | 800 640 | 3 525 | 3 183 | 35 088 | АТК бомбометателя +27,80% ЗАЩ бомбометателя +27,80% |
| Ур.43 | 812 160 | 3 607 | 3 257 | 35 904 | АТК бомбометателя +28,20% ЗАЩ бомбометателя +28,20% |
| Ур.44 | 823 680 | 3 689 | 3 331 | 36 720 | АТК бомбометателя +28,60% ЗАЩ бомбометателя +28,60% |
| Ур.45 | 835 200 | 3 771 | 3 405 | 37 536 | АТК бомбометателя +29% ЗАЩ бомбометателя +29% |
| Ур.46 | 846 720 | 3 853 | 3 479 | 38 352 | АТК бомбометателя +29,40% ЗАЩ бомбометателя +29,40% |
| Ур.47 | 858 240 | 3 935 | 3 553 | 39 168 | АТК бомбометателя +29,80% ЗАЩ бомбометателя +29,80% |
| Ур.48 | 869 760 | 4 017 | 3 627 | 39 984 | АТК бомбометателя +30,20% ЗАЩ бомбометателя +30,20% |
| Ур.49 | 881 280 | 4 099 | 3 701 | 40 800 | АТК бомбометателя +30,60% ЗАЩ бомбометателя +30,60% |
| Ур.50 | 892 800 | 4 181 | 3 775 | 41 616 | АТК бомбометателя +31% ЗАЩ бомбометателя +31% |
| Ур.50 ✓ | 950 400 | 4 181 | 3 775 | 41 616 | АТК бомбометателя +33% ЗАЩ бомбометателя +33% |
| Ур.51 | 961 920 | 4 263 | 3 849 | 42 432 | АТК бомбометателя +33,40% ЗАЩ бомбометателя +33,40% |
| Ур.52 | 973 440 | 4 345 | 3 923 | 43 248 | АТК бомбометателя +33,80% ЗАЩ бомбометателя +33,80% |
| Ур.53 | 984 960 | 4 427 | 3 997 | 44 064 | АТК бомбометателя +34,20% ЗАЩ бомбометателя +34,20% |
| Ур.54 | 996 480 | 4 509 | 4 071 | 44 880 | АТК бомбометателя +34,60% ЗАЩ бомбометателя +34,60% |
| Ур.55 | 1 008 000 | 4 591 | 4 145 | 45 696 | АТК бомбометателя +35% ЗАЩ бомбометателя +35% |
| Ур.56 | 1 019 520 | 4 673 | 4 219 | 46 512 | АТК бомбометателя +35,40% ЗАЩ бомбометателя +35,40% |
| Ур.57 | 1 031 040 | 4 755 | 4 293 | 47 328 | АТК бомбометателя +35,80% ЗАЩ бомбометателя +35,80% |
| Ур.58 | 1 042 560 | 4 837 | 4 367 | 48 144 | АТК бомбометателя +36,20% ЗАЩ бомбометателя +36,20% |
| Ур.59 | 1 054 080 | 4 919 | 4 441 | 48 960 | АТК бомбометателя +36,60% ЗАЩ бомбометателя +36,60% |
| Ур.60 | 1 065 600 | 5 001 | 4 515 | 49 776 | АТК бомбометателя +37% ЗАЩ бомбометателя +37% |
| Ур.60 ✓ | 1 123 200 | 5 001 | 4 515 | 49 776 | АТК бомбометателя +39% ЗАЩ бомбометателя +39% |
Навыки.: Многомерный
| Уровень | Разблокировать | Бонус |
|---|---|---|
| Ур.1 | Ур.10 ✓ | Используйте Световой конус, чтобы получить идеальный план строительства. Здания, чей апгрейд начинается в течение 30 минут, будут улучшены с увеличенной скоростью строительства на 5%. |
| Ур.2 | Ур.20 ✓ | Используйте Световой конус, чтобы получить идеальный план строительства. Здания, чей апгрейд начинается в течение 30 минут, будут улучшены с увеличенной скоростью строительства на 6%. |
| Ур.3 | Ур.30 ✓ | Используйте Световой конус, чтобы получить идеальный план строительства. Здания, чей апгрейд начинается в течение 30 минут, будут улучшены с увеличенной скоростью строительства на 7%. |
| Ур.4 | Ур.40 ✓ | Используйте Световой конус, чтобы получить идеальный план строительства. Здания, чей апгрейд начинается в течение 30 минут, будут улучшены с увеличенной скоростью строительства на 8%. |
| Ур.5 | Ур.50 ✓ | Используйте Световой конус, чтобы получить идеальный план строительства. Здания, чей апгрейд начинается в течение 30 минут, будут улучшены с увеличенной скоростью строительства на 9%. |
| Ур.6 | Ур.60 ✓ | Используйте Световой конус, чтобы получить идеальный план строительства. Здания, чей апгрейд начинается в течение 30 минут, будут улучшены с увеличенной скоростью строительства на 10%. |
Основные навыки: Прицельный Взрыв
| Уровень | Арест | Война |
|---|---|---|
| Ур.1 | Базовые параметры захвата Световой конус увеличиваются на 4%. Получаемый урон группы захвата, усиленной игроком Световой конус, уменьшается на 2%. Световой конус бросает оглушающую гранату, нанося урон по площади, равный АТК*220%, и снижая скорость атаки пораженных целей на 12%. | АТК войск имеют 50% шанс нанести дополнительные 6,25% урона, причем дополнительный урон у Бомбардиров увеличивается до 12,50%. |
| Ур.2 | Базовые параметры захвата Световой конус увеличиваются на 8%. Получаемый урон группы захвата, усиленной игроком Световой конус, уменьшается на 4%. Световой конус бросает оглушающую гранату, нанося урон по площади, равный АТК*240%, и снижая скорость атаки пораженных целей на 15%. | АТК войск имеют 50% шанс нанести дополнительные 12,50% урона, причем дополнительный урон у Бомбардиров увеличивается до 25%. |
| Ур.3 | Базовые параметры захвата Световой конус увеличиваются на 12%. Получаемый урон группы захвата, усиленной игроком Световой конус, уменьшается на 6%. Световой конус бросает оглушающую гранату, нанося урон по площади, равный АТК*260%, и снижая скорость атаки пораженных целей на 18%. | АТК войск имеют 50% шанс нанести дополнительные 18,75% урона, причем дополнительный урон у Бомбардиров увеличивается до 37,50%. |
| Ур.4 | Базовые параметры захвата Световой конус увеличиваются на 16%. Получаемый урон группы захвата, усиленной игроком Световой конус, уменьшается на 8%. Световой конус бросает оглушающую гранату, нанося урон по площади, равный АТК*280%, и снижая скорость атаки пораженных целей на 21%. | АТК войск имеют 50% шанс нанести дополнительные 25% урона, причем дополнительный урон у Бомбардиров увеличивается до 50%. |
| Ур.5 | Базовые параметры захвата Световой конус увеличиваются на 20%. Получаемый урон группы захвата, усиленной игроком Световой конус, уменьшается на 10%. Световой конус бросает оглушающую гранату, нанося урон по площади, равный АТК*300%, и снижая скорость атаки пораженных целей на 24%. | АТК войск имеют 50% шанс нанести дополнительные 31,25% урона, причем дополнительный урон у Бомбардиров увеличивается до 62,50%. |
| Ур.6 | Базовые параметры захвата Световой конус увеличиваются на 24%. Получаемый урон группы захвата, усиленной игроком Световой конус, уменьшается на 12%. Световой конус бросает оглушающую гранату, нанося урон по площади, равный АТК*320%, и снижая скорость атаки пораженных целей на 27%. | АТК войск имеют 50% шанс нанести дополнительные 37,50% урона, причем дополнительный урон у Бомбардиров увеличивается до 75%. |