Арест / Все этапы
Заработок в простое – это то, что самый высокий пройденный этап платит в час до ваших собственных бонусов, не дольше 10 ч; Еда и Дерево идут с той же скоростью.
Глава 1 Этап ареста 1–10 ·
Ночная сова ·
Хитрая лиса
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ур.4 | 12 363 | 40 | 20 | 7 000 | 48 | – | 140 | 10 000 | 13 200 | 13 200 | 2 640 | 660 | ||
| 2 | Ур.4 | 13 823 | 40 | 20 | 1 000 | 55 | – | 160 | 10 020 | 13 600 | 13 600 | 2 720 | 680 | ||
| 3 | Ур.4 | 14 814 | 40 | 20 | 1 020 | 62 | – | 170 | 10 040 | 14 000 | 14 000 | 2 800 | 700 | ||
| 4 | Ур.4 | 22 623 | 40 | 20 | 1 040 | 70 | – | 180 | 10 060 | 14 400 | 14 400 | 2 880 | 720 | ||
| 5 | Ур.4 | 30 432 | 40 | 100 | 1 060 | 77 | – | 200 | 10 080 | 14 800 | 14 800 | 2 960 | 740 | ||
| 6 | Ур.4 | 38 240 | 40 | 20 | 1 080 | 84 | – | 210 | 10 100 | 15 200 | 15 200 | 3 040 | 760 | ||
| 7 | Ур.4 | 46 049 | 40 | 20 | 1 100 | 91 | – | 220 | 10 120 | 15 600 | 15 600 | 3 120 | 780 | ||
| 8 | Ур.4 | 53 858 | 40 | 20 | 1 120 | 98 | – | 230 | 10 140 | 16 000 | 16 000 | 3 200 | 800 | ||
| 9 | Ур.4 | 61 667 | 40 | 20 | 1 140 | 106 | – | 250 | 10 160 | 16 400 | 16 400 | 3 280 | 820 | ||
| 10 | Ур.4 | 69 477 | 40 | 100 | 1 160 | 113 | – | 260 | 10 180 | 16 800 | 16 800 | 3 360 | 840 |
Глава 2 Этап ареста 11–20 ·
Пантера
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ур.4 | 87 748 | 40 | 20 | 1 180 | 120 | – | 270 | 10 200 | 17 200 | 17 200 | 3 440 | 860 | ||
| 12 | Ур.4 | 92 123 | 40 | 20 | 1 200 | 127 | – | 290 | 10 220 | 17 600 | 17 600 | 3 520 | 880 | ||
| 13 | Ур.4 | 102 128 | 40 | 20 | 1 220 | 134 | – | 300 | 10 240 | 18 000 | 18 000 | 3 600 | 900 | ||
| 14 | Ур.4 | 102 742 | 40 | 20 | 1 240 | 142 | – | 310 | 10 260 | 18 400 | 18 400 | 3 680 | 920 | ||
| 15 | Ур.5 | 104 585 | 40 | 100 | 1 260 | 149 | – | 330 | 10 280 | 18 800 | 18 800 | 3 760 | 940 | ||
| 16 | Ур.5 | 105 352 | 40 | 20 | 1 280 | 156 | – | 340 | 10 300 | 19 200 | 19 200 | 3 840 | 960 | ||
| 17 | Ур.5 | 106 866 | 40 | 20 | 1 300 | 163 | – | 350 | 10 320 | 19 600 | 19 600 | 3 920 | 980 | ||
| 18 | Ур.5 | 108 181 | 40 | 20 | 1 320 | 170 | – | 360 | 10 340 | 20 000 | 20 000 | 4 000 | 1 000 | ||
| 19 | Ур.5 | 109 527 | 40 | 20 | 1 340 | 178 | – | 380 | 10 360 | 20 400 | 20 400 | 4 080 | 1 020 | ||
| 20 | Ур.5 | 139 017 | 40 | 100 | 1 360 | 180 | – | 390 | 10 380 | 20 800 | 20 800 | 4 160 | 1 040 |
Глава 3 Этап ареста 21–30
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ур.5 | 151 075 | 40 | 40 | 2 860 | 186 | – | 400 | 10 400 | 21 200 | 21 200 | 4 240 | 1 060 | ||
| 22 | Ур.5 | 160 269 | 40 | 40 | 2 900 | 192 | – | 420 | 10 420 | 21 600 | 21 600 | 4 320 | 1 080 | ||
| 23 | Ур.5 | 170 296 | 40 | 40 | 2 940 | 198 | – | 430 | 10 440 | 22 000 | 22 000 | 4 400 | 1 100 | ||
| 24 | Ур.5 | 179 621 | 40 | 40 | 2 980 | 204 | – | 440 | 10 460 | 22 400 | 22 400 | 4 480 | 1 120 | ||
| 25 | Ур.5 | 189 891 | 40 | 200 | 3 020 | 210 | – | 460 | 10 480 | 22 800 | 22 800 | 4 560 | 1 140 | ||
| 26 | Ур.5 | 201 046 | 40 | 40 | 3 260 | 216 | – | 470 | 10 500 | 23 200 | 23 200 | 4 640 | 1 160 | ||
| 27 | Ур.5 | 203 772 | 40 | 40 | 3 300 | 222 | – | 480 | 10 520 | 23 600 | 23 600 | 4 720 | 1 180 | ||
| 28 | Ур.5 | 206 499 | 40 | 40 | 3 340 | 228 | – | 490 | 10 540 | 24 000 | 24 000 | 4 800 | 1 200 | ||
| 29 | Ур.5 | 209 475 | 40 | 40 | 3 380 | 234 | – | 510 | 10 560 | 24 400 | 24 400 | 4 880 | 1 220 | ||
| 30 | Ур.5 | 212 458 | 40 | 200 | 3 420 | 240 | – | 520 | 10 580 | 24 800 | 24 800 | 4 960 | 1 240 |
Глава 4 Этап ареста 31–40 ·
Призрак
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ур.5 | 256 916 | 40 | 20 | 1 780 | 246 | – | 550 | 10 600 | 25 200 | 25 200 | 5 040 | 1 260 | ||
| 32 | Ур.5 | 258 749 | 40 | 20 | 1 800 | 252 | – | 570 | 10 620 | 25 600 | 25 600 | 5 120 | 1 280 | ||
| 33 | Ур.5 | 261 033 | 40 | 20 | 1 820 | 258 | – | 600 | 10 640 | 26 000 | 26 000 | 5 200 | 1 300 | ||
| 34 | Ур.5 | 263 092 | 40 | 20 | 1 840 | 264 | – | 620 | 10 660 | 26 400 | 26 400 | 5 280 | 1 320 | ||
| 35 | Ур.5 | 265 843 | 40 | 100 | 1 860 | 270 | – | 650 | 10 680 | 26 800 | 26 800 | 5 360 | 1 340 | ||
| 36 | Ур.5 | 267 245 | 40 | 20 | 1 880 | 276 | – | 680 | 10 700 | 27 200 | 27 200 | 5 440 | 1 360 | ||
| 37 | Ур.5 | 269 104 | 40 | 20 | 1 900 | 282 | – | 700 | 10 720 | 27 600 | 27 600 | 5 520 | 1 380 | ||
| 38 | Ур.5 | 271 433 | 40 | 20 | 1 920 | 288 | – | 730 | 10 740 | 28 000 | 28 000 | 5 600 | 1 400 | ||
| 39 | Ур.5 | 273 763 | 40 | 20 | 1 940 | 294 | – | 750 | 10 760 | 28 400 | 28 400 | 5 680 | 1 420 | ||
| 40 | Ур.5 | 274 784 | 40 | 100 | 1 960 | 300 | – | 800 | 10 780 | 28 800 | 28 800 | 5 760 | 1 440 |
Глава 5 Этап ареста 41–50
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ур.5 | 278 823 | 40 | 40 | 4 060 | 306 | – | 900 | 10 800 | 29 200 | 29 200 | 5 840 | 1 460 | ||
| 42 | Ур.5 | 283 067 | 40 | 40 | 4 100 | 312 | – | 1 000 | 10 820 | 29 600 | 29 600 | 5 920 | 1 480 | ||
| 43 | Ур.5 | 287 784 | 40 | 40 | 4 140 | 318 | – | 1 100 | 10 840 | 30 000 | 30 000 | 6 000 | 1 500 | ||
| 44 | Ур.5 | 292 058 | 40 | 40 | 4 180 | 324 | – | 1 200 | 10 860 | 30 400 | 30 400 | 6 080 | 1 520 | ||
| 45 | Ур.5 | 297 239 | 40 | 200 | 4 220 | 330 | – | 1 300 | 10 880 | 30 800 | 30 800 | 6 160 | 1 540 | ||
| 46 | Ур.5 | 316 977 | 40 | 40 | 4 460 | 336 | – | 1 400 | 10 900 | 31 200 | 31 200 | 6 240 | 1 560 | ||
| 47 | Ур.5 | 318 254 | 40 | 40 | 4 500 | 342 | – | 1 500 | 10 920 | 31 600 | 31 600 | 6 320 | 1 580 | ||
| 48 | Ур.5 | 319 967 | 40 | 40 | 4 540 | 348 | – | 1 600 | 10 940 | 32 000 | 32 000 | 6 400 | 1 600 | ||
| 49 | Ур.5 | 321 242 | 40 | 40 | 4 580 | 354 | – | 1 700 | 10 960 | 32 400 | 32 400 | 6 480 | 1 620 | ||
| 50 | Ур.6 | 323 922 | 40 | 200 | 4 620 | 360 | – | 1 800 | 10 980 | 32 800 | 32 800 | 6 560 | 1 640 |
Глава 6 Этап ареста 51–60 ·
Игнис
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ур.6 | 331 857 | 40 | 20 | 2 380 | 372 | – | 1 900 | 11 000 | 33 200 | 33 200 | 6 640 | 1 660 | ||
| 52 | Ур.6 | 335 078 | 40 | 20 | 2 400 | 384 | – | 2 000 | 11 020 | 33 600 | 33 600 | 6 720 | 1 680 | ||
| 53 | Ур.6 | 338 080 | 40 | 20 | 2 420 | 396 | – | 2 100 | 11 040 | 34 000 | 34 000 | 6 800 | 1 700 | ||
| 54 | Ур.6 | 341 352 | 40 | 20 | 2 440 | 408 | – | 2 200 | 11 060 | 34 400 | 34 400 | 6 880 | 1 720 | ||
| 55 | Ур.6 | 344 854 | 40 | 100 | 2 460 | 420 | – | 2 300 | 11 080 | 34 800 | 34 800 | 6 960 | 1 740 | ||
| 56 | Ур.6 | 347 453 | 40 | 20 | 2 480 | 432 | – | 2 400 | 11 100 | 35 200 | 35 200 | 7 040 | 1 760 | ||
| 57 | Ур.6 | 350 503 | 40 | 20 | 2 500 | 444 | – | 2 500 | 11 120 | 35 600 | 35 600 | 7 120 | 1 780 | ||
| 58 | Ур.6 | 353 321 | 40 | 20 | 2 520 | 456 | – | 2 600 | 11 140 | 36 000 | 36 000 | 7 200 | 1 800 | ||
| 59 | Ур.6 | 356 416 | 40 | 20 | 2 540 | 468 | – | 2 700 | 11 160 | 36 400 | 36 400 | 7 280 | 1 820 | ||
| 60 | Ур.6 | 359 935 | 40 | 100 | 2 560 | 480 | – | 2 800 | 11 180 | 36 800 | 36 800 | 7 360 | 1 840 |
Глава 7 Этап ареста 61–70
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ур.6 | 362 320 | 40 | 20 | 2 580 | 492 | – | 2 900 | 11 200 | 37 200 | 37 200 | 7 440 | 1 860 | ||
| 62 | Ур.6 | 365 412 | 40 | 20 | 2 600 | 504 | – | 3 000 | 11 220 | 37 600 | 37 600 | 7 520 | 1 880 | ||
| 63 | Ур.6 | 368 745 | 40 | 20 | 2 620 | 516 | – | 3 100 | 11 240 | 38 000 | 38 000 | 7 600 | 1 900 | ||
| 64 | Ур.6 | 371 840 | 40 | 20 | 2 640 | 528 | – | 3 200 | 11 260 | 38 400 | 38 400 | 7 680 | 1 920 | ||
| 65 | Ур.6 | 375 715 | 40 | 100 | 2 660 | 540 | – | 3 300 | 11 280 | 38 800 | 38 800 | 7 760 | 1 940 | ||
| 66 | Ур.6 | 378 118 | 40 | 20 | 2 680 | 552 | – | 3 400 | 11 300 | 39 200 | 39 200 | 7 840 | 1 960 | ||
| 67 | Ур.6 | 381 211 | 40 | 20 | 2 700 | 564 | – | 3 500 | 11 320 | 39 600 | 39 600 | 7 920 | 1 980 | ||
| 68 | Ур.6 | 384 350 | 40 | 20 | 2 720 | 576 | – | 3 600 | 11 340 | 40 000 | 40 000 | 8 000 | 2 000 | ||
| 69 | Ур.6 | 387 282 | 40 | 20 | 2 740 | 588 | – | 3 700 | 11 360 | 40 400 | 40 400 | 8 080 | 2 020 | ||
| 70 | Ур.6 | 388 822 | 40 | 100 | 2 760 | 600 | – | 3 800 | 11 380 | 40 800 | 40 800 | 8 160 | 2 040 |
Глава 8 Этап ареста 71–80 ·
Черная Вдова
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ур.6 | 389 508 | 50 | 20 | 2 780 | 612 | – | 3 900 | 11 400 | 41 200 | 41 200 | 8 240 | 2 060 | ||
| 72 | Ур.6 | 391 483 | 60 | 20 | 2 800 | 624 | – | 4 000 | 11 420 | 41 600 | 41 600 | 8 320 | 2 080 | ||
| 73 | Ур.6 | 393 209 | 70 | 20 | 2 820 | 636 | – | 4 100 | 11 440 | 42 000 | 42 000 | 8 400 | 2 100 | ||
| 74 | Ур.6 | 395 188 | 80 | 20 | 2 840 | 648 | – | 4 200 | 11 460 | 42 400 | 42 400 | 8 480 | 2 120 | ||
| 75 | Ур.6 | 397 423 | 90 | 100 | 2 860 | 660 | – | 4 300 | 11 480 | 42 800 | 42 800 | 8 560 | 2 140 | ||
| 76 | Ур.6 | 398 134 | 100 | 40 | 5 860 | 672 | – | 4 400 | 11 500 | 43 200 | 43 200 | 8 640 | 2 160 | ||
| 77 | Ур.6 | 400 114 | 110 | 40 | 5 900 | 684 | – | 4 500 | 11 520 | 43 600 | 43 600 | 8 720 | 2 180 | ||
| 78 | Ур.6 | 401 841 | 120 | 40 | 5 940 | 696 | – | 4 600 | 11 540 | 44 000 | 44 000 | 8 800 | 2 200 | ||
| 79 | Ур.6 | 403 309 | 120 | 40 | 5 980 | 708 | – | 4 700 | 11 560 | 44 400 | 44 400 | 8 880 | 2 220 | ||
| 80 | Ур.7 | 432 991 | 120 | 200 | 6 020 | 720 | – | 4 800 | 11 580 | 44 800 | 44 800 | 8 960 | 2 240 |
Глава 9 Этап ареста 81–90
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ур.7 | 485 952 | 130 | 20 | 3 080 | 756 | – | 4 810 | 11 600 | 45 200 | 45 200 | 9 040 | 2 260 | ||
| 82 | Ур.7 | 499 402 | 130 | 20 | 3 100 | 792 | – | 4 820 | 11 620 | 45 600 | 45 600 | 9 120 | 2 280 | ||
| 83 | Ур.7 | 505 806 | 130 | 20 | 3 120 | 828 | – | 4 830 | 11 640 | 46 000 | 46 000 | 9 200 | 2 300 | ||
| 84 | Ур.7 | 513 958 | 130 | 20 | 3 140 | 864 | – | 4 840 | 11 660 | 46 400 | 46 400 | 9 280 | 2 320 | ||
| 85 | Ур.7 | 521 284 | 130 | 100 | 3 160 | 900 | – | 4 850 | 11 680 | 46 800 | 46 800 | 9 360 | 2 340 | ||
| 86 | Ур.7 | 517 811 | 130 | 20 | 3 180 | 936 | – | 4 860 | 11 700 | 47 200 | 47 200 | 9 440 | 2 360 | ||
| 87 | Ур.7 | 523 277 | 130 | 20 | 3 200 | 972 | – | 4 870 | 11 720 | 47 600 | 47 600 | 9 520 | 2 380 | ||
| 88 | Ур.7 | 526 997 | 130 | 20 | 3 220 | 1 008 | – | 4 880 | 11 740 | 48 000 | 48 000 | 9 600 | 2 400 | ||
| 89 | Ур.7 | 532 561 | 130 | 20 | 3 240 | 1 044 | – | 4 890 | 11 760 | 48 400 | 48 400 | 9 680 | 2 420 | ||
| 90 | Ур.7 | 534 568 | 130 | 100 | 3 260 | 1 080 | – | 4 900 | 11 780 | 48 800 | 48 800 | 9 760 | 2 440 |
Глава 10 Этап ареста 91–100
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Ур.7 | 532 606 | 140 | 20 | 3 280 | 1 116 | – | 4 910 | 11 800 | 49 200 | 49 200 | 9 840 | 2 460 | ||
| 92 | Ур.7 | 536 139 | 140 | 20 | 3 300 | 1 152 | – | 4 920 | 11 820 | 49 600 | 49 600 | 9 920 | 2 480 | ||
| 93 | Ур.7 | 541 460 | 140 | 20 | 3 320 | 1 188 | – | 4 930 | 11 840 | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 2 500 | ||
| 94 | Ур.7 | 545 007 | 140 | 20 | 3 340 | 1 224 | – | 4 940 | 11 860 | 50 400 | 50 400 | 10 080 | 2 520 | ||
| 95 | Ур.7 | 549 072 | 140 | 100 | 3 360 | 1 260 | – | 4 950 | 11 880 | 50 800 | 50 800 | 10 160 | 2 540 | ||
| 96 | Ур.7 | 549 281 | 140 | 20 | 3 380 | 1 296 | – | 4 960 | 11 900 | 51 200 | 51 200 | 10 240 | 2 560 | ||
| 97 | Ур.7 | 559 522 | 140 | 20 | 3 400 | 1 332 | – | 4 970 | 11 920 | 51 600 | 51 600 | 10 320 | 2 580 | ||
| 98 | Ур.7 | 568 017 | 140 | 20 | 3 420 | 1 368 | – | 4 980 | 11 940 | 52 000 | 52 000 | 10 400 | 2 600 | ||
| 99 | Ур.7 | 576 580 | 140 | 20 | 3 440 | 1 404 | – | 4 990 | 11 960 | 52 400 | 52 400 | 10 480 | 2 620 | ||
| 100 | Ур.7 | 588 776 | 140 | 100 | 3 460 | 1 440 | – | 5 000 | 11 980 | 52 800 | 52 800 | 10 560 | 2 640 |
Глава 11 Этап ареста 101–110
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ур.7 | 593 774 | 150 | 20 | 3 480 | 1 460 | – | 5 010 | 12 000 | 53 200 | 53 200 | 10 640 | 2 660 | ||
| 102 | Ур.7 | 600 572 | 150 | 20 | 3 500 | 1 480 | – | 5 020 | 12 020 | 53 600 | 53 600 | 10 720 | 2 680 | ||
| 103 | Ур.7 | 609 245 | 150 | 20 | 3 520 | 1 500 | – | 5 030 | 12 040 | 54 000 | 54 000 | 10 800 | 2 700 | ||
| 104 | Ур.7 | 619 739 | 150 | 20 | 3 540 | 1 520 | – | 5 040 | 12 060 | 54 400 | 54 400 | 10 880 | 2 720 | ||
| 105 | Ур.7 | 626 149 | 150 | 100 | 3 560 | 1 540 | – | 5 050 | 12 080 | 54 800 | 54 800 | 10 960 | 2 740 | ||
| 106 | Ур.7 | 626 145 | 150 | 40 | 7 260 | 1 560 | – | 5 060 | 12 100 | 55 200 | 55 200 | 11 040 | 2 760 | ||
| 107 | Ур.7 | 628 044 | 150 | 40 | 7 300 | 1 580 | – | 5 070 | 12 120 | 55 600 | 55 600 | 11 120 | 2 780 | ||
| 108 | Ур.7 | 631 810 | 150 | 40 | 7 340 | 1 600 | – | 5 080 | 12 140 | 56 000 | 56 000 | 11 200 | 2 800 | ||
| 109 | Ур.7 | 635 646 | 150 | 40 | 7 380 | 1 620 | – | 5 090 | 12 160 | 56 400 | 56 400 | 11 280 | 2 820 | ||
| 110 | Ур.8 | 641 856 | 150 | 200 | 7 420 | 1 640 | – | 5 100 | 12 180 | 56 800 | 56 800 | 11 360 | 2 840 |
Глава 12 Этап ареста 111–120 ·
Фелина
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Ур.8 | 669 132 | 160 | 20 | 3 780 | 1 660 | – | 5 110 | 12 200 | 57 200 | 57 200 | 11 440 | 2 860 | ||
| 112 | Ур.8 | 690 650 | 160 | 20 | 3 800 | 1 680 | – | 5 120 | 12 220 | 57 600 | 57 600 | 11 520 | 2 880 | ||
| 113 | Ур.8 | 708 519 | 160 | 20 | 3 820 | 1 700 | – | 5 130 | 12 240 | 58 000 | 58 000 | 11 600 | 2 900 | ||
| 114 | Ур.8 | 728 292 | 160 | 20 | 3 840 | 1 720 | – | 5 140 | 12 260 | 58 400 | 58 400 | 11 680 | 2 920 | ||
| 115 | Ур.8 | 734 701 | 160 | 100 | 3 860 | 1 740 | – | 5 150 | 12 280 | 58 800 | 58 800 | 11 760 | 2 940 | ||
| 116 | Ур.8 | 735 080 | 160 | 20 | 3 880 | 1 760 | – | 5 160 | 12 300 | 59 200 | 59 200 | 11 840 | 2 960 | ||
| 117 | Ур.8 | 735 494 | 160 | 20 | 3 900 | 1 780 | – | 5 170 | 12 320 | 59 600 | 59 600 | 11 920 | 2 980 | ||
| 118 | Ур.8 | 741 580 | 160 | 20 | 3 920 | 1 800 | – | 5 180 | 12 340 | 60 000 | 60 000 | 12 000 | 3 000 | ||
| 119 | Ур.8 | 745 825 | 160 | 20 | 3 940 | 1 820 | – | 5 190 | 12 360 | 60 400 | 60 400 | 12 080 | 3 020 | ||
| 120 | Ур.8 | 750 180 | 160 | 100 | 3 960 | 1 840 | – | 5 200 | 12 380 | 60 800 | 60 800 | 12 160 | 3 040 |
Глава 13 Этап ареста 121–130
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Ур.8 | 752 593 | 170 | 20 | 3 980 | 1 860 | – | 5 210 | 12 400 | 61 200 | 61 200 | 12 240 | 3 060 | ||
| 122 | Ур.8 | 756 920 | 170 | 20 | 4 000 | 1 880 | – | 5 220 | 12 420 | 61 600 | 61 600 | 12 320 | 3 080 | ||
| 123 | Ур.8 | 759 218 | 170 | 20 | 4 020 | 1 900 | – | 5 230 | 12 440 | 62 000 | 62 000 | 12 400 | 3 100 | ||
| 124 | Ур.8 | 765 491 | 170 | 20 | 4 040 | 1 920 | – | 5 240 | 12 460 | 62 400 | 62 400 | 12 480 | 3 120 | ||
| 125 | Ур.8 | 765 261 | 170 | 100 | 4 060 | 1 940 | – | 5 250 | 12 480 | 62 800 | 62 800 | 12 560 | 3 140 | ||
| 126 | Ур.8 | 784 583 | 170 | 20 | 4 080 | 1 960 | – | 5 260 | 12 500 | 63 200 | 63 200 | 12 640 | 3 160 | ||
| 127 | Ур.8 | 804 313 | 170 | 20 | 4 100 | 1 980 | – | 5 270 | 12 520 | 63 600 | 63 600 | 12 720 | 3 180 | ||
| 128 | Ур.8 | 823 153 | 170 | 20 | 4 120 | 2 000 | – | 5 280 | 12 540 | 64 000 | 64 000 | 12 800 | 3 200 | ||
| 129 | Ур.8 | 848 375 | 170 | 20 | 4 140 | 2 020 | – | 5 290 | 12 560 | 64 400 | 64 400 | 12 880 | 3 220 | ||
| 130 | Ур.9 | 852 961 | 170 | 100 | 4 160 | 2 040 | – | 5 300 | 12 580 | 64 800 | 64 800 | 12 960 | 3 240 |
Глава 14 Этап ареста 131–140
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Ур.9 | 849 826 | 180 | 20 | 4 180 | 2 060 | – | 5 310 | 12 600 | 65 200 | 65 200 | 13 040 | 3 260 | ||
| 132 | Ур.9 | 854 457 | 180 | 20 | 4 200 | 2 080 | – | 5 320 | 12 620 | 65 600 | 65 600 | 13 120 | 3 280 | ||
| 133 | Ур.9 | 861 062 | 180 | 20 | 4 220 | 2 100 | – | 5 330 | 12 640 | 66 000 | 66 000 | 13 200 | 3 300 | ||
| 134 | Ур.9 | 867 689 | 180 | 20 | 4 240 | 2 120 | – | 5 340 | 12 660 | 66 400 | 66 400 | 13 280 | 3 320 | ||
| 135 | Ур.9 | 872 947 | 180 | 100 | 4 260 | 2 140 | – | 5 350 | 12 680 | 66 800 | 66 800 | 13 360 | 3 340 | ||
| 136 | Ур.9 | 871 605 | 180 | 20 | 4 280 | 2 160 | – | 5 360 | 12 700 | 67 200 | 67 200 | 13 440 | 3 360 | ||
| 137 | Ур.9 | 876 133 | 180 | 20 | 4 300 | 2 180 | – | 5 370 | 12 720 | 67 600 | 67 600 | 13 520 | 3 380 | ||
| 138 | Ур.9 | 882 651 | 180 | 20 | 4 320 | 2 200 | – | 5 380 | 12 740 | 68 000 | 68 000 | 13 600 | 3 400 | ||
| 139 | Ур.9 | 885 192 | 180 | 20 | 4 340 | 2 220 | – | 5 390 | 12 760 | 68 400 | 68 400 | 13 680 | 3 420 | ||
| 140 | Ур.9 | 887 435 | 180 | 100 | 4 360 | 2 240 | – | 5 400 | 12 780 | 68 800 | 68 800 | 13 760 | 3 440 |
Глава 15 Этап ареста 141–150
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Ур.9 | 906 319 | 190 | 20 | 4 380 | 2 260 | – | 5 410 | 12 800 | 69 200 | 69 200 | 13 840 | 3 460 | ||
| 142 | Ур.9 | 928 953 | 190 | 20 | 4 400 | 2 280 | – | 5 420 | 12 820 | 69 600 | 69 600 | 13 920 | 3 480 | ||
| 143 | Ур.9 | 951 587 | 190 | 20 | 4 420 | 2 300 | – | 5 430 | 12 840 | 70 000 | 70 000 | 14 000 | 3 500 | ||
| 144 | Ур.9 | 974 321 | 190 | 20 | 4 440 | 2 320 | – | 5 440 | 12 860 | 70 400 | 70 400 | 14 080 | 3 520 | ||
| 145 | Ур.9 | 981 213 | 190 | 100 | 4 460 | 2 340 | – | 5 450 | 12 880 | 70 800 | 70 800 | 14 160 | 3 540 | ||
| 146 | Ур.9 | 980 284 | 190 | 20 | 4 480 | 2 360 | – | 5 460 | 12 900 | 71 200 | 71 200 | 14 240 | 3 560 | ||
| 147 | Ур.9 | 983 406 | 190 | 20 | 4 500 | 2 380 | – | 5 470 | 12 920 | 71 600 | 71 600 | 14 320 | 3 580 | ||
| 148 | Ур.9 | 990 435 | 190 | 20 | 4 520 | 2 400 | – | 5 480 | 12 940 | 72 000 | 72 000 | 14 400 | 3 600 | ||
| 149 | Ур.9 | 993 537 | 190 | 20 | 4 540 | 2 420 | – | 5 490 | 12 960 | 72 400 | 72 400 | 14 480 | 3 620 | ||
| 150 | Ур.10 | 1 005 238 | 190 | 100 | 4 560 | 2 440 | – | 5 500 | 12 980 | 72 800 | 72 800 | 14 560 | 3 640 |
Глава 16 Этап ареста 151–160 ·
Ведьма
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Ур.10 | 1 002 126 | 200 | 20 | 4 580 | 2 460 | – | 5 510 | 13 000 | 73 200 | 73 200 | 14 640 | 3 660 | ||
| 152 | Ур.10 | 1 007 015 | 200 | 20 | 4 600 | 2 480 | – | 5 520 | 13 020 | 73 600 | 73 600 | 14 720 | 3 680 | ||
| 153 | Ур.10 | 1 013 934 | 200 | 20 | 4 620 | 2 570 | – | 5 530 | 13 040 | 74 000 | 74 000 | 14 800 | 3 700 | ||
| 154 | Ур.10 | 1 014 859 | 200 | 20 | 4 640 | 2 660 | – | 5 540 | 13 060 | 74 400 | 74 400 | 14 880 | 3 720 | ||
| 155 | Ур.10 | 1 018 855 | 200 | 100 | 4 660 | 2 750 | – | 5 550 | 13 080 | 74 800 | 74 800 | 14 960 | 3 740 | ||
| 156 | Ур.10 | 1 042 213 | 200 | 20 | 4 680 | 2 840 | – | 5 560 | 13 100 | 75 200 | 75 200 | 15 040 | 3 760 | ||
| 157 | Ур.10 | 1 067 442 | 200 | 20 | 4 700 | 2 930 | – | 5 570 | 13 120 | 75 600 | 75 600 | 15 120 | 3 780 | ||
| 158 | Ур.10 | 1 096 692 | 200 | 20 | 4 720 | 3 020 | – | 5 580 | 13 140 | 76 000 | 76 000 | 15 200 | 3 800 | ||
| 159 | Ур.10 | 1 121 936 | 200 | 20 | 4 740 | 3 110 | – | 5 590 | 13 160 | 76 400 | 76 400 | 15 280 | 3 820 | ||
| 160 | Ур.10 | 1 131 080 | 200 | 100 | 4 760 | 3 200 | – | 5 600 | 13 180 | 76 800 | 76 800 | 15 360 | 3 840 |
Глава 17 Этап ареста 161–170
| Этап ареста | Офис начальника | Мощность | Награды | Награды | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
