1. Kolossale Behemoth Verhoogt Schilddrager HP met 6%.
Verhoogt Schilddrager HP met 12%.
Verhoogt Schilddrager HP met 18%.
Verhoogt Schilddrager HP met 24%.
Verhoogt Schilddrager HP met 30%.
Helden / Fran & Pike
Fran & Snoek, Hels Duo
1. Kolossale Behemoth Verhoogt Schilddrager HP met 6%.
Verhoogt Schilddrager HP met 12%.
Verhoogt Schilddrager HP met 18%.
Verhoogt Schilddrager HP met 24%.
Verhoogt Schilddrager HP met 30%.
2. Angstaanjagende Regeneratie Elke keer dat geallieerde troepen deze ronde een Basisaanval uitvoeren, herrijst 1% van de Schilddragers die deze ronde zijn verslagen aan het einde van de ronde.
Elke keer dat geallieerde troepen deze ronde een Basisaanval uitvoeren, herrijst 2% van de Schilddragers die deze ronde zijn verslagen aan het einde van de ronde.
Elke keer dat geallieerde troepen deze ronde een Basisaanval uitvoeren, herrijst 3% van de Schilddragers die deze ronde zijn verslagen aan het einde van de ronde.
Elke keer dat geallieerde troepen deze ronde een Basisaanval uitvoeren, herrijst 5% van de Schilddragers die deze ronde zijn verslagen aan het einde van de ronde.
Elke keer dat geallieerde troepen deze ronde een Basisaanval uitvoeren, herrijst 7% van de Schilddragers die deze ronde zijn verslagen aan het einde van de ronde.
3. Corrosieve Zegening Als er Schilddragers in leven zijn, wordt de DMG die alle geallieerde troepen oplopen verminderd met 4%. Wanneer het aantal troepen van Bommenwerpers of Schutters daalt tot 5% of minder van het initiële aantal Schilddragers, worden ze 1 ronde immuun voor DMG.
Als er Schilddragers in leven zijn, wordt de DMG die alle geallieerde troepen oplopen verminderd met 8%. Wanneer het aantal troepen van Bommenwerpers of Schutters daalt tot 5% of minder van het initiële aantal Schilddragers, worden ze 1 ronde immuun voor DMG.
Als er Schilddragers in leven zijn, wordt de DMG die alle geallieerde troepen oplopen verminderd met 12%. Wanneer het aantal troepen van Bommenwerpers of Schutters daalt tot 5% of minder van het initiële aantal Schilddragers, worden ze 1 ronde immuun voor DMG.
Als er Schilddragers in leven zijn, wordt de DMG die alle geallieerde troepen oplopen verminderd met 16%. Wanneer het aantal troepen van Bommenwerpers of Schutters daalt tot 5% of minder van het initiële aantal Schilddragers, worden ze 1 ronde immuun voor DMG.
Als er Schilddragers in leven zijn, wordt de DMG die alle geallieerde troepen oplopen verminderd met 20%. Wanneer het aantal troepen van Bommenwerpers of Schutters daalt tot 5% of minder van het initiële aantal Schilddragers, worden ze 1 ronde immuun voor DMG.
1. Bijtende Uitbraking Cooldown: 9s Spuwt bijtende vloeistof in een kegelvormig gebied ervoor, veroorzaakt AoE-DMG gelijk aan 270% ATK en vermindert het HP-herstel-effect met 20% bij geraakte doelen voor 5 sec.
Spuwt bijtende vloeistof in een kegelvormig gebied ervoor, veroorzaakt AoE-DMG gelijk aan 290% ATK en vermindert het HP-herstel-effect met 25% bij geraakte doelen voor 5 sec.
Spuwt bijtende vloeistof in een kegelvormig gebied ervoor, veroorzaakt AoE-DMG gelijk aan 320% ATK en vermindert het HP-herstel-effect met 30% bij geraakte doelen voor 5 sec.
Spuwt bijtende vloeistof in een kegelvormig gebied ervoor, veroorzaakt AoE-DMG gelijk aan 350% ATK en vermindert het HP-herstel-effect met 35% bij geraakte doelen voor 5 sec.
Spuwt bijtende vloeistof in een kegelvormig gebied ervoor, veroorzaakt AoE-DMG gelijk aan 380% ATK en vermindert het HP-herstel-effect met 40% bij geraakte doelen voor 5 sec.
2. Krachtige Vuistslag Voor elke 5 Basisaanvallen doet de volgende DMG gelijk aan ATK*270%.
Voor elke 5 Basisaanvallen doet de volgende DMG gelijk aan ATK*290%.
Voor elke 5 Basisaanvallen doet de volgende DMG gelijk aan ATK*310%.
Voor elke 5 Basisaanvallen doet de volgende DMG gelijk aan ATK*330%.
Voor elke 5 Basisaanvallen doet de volgende DMG gelijk aan ATK*350%.
3. Omtrekalarm Zelfvernietigt wanneer HP 0 bereikt, en doet AoE DMG gelijk aan 250% ATK aan nabijgelegen vijanden.
Zelfvernietigt wanneer HP 0 bereikt, en doet AoE DMG gelijk aan 270% ATK aan nabijgelegen vijanden.
Zelfvernietigt wanneer HP 0 bereikt, en doet AoE DMG gelijk aan 290% ATK aan nabijgelegen vijanden.
Zelfvernietigt wanneer HP 0 bereikt, en doet AoE DMG gelijk aan 310% ATK aan nabijgelegen vijanden.
Zelfvernietigt wanneer HP 0 bereikt, en doet AoE DMG gelijk aan 330% ATK aan nabijgelegen vijanden.
Nietsrenderaar Lv.10 · Kracht 866.862
Vastberaden Bewaker Oorlog · Lv.5 Tijdens het verdedigen krijgen al onze troepen HP Boost 16%.
Zuurcorrosie Arrestatie · Lv.5 Vermindert DEF met 25% bij doelen geraakt door Bijtende Uitbraking gedurende 5 sec.
| Niveau | Voidrender Onderdeel | Σ | Kracht | Held ATK | Held DEF | Held HP | Knecht ATK | Knecht DEF | Knecht HP | Schilddrager HP | Schilddrager dodelijkheid | Vastberaden Bewaker | Zuurcorrosie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 115.582 | 295 | 385 | 5.778 | 98 | 128 | 1.926 | 16.8% | 16.8% | – | Lv.1 |
| 2 | 25 | 50 | 196.489 | 502 | 656 | 9.859 | 167 | 218 | 3.286 | 33.6% | 33.6% | Lv.1 | Lv.1 |
| 3 | 45 | 95 | 277.396 | 709 | 926 | 13.940 | 236 | 308 | 4.646 | 50.4% | 50.4% | Lv.1 | Lv.2 |
| 4 | 45 | 140 | 358.303 | 914 | 1.197 | 18.021 | 304 | 399 | 6.007 | 67.2% | 67.2% | Lv.2 | Lv.2 |
| 5 | 65 | 205 | 439.210 | 1.121 | 1.467 | 22.102 | 373 | 489 | 7.367 | 84% | 84% | Lv.2 | Lv.3 |
| 6 | 65 | 270 | 520.117 | 1.328 | 1.738 | 26.183 | 442 | 579 | 8.727 | 100.8% | 100.8% | Lv.3 | Lv.3 |
| 7 | 85 | 355 | 601.024 | 1.535 | 2.008 | 30.265 | 511 | 669 | 10.088 | 117.6% | 117.6% | Lv.3 | Lv.4 |
| 8 | 85 | 440 | 681.931 | 1.742 | 2.279 | 34.345 | 580 | 759 | 11.448 | 134.4% | 134.4% | Lv.4 | Lv.4 |
| 9 | 100 | 540 | 762.838 | 1.949 | 2.549 | 38.426 | 649 | 849 | 12.808 | 151.2% | 151.2% | Lv.4 | Lv.5 |
| 10 | 0 | 540 | 866.862 | 2.215 | 2.888 | 43.332 | 738 | 962 | 14.444 | 168% | 168% | Lv.5 | Lv.5 |
| Ster | Fran & Snoek Fragment | Σ | Kracht | Held ATK | Held DEF | Held HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekruteer | 10 | 10 | 38.520 | 295 | 385 | 5.774 |
| 0★ +1 | 1 | 11 | 51.617 | 377 | 497 | 7.507 |
| 0★ +2 | 1 | 12 | 69.335 | 496 | 654 | 9.817 |
| 0★ +3 | 2 | 14 | 88.210 | 616 | 808 | 12.126 |
| 0★ +4 | 2 | 16 | 104.002 | 706 | 919 | 13.858 |
| 0★ +5 | 2 | 18 | 125.188 | 817 | 1.073 | 16.167 |
| 1★ | 2 | 20 | 161.010 | 1.031 | 1.347 | 20.209 |
| 1★ +1 | 5 | 25 | 189.515 | 1.176 | 1.539 | 23.096 |
| 1★ +2 | 5 | 30 | 238.819 | 1.325 | 1.731 | 25.983 |
| 1★ +3 | 5 | 35 | 251.145 | 1.476 | 1.923 | 28.871 |
| 1★ +4 | 5 | 40 | 284.657 | 1.621 | 2.116 | 31.757 |
| 1★ +5 | 5 | 45 | 325.102 | 1.795 | 2.346 | 35.221 |
| 2★ | 15 | 60 | 384.421 | 2.065 | 2.692 | 40.418 |
| 2★ +1 | 15 | 75 | 435.651 | 2.267 | 2.962 | 44.459 |
| 2★ +2 | 15 | 90 | 489.578 | 2.476 | 3.227 | 48.501 |
| 2★ +3 | 15 | 105 | 551.979 | 2.710 | 3.539 | 53.121 |
| 2★ +4 | 15 | 120 | 612.070 | 2.921 | 3.804 | 57.163 |
| 2★ +5 | 15 | 135 | 674.856 | 3.125 | 4.077 | 61.204 |
| 3★ | 40 | 175 | 780.398 | 3.510 | 4.573 | 68.710 |
| 3★ +1 | 40 | 215 | 871.303 | 3.806 | 4.958 | 74.484 |
| 3★ +2 | 40 | 255 | 974.150 | 4.125 | 5.385 | 80.836 |
| 3★ +3 | 40 | 295 | 1.074.684 | 4.425 | 5.769 | 86.610 |
| 3★ +4 | 40 | 335 | 1.180.997 | 4.720 | 6.154 | 92.383 |
| 3★ +5 | 40 | 375 | 1.292.317 | 5.015 | 6.539 | 98.157 |
| 4★ | 100 | 475 | 1.472.202 | 5.550 | 7.226 | 108.550 |
| 4★ +1 | 100 | 575 | 1.628.975 | 5.964 | 7.769 | 116.633 |
| 4★ +2 | 100 | 675 | 1.802.696 | 6.405 | 8.347 | 125.295 |
| 4★ +3 | 100 | 775 | 1.976.417 | 6.815 | 8.885 | 133.378 |
| 4★ +4 | 100 | 875 | 2.158.998 | 7.234 | 9.423 | 141.462 |
| 4★ +5 | 100 | 975 | 2.351.209 | 7.644 | 9.958 | 149.546 |
| 5★ | 100 | 1.075 | 2.664.754 | 8.414 | 10.962 | 164.558 |
| Niveau | Held EXP | Σ | Directeurskantoor | Kracht | Held ATK | Held DEF | Held HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 0 | 1 | 19.260 | 146 | 193 | 2.894 |
| 2 | 1.500 | 1.000 | 1 | 23.497 | 172 | 233 | 3.473 |
| 3 | 2.000 | 2.500 | 1 | 27.349 | 202 | 271 | 4.052 |
| 4 | 2.500 | 4.500 | 1 | 31.586 | 233 | 305 | 4.630 |
| 5 | 3.000 | 7.000 | 1 | 36.209 | 263 | 343 | 5.210 |
| 6 | 3.500 | 10.000 | 1 | 40.446 | 296 | 386 | 5.788 |
| 7 | 4.500 | 13.500 | 1 | 45.068 | 323 | 425 | 6.367 |
| 8 | 5.500 | 18.000 | 1 | 49.691 | 353 | 463 | 6.946 |
| 9 | 6.500 | 23.500 | 1 | 54.312 | 374 | 498 | 7.524 |
| 10 | 7.500 | 30.000 | 1 | 58.935 | 408 | 537 | 8.103 |
| 11 | 9.000 | 37.500 | 1 | 63.942 | 438 | 579 | 8.682 |
| 12 | 10.500 | 46.500 | 1 | 68.950 | 468 | 618 | 9.261 |
| 13 | 12.000 | 57.000 | 1 | 73.957 | 498 | 657 | 9.839 |
| 14 | 13.500 | 69.000 | 1 | 78.965 | 525 | 691 | 10.418 |
| 15 | 15.000 | 82.500 | 1 | 83.972 | 558 | 729 | 10.997 |
| 16 | 17.000 | 97.500 | 1 | 89.365 | 588 | 772 | 11.575 |
| 17 | 19.000 | 114.500 | 1 | 94.757 | 618 | 811 | 12.155 |
| 18 | 22.000 | 133.500 | 1 | 100.535 | 648 | 849 | 12.733 |
| 19 | 25.000 | 155.500 | 1 | 105.928 | 674 | 884 | 13.311 |
| 20 | 27.000 | 180.500 | 1 | 111.706 | 709 | 923 | 13.891 |
| 21 | 28.000 | 207.500 | 10 | 117.484 | 739 | 965 | 14.469 |
| 22 | 31.000 | 235.500 | 10 | 123.262 | 760 | 1.003 | 15.049 |
| 23 | 32.000 | 266.500 | 11 | 129.424 | 794 | 1.043 | 15.627 |
| 24 | 35.000 | 298.500 | 11 | 135.588 | 820 | 1.076 | 16.206 |
| 25 | 40.000 | 333.500 | 11 | 141.751 | 854 | 1.115 | 16.785 |
| 26 | 41.000 | 373.500 | 12 | 148.299 | 884 | 1.158 | 17.363 |
| 27 | 43.000 | 414.500 | 12 | 154.848 | 911 | 1.197 | 17.942 |
| 28 | 46.000 | 457.500 | 12 | 161.396 | 944 | 1.235 | 18.521 |
| 29 | 49.000 | 503.500 | 13 | 167.943 | 971 | 1.270 | 19.100 |
| 30 | 50.000 | 552.500 | 13 | 174.878 | 1.004 | 1.309 | 19.678 |
| 31 | 56.000 | 602.500 | 13 | 181.811 | 1.034 | 1.351 | 20.257 |
| 32 | 62.000 | 658.500 | 14 | 188.744 | 1.061 | 1.389 | 20.836 |
| 33 | 65.000 | 720.500 | 14 | 196.063 | 1.095 | 1.428 | 21.414 |
| 34 | 70.000 | 785.500 | 14 | 203.381 | 1.125 | 1.462 | 21.994 |
| 35 | 80.000 | 855.500 | 15 | 210.700 | 1.146 | 1.501 | 22.572 |
| 36 | 90.000 | 935.500 | 15 | 218.404 | 1.181 | 1.544 | 23.150 |
| 37 | 95.000 | 1.025.500 | 15 | 226.108 | 1.206 | 1.583 | 23.730 |
| 38 | 105.000 | 1.120.500 | 16 | 233.812 | 1.241 | 1.621 | 24.308 |
| 39 | 115.000 | 1.225.500 | 16 | 241.900 | 1.271 | 1.655 | 24.888 |
| 40 | 130.000 | 1.340.500 | 16 | 249.990 | 1.296 | 1.694 | 25.466 |
| 41 | 140.000 | 1.470.500 | 17 | 258.079 | 1.331 | 1.737 | 26.045 |
| 42 | 150.000 | 1.610.500 | 17 | 266.553 | 1.357 | 1.775 | 26.624 |
| 43 | 160.000 | 1.760.500 | 17 | 275.028 | 1.391 | 1.813 | 27.202 |
| 44 | 170.000 | 1.920.500 | 18 | 283.501 | 1.422 | 1.848 | 27.781 |
| 45 | 190.000 | 2.090.500 | 18 | 292.361 | 1.447 | 1.887 | 28.360 |
| 46 | 210.000 | 2.280.500 | 18 | 301.220 | 1.482 | 1.930 | 28.939 |
| 47 | 230.000 | 2.490.500 | 18 | 310.464 | 1.502 | 1.969 | 29.517 |
| 48 | 250.000 | 2.720.500 | 19 | 319.709 | 1.532 | 2.007 | 30.096 |
| 49 | 270.000 | 2.970.500 | 19 | 328.954 | 1.567 | 2.041 | 30.675 |
| 50 | 290.000 | 3.240.500 | 19 | 338.584 | 1.592 | 2.080 | 31.253 |
| 51 | 310.000 | 3.530.500 | 19 | 348.599 | 1.627 | 2.122 | 31.833 |
| 52 | 330.000 | 3.840.500 | 20 | 358.228 | 1.652 | 2.161 | 32.411 |
| 53 | 350.000 | 4.170.500 | 20 | 368.243 | 1.682 | 2.199 | 32.989 |
| 54 | 370.000 | 4.520.500 | 20 | 378.643 | 1.717 | 2.234 | 33.569 |
| 55 | 400.000 | 4.890.500 | 20 | 389.044 | 1.743 | 2.273 | 34.147 |
| 56 | 440.000 | 5.290.500 | 21 | 399.444 | 1.777 | 2.316 | 34.727 |
| 57 | 480.000 | 5.730.500 | 21 | 410.229 | 1.803 | 2.354 | 35.305 |
| 58 | 520.000 | 6.210.500 | 21 | 421.014 | 1.833 | 2.393 | 35.884 |
| 59 | 580.000 | 6.730.500 | 21 | 432.185 | 1.868 | 2.427 | 36.463 |
| 60 | 640.000 | 7.310.500 | 22 | 443.355 | 1.889 | 2.465 | 37.041 |
| 61 | 700.000 | 7.950.500 | 22 | 454.911 | 1.919 | 2.508 | 37.620 |
| 62 | 750.000 | 8.650.500 | 22 | 466.467 | 1.949 | 2.547 | 38.199 |
| 63 | 850.000 | 9.400.500 | 22 | 478.408 | 1.979 | 2.585 | 38.778 |
| 64 | 950.000 | 10.250.500 | 22 | 490.349 | 2.013 | 2.620 | 39.356 |
| 65 | 1.050.000 | 11.200.500 | 23 | 502.290 | 2.039 | 2.659 | 39.935 |
| 66 | 1.150.000 | 12.250.500 | 23 | 515.001 | 2.070 | 2.702 | 40.514 |
| 67 | 1.250.000 | 13.400.500 | 23 | 527.328 | 2.100 | 2.740 | 41.092 |
| 68 | 1.350.000 | 14.650.500 | 23 | 540.039 | 2.130 | 2.779 | 41.672 |
| 69 | 1.550.000 | 16.000.500 | 23 | 553.135 | 2.163 | 2.812 | 42.250 |
| 70 | 1.750.000 | 17.550.500 | 24 | 566.232 | 2.190 | 2.851 | 42.828 |
| 71 | 1.950.000 | 19.300.500 | 24 | 579.713 | 2.220 | 2.894 | 43.408 |
| 72 | 2.000.000 | 21.250.500 | 24 | 593.195 | 2.253 | 2.933 | 43.986 |
| 73 | 2.150.000 | 23.250.500 | 24 | 607.061 | 2.275 | 2.971 | 44.566 |
| 74 | 2.650.000 | 25.400.500 | 24 | 621.314 | 2.305 | 3.006 | 45.144 |
| 75 | 2.950.000 | 28.050.500 | 25 | 635.566 | 2.335 | 3.045 | 45.723 |
| 76 | 3.500.000 | 31.000.500 | 25 | 649.818 | 2.365 | 3.088 | 46.302 |
| 77 | 3.900.000 | 34.500.500 | 25 | 664.455 | 2.400 | 3.126 | 46.880 |
| 78 | 4.100.000 | 38.400.500 | 25 | 679.478 | 2.425 | 3.165 | 47.459 |
| 79 | 5.000.000 | 42.500.500 | 25 | 694.886 | 2.455 | 3.198 | 48.038 |
| 80 | – | 47.500.500 | 25 | 718.767 | 2.516 | 3.280 | 49.195 |
Fran's wereld was ooit beperkt tot een krap ondergronds laboratorium. Het enige wat hij wist was dat hij om de paar dagen vastgebonden werd op een operatietafel, en een paar dagen later zou iemand hem injecteren met een fluorescerende groene vloeistof. Snoek was de enige in de naburige kooi die ooit tegen hem sprak. Snoek was klein genoeg om onopgemerkt te blijven. Ze hadden elkaars gezichten nooit gezien, maar elke nacht drukte Fran zijn oor tegen het rooster en luisterde naar de verhalen die Snoek verzon. De verhalen hadden altijd twee mensen: een om dingen kapot te maken, en een om dingen uit te zoeken.
Ze bespraken nooit een ontsnappingsplan. Ze deden simpelweg waar ze goed in waren en vertrouwden erop dat de ander de gaten zou vullen. Op een nacht klonk Snoek's stem door het rooster: Ik weet hoe ik het beveiligingssysteem kan omzeilen. Fran was drie seconden stil: Ik weet hoe ik de deur kan breken. Waar naartoe dan? Dat deel was nooit besproken.
Op de dag van hun ontsnapping scheurde Fran hun opsluiting met zijn blote handen uit elkaar, terwijl Snoek koperdraad gebruikte die hij had verzameld om het hele communicatiesysteem van het lab kort te sluiten. Maar toen ze de muur bereikten, werden ze gespot. Te midden van een hagel van kogels kroop Snoek niet alleen door de geheime doorgang. In plaats daarvan draaide hij zich om en gebruikte een zelfgemaakte taser om de bewakers uit te schakelen. Fran droeg Snoek over de muur terwijl het lab achter hen in vlammen opging. Geen van beiden keek achterom.
Drie weken later werden ze gearresteerd voor diefstal en aanranding en naar het Eiland van de Verbannenen gestuurd. Daar verdienden het duo hun reputatie: Fran's vuisten konden alles verpletteren, geleid door de kalme stem van de kleine figuur die op zijn schouder zat.