Reguliere evenementen / Festivals / Halloween / Snoepfestival
Snoepfestival
Verzamel Pompoen Pop-punten om beloningen te ontgrendelen.
| Gratis | Violet Snoepje | Gouden Snoepje | |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | |||
| Lv.2 10 Punt(en) | |||
| Lv.3 20 Punt(en) | |||
| Lv.4 30 Punt(en) | |||
| Lv.5 40 Punt(en) | |||
| Lv.6 50 Punt(en) | |||
| Lv.7 60 Punt(en) | |||
| Lv.8 70 Punt(en) | |||
| Lv.9 80 Punt(en) | |||
| Lv.10 90 Punt(en) | |||
| Lv.11 100 Punt(en) | |||
| Lv.12 110 Punt(en) | |||
| Lv.13 120 Punt(en) | |||
| Lv.14 130 Punt(en) | |||
| Lv.15 140 Punt(en) | |||
| Lv.16 150 Punt(en) | |||
| Lv.17 160 Punt(en) | |||
| Lv.18 170 Punt(en) | |||
| Lv.19 180 Punt(en) | |||
| Lv.20 190 Punt(en) | |||
| Lv.21 200 Punt(en) |
| Gratis | Violet Snoepje | Gouden Snoepje | |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | |||
| Lv.2 10 Punt(en) | |||
| Lv.3 20 Punt(en) | |||
| Lv.4 30 Punt(en) | |||
| Lv.5 40 Punt(en) | |||
| Lv.6 50 Punt(en) | |||
| Lv.7 60 Punt(en) | |||
| Lv.8 70 Punt(en) | |||
| Lv.9 80 Punt(en) | |||
| Lv.10 90 Punt(en) | |||
| Lv.11 100 Punt(en) | |||
| Lv.12 110 Punt(en) | |||
| Lv.13 120 Punt(en) | |||
| Lv.14 130 Punt(en) | |||
| Lv.15 140 Punt(en) | |||
| Lv.16 150 Punt(en) | |||
| Lv.17 160 Punt(en) | |||
| Lv.18 170 Punt(en) | |||
| Lv.19 180 Punt(en) | |||
| Lv.20 190 Punt(en) | |||
| Lv.21 200 Punt(en) |
| Gratis | Violet Snoepje | Gouden Snoepje | |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | |||
| Lv.2 10 Punt(en) | |||
| Lv.3 20 Punt(en) | |||
| Lv.4 30 Punt(en) | |||
| Lv.5 40 Punt(en) | |||
| Lv.6 50 Punt(en) | |||
| Lv.7 60 Punt(en) | |||
| Lv.8 70 Punt(en) | |||
| Lv.9 80 Punt(en) | |||
| Lv.10 90 Punt(en) | |||
| Lv.11 100 Punt(en) | |||
| Lv.12 110 Punt(en) | |||
| Lv.13 120 Punt(en) | |||
| Lv.14 130 Punt(en) | |||
| Lv.15 140 Punt(en) | |||
| Lv.16 150 Punt(en) | |||
| Lv.17 160 Punt(en) | |||
| Lv.18 170 Punt(en) | |||
| Lv.19 180 Punt(en) | |||
| Lv.20 190 Punt(en) | |||
| Lv.21 200 Punt(en) |
| Gratis | Violet Snoepje | Gouden Snoepje | |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | |||
| Lv.2 10 Punt(en) | |||
| Lv.3 20 Punt(en) | |||
| Lv.4 30 Punt(en) | |||
| Lv.5 40 Punt(en) | |||
| Lv.6 50 Punt(en) | |||
| Lv.7 60 Punt(en) | |||
| Lv.8 70 Punt(en) | |||
| Lv.9 80 Punt(en) | |||
| Lv.10 90 Punt(en) | |||
| Lv.11 100 Punt(en) | |||
| Lv.12 110 Punt(en) | |||
| Lv.13 120 Punt(en) | |||
| Lv.14 130 Punt(en) | |||
| Lv.15 140 Punt(en) | |||
| Lv.16 150 Punt(en) | |||
| Lv.17 160 Punt(en) | |||
| Lv.18 170 Punt(en) | |||
| Lv.19 180 Punt(en) | |||
| Lv.20 190 Punt(en) | |||
| Lv.21 200 Punt(en) |
De punten die een niveau kost staan eronder, geteld vanaf het vorige niveau.
| Beloningen | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4–5 | |
| 6–10 | |
| 11–25 | |
| 26–50 | |
| 51–200 |
1. Pomp de pompoen op in Pumpkin Pop om evenementpunten te verdienen en beloningen vrij te spelen. 2. Koop Violet Snoep en Gouden Snoep om nog waardevollere beloningen vrij te spelen.