Directeurskantoor
Vereist Warden's Office Lv.15.
Beloningen Vooruitzicht
Weet je zeker dat je dit Groeiplan wilt selecteren? (De eerste keuze is gratis)
Wilt u overschakelen naar dit Groeiplan? (Kost Groeiwisselbon x1)
Zolang het gekozen pad onder zijn spaarpuntenlimiet zit, worden de upgradekosten die het dekt verlaagd met zijn percentage.
| Niet open in deze serverfase |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 600.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.30. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 700.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.30. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 800.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.30. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 900.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.30. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 1.000.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.30. |
| Materiaal | Waaraan het wordt besteed | Spaarpunten |
|---|
| | Besteed 1 Forticlad Kern om het gebouw te verbeteren. | Spaarpunt x400 |
| Materiaal | Waaraan het wordt besteed | Spaarpunten |
|---|
| | Besteed 1 Forticlad Kern om het gebouw te verbeteren. | Spaarpunt x400 |
| | Besteed 1 Hyperlegering om Forticlad Technologie te onderzoeken. | Spaarpunt x500 |
| Materiaal | Waaraan het wordt besteed | Spaarpunten |
|---|
| | Besteed 1 Forticlad Kern om het gebouw te verbeteren. | Spaarpunt x400 |
| | Besteed 1 Geavanceerde Forticlad Kern om het gebouw te verbeteren. | Spaarpunt x2.000 |
| | Besteed 1 Hyperlegering om Forticlad Technologie te onderzoeken. | Spaarpunt x500 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 500.000 |
| Vereisten | Arsenaal Lv.1 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 600.000 |
| Vereisten | Arsenaal Lv.1 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 700.000 |
| Vereisten | Arsenaal Lv.1 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 800.000 |
| Vereisten | Arsenaal Lv.1 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 900.000 |
| Vereisten | Arsenaal Lv.1 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 1.000.000 |
| Vereisten | Arsenaal Lv.1 |
| Materiaal | Waaraan het wordt besteed | Spaarpunten |
|---|
| | Besteed Uitrusting EXPx1 | Spaarpunt x16 |
| | Besteed Magnetx1 | Spaarpunt x1.600 |
| | Besteed Precisie Uitrustingx1 | Spaarpunt x2.400 |
| Materiaal | Waaraan het wordt besteed | Spaarpunten |
|---|
| | Besteed Uitrusting EXPx1 | Spaarpunt x16 |
| | Besteed Magnetx1 | Spaarpunt x1.600 |
| | Besteed Precisie Uitrustingx1 | Spaarpunt x2.400 |
| | Besteed Potentiële Spoelx1 | Spaarpunt x20.000 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 500.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.22. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 600.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.22. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 700.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.22. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 800.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.22. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 900.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.22. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 1.000.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.22. |
| Materiaal | Waaraan het wordt besteed | Spaarpunten |
|---|
| | Besteed 1 Gewone Trofee Souvenir Munt om het niveau van de Verzameling te verhogen. | Spaarpunt x1 |
| | Besteed 1 Zeldzame Trofee Souvenir Munt om het niveau van de Verzameling te verhogen. | Spaarpunt x100 |
| | Besteed 1 Kostbare Trofee Souvenir Munt om het niveau van de Verzameling te verhogen. | Spaarpunt x500 |
| Materiaal | Waaraan het wordt besteed | Spaarpunten |
|---|
| | Besteed 1 Gewone Trofee Souvenir Munt om het niveau van de Verzameling te verhogen. | Spaarpunt x1 |
| | Besteed 1 Zeldzame Trofee Souvenir Munt om het niveau van de Verzameling te verhogen. | Spaarpunt x100 |
| | Besteed 1 Kostbare Trofee Souvenir Munt om het niveau van de Verzameling te verhogen. | Spaarpunt x500 |
| | Besteed 1 Legendarische Trofee Souvenir Munt om het niveau van de Verzameling te verhogen. | Spaarpunt x4.000 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 500.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.28. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 600.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.28. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 700.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.28. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 800.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.28. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 900.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.28. |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 1.000.000 |
| Vereisten | Vereist Warden's Office Lv.28. |
| Materiaal | Waaraan het wordt besteed | Spaarpunten |
|---|
| | Besteed Zegel van Wijsheid Boekx1 | Spaarpunt x500 |
| | Besteed Zegel van Kennis Boekx1 | Spaarpunt x500 |
| Materiaal | Waaraan het wordt besteed | Spaarpunten |
|---|
| | Besteed Zegel van Wijsheid Boekx1 | Spaarpunt x500 |
| | Besteed Zegel van Kennis Boekx1 | Spaarpunt x500 |
| | Besteed Zegel van Mysterie Tekstx1 | Spaarpunt x5.000 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 500.000 |
| Vereisten | Power Armor Hangar Lv.1 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 600.000 |
| Vereisten | Power Armor Hangar Lv.1 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 700.000 |
| Vereisten | Power Armor Hangar Lv.1 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 800.000 |
| Vereisten | Power Armor Hangar Lv.1 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 900.000 |
| Vereisten | Power Armor Hangar Lv.1 |
| Kostenverlaging | 40% |
| Spaarpuntenlimiet | 1.000.000 |
| Vereisten | Power Armor Hangar Lv.1 |
| Materiaal | Waaraan het wordt besteed | Spaarpunten |
|---|
- Gevangenenpantsergegevens
| Besteed Gevangenenpantsergegevensx1 | Spaarpunt x5 |
| | Besteed Krachtmodulex1 | Spaarpunt x150 |
| | Besteed Geavanceerde Krachtmodulex1 | Spaarpunt x750 |
Dagelijkse gratis kist
Groeiwisselbon-Pakket2700%
USD 4.99Dagelijkse aankooplimiet: 2