Kelengkapan / Penembak / Srg Tangan Penembak Rusuhan
T3 Srg Tangan Penembak Rusuhan
Kepingan ini bermula dari Srg Tangan Penembak Rusuhan hingga Sarung Tangan Dawnwatch dan mencapai level 200. Buka sesuatu kualiti untuk melihat statnya pada setiap level; kalkulator di bawah mengira kos sesuatu naik taraf.
Srg Tangan Penembak Rusuhan
Biasa · Lv.0 – Lv.20
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahap Maut Penembak 0% | 15 |
| 1 | 1,392 | 32 | 102 | 10 | 34 | Tahap Maut Penembak 1.6% | 15 |
| 2 | 1,596 | 36 | 114 | 12 | 38 | Tahap Maut Penembak 1.79% | 15 |
| 3 | 1,812 | 40 | 126 | 13 | 42 | Tahap Maut Penembak 1.98% | 15 |
| 4 | 2,028 | 44 | 140 | 14 | 46 | Tahap Maut Penembak 2.18% | 15 |
| 5 | 2,256 | 48 | 152 | 16 | 50 | Tahap Maut Penembak 2.37% | 15 |
| 6 | 2,484 | 52 | 164 | 17 | 54 | Tahap Maut Penembak 2.57% | 15 |
| 7 | 2,724 | 56 | 178 | 18 | 59 | Tahap Maut Penembak 2.77% | 15 |
| 8 | 2,976 | 60 | 190 | 20 | 63 | Tahap Maut Penembak 2.96% | 15 |
| 9 | 3,240 | 64 | 202 | 21 | 67 | Tahap Maut Penembak 3.16% | 15 |
| 10 | 3,516 | 68 | 216 | 22 | 72 | Tahap Maut Penembak 3.36% | 15 |
| 11 | 3,792 | 74 | 228 | 24 | 76 | Tahap Maut Penembak 3.55% | 15 |
| 12 | 4,080 | 78 | 240 | 26 | 80 | Tahap Maut Penembak 3.75% | 15 |
| 13 | 4,380 | 82 | 252 | 27 | 84 | Tahap Maut Penembak 3.95% | 15 |
| 14 | 4,692 | 86 | 266 | 28 | 88 | Tahap Maut Penembak 4.14% | 15 |
| 15 | 5,004 | 90 | 278 | 30 | 92 | Tahap Maut Penembak 4.34% | 15 |
| 16 | 5,340 | 94 | 290 | 31 | 96 | Tahap Maut Penembak 4.54% | 15 |
| 17 | 5,676 | 98 | 304 | 32 | 101 | Tahap Maut Penembak 4.73% | 15 |
| 18 | 6,036 | 102 | 316 | 34 | 105 | Tahap Maut Penembak 4.92% | 15 |
| 19 | 6,396 | 106 | 328 | 35 | 109 | Tahap Maut Penembak 5.12% | 15 |
| 20 | 6,780 | 110 | 342 | 36 | 114 | Tahap Maut Penembak 5.31% | 15 |
Srg Tangan Penembak Serbuan
Luar Biasa · Lv.20 – Lv.40
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9,322 | 152 | 470 | 50 | 156 | Tahap Maut Penembak 7.31% | 15 |
| 21 | 9,850 | 156 | 486 | 52 | 162 | Tahap Maut Penembak 7.58% | 15 |
| 22 | 10,411 | 162 | 504 | 54 | 168 | Tahap Maut Penembak 7.85% | 15 |
| 23 | 10,972 | 168 | 522 | 56 | 174 | Tahap Maut Penembak 8.12% | 16 |
| 24 | 11,566 | 174 | 538 | 58 | 179 | Tahap Maut Penembak 8.39% | 16 |
| 25 | 12,176 | 180 | 556 | 60 | 185 | Tahap Maut Penembak 8.66% | 16 |
| 26 | 12,804 | 184 | 574 | 61 | 191 | Tahap Maut Penembak 8.93% | 16 |
| 27 | 13,464 | 190 | 590 | 63 | 196 | Tahap Maut Penembak 9.2% | 16 |
| 28 | 14,140 | 196 | 608 | 65 | 202 | Tahap Maut Penembak 9.47% | 17 |
| 29 | 14,833 | 202 | 626 | 67 | 208 | Tahap Maut Penembak 9.73% | 17 |
| 30 | 15,542 | 208 | 642 | 69 | 214 | Tahap Maut Penembak 10.01% | 17 |
| 31 | 16,285 | 212 | 660 | 70 | 220 | Tahap Maut Penembak 10.28% | 17 |
| 32 | 17,044 | 218 | 678 | 72 | 226 | Tahap Maut Penembak 10.54% | 17 |
| 33 | 17,820 | 224 | 694 | 74 | 231 | Tahap Maut Penembak 10.82% | 18 |
| 34 | 18,628 | 230 | 712 | 76 | 237 | Tahap Maut Penembak 11.09% | 18 |
| 35 | 19,470 | 236 | 730 | 78 | 243 | Tahap Maut Penembak 11.35% | 18 |
| 36 | 20,328 | 242 | 746 | 80 | 248 | Tahap Maut Penembak 11.62% | 18 |
| 37 | 21,218 | 246 | 764 | 82 | 254 | Tahap Maut Penembak 11.9% | 18 |
| 38 | 22,126 | 252 | 782 | 84 | 260 | Tahap Maut Penembak 12.16% | 19 |
| 39 | 23,066 | 258 | 798 | 86 | 266 | Tahap Maut Penembak 12.43% | 19 |
| 40 | 24,040 | 264 | 816 | 88 | 272 | Tahap Maut Penembak 12.71% | 19 |
Srg Tangan Penembak Taktikal
Rare · Lv.40 – Lv.60
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28,411 | 312 | 964 | 104 | 321 | Tahap Maut Penembak 15.02% | 19 |
| 41 | 29,600 | 318 | 984 | 106 | 328 | Tahap Maut Penembak 15.33% | 19 |
| 42 | 30,829 | 324 | 1,006 | 108 | 335 | Tahap Maut Penembak 15.65% | 19 |
| 43 | 32,077 | 332 | 1,026 | 110 | 342 | Tahap Maut Penembak 15.97% | 20 |
| 44 | 33,364 | 338 | 1,046 | 112 | 348 | Tahap Maut Penembak 16.29% | 20 |
| 45 | 34,710 | 344 | 1,066 | 114 | 355 | Tahap Maut Penembak 16.6% | 20 |
| 46 | 36,074 | 352 | 1,088 | 117 | 362 | Tahap Maut Penembak 16.93% | 20 |
| 47 | 37,498 | 358 | 1,108 | 119 | 369 | Tahap Maut Penembak 17.24% | 20 |
| 48 | 38,941 | 364 | 1,128 | 121 | 376 | Tahap Maut Penembak 17.56% | 21 |
| 49 | 40,442 | 372 | 1,148 | 124 | 382 | Tahap Maut Penembak 17.88% | 21 |
| 50 | 41,983 | 378 | 1,170 | 126 | 390 | Tahap Maut Penembak 18.2% | 21 |
| 51 | 43,582 | 384 | 1,190 | 128 | 396 | Tahap Maut Penembak 18.51% | 21 |
| 52 | 45,220 | 390 | 1,210 | 130 | 403 | Tahap Maut Penembak 18.84% | 21 |
| 53 | 46,897 | 398 | 1,230 | 132 | 410 | Tahap Maut Penembak 19.15% | 22 |
| 54 | 48,632 | 404 | 1,250 | 134 | 416 | Tahap Maut Penembak 19.47% | 22 |
| 55 | 50,407 | 412 | 1,272 | 137 | 424 | Tahap Maut Penembak 19.79% | 22 |
| 56 | 52,260 | 418 | 1,292 | 139 | 430 | Tahap Maut Penembak 20.11% | 22 |
| 57 | 54,132 | 424 | 1,312 | 141 | 437 | Tahap Maut Penembak 20.42% | 22 |
| 58 | 56,082 | 430 | 1,332 | 143 | 444 | Tahap Maut Penembak 20.75% | 23 |
| 59 | 58,090 | 438 | 1,354 | 146 | 451 | Tahap Maut Penembak 21.06% | 23 |
| 60 | 60,138 | 444 | 1,374 | 148 | 458 | Tahap Maut Penembak 21.38% | 23 |
Srg Tangan Penembak Bersenjata
Epik · Lv.60 – Lv.80
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 74,016 | 548 | 1,692 | 182 | 564 | Tahap Maut Penembak 26.31% | 23 |
| 61 | 76,632 | 556 | 1,716 | 185 | 572 | Tahap Maut Penembak 26.71% | 23 |
| 62 | 79,296 | 564 | 1,742 | 188 | 580 | Tahap Maut Penembak 27.1% | 23 |
| 63 | 82,056 | 572 | 1,766 | 190 | 588 | Tahap Maut Penembak 27.49% | 24 |
| 64 | 84,888 | 580 | 1,792 | 193 | 597 | Tahap Maut Penembak 27.89% | 24 |
| 65 | 87,816 | 588 | 1,818 | 196 | 606 | Tahap Maut Penembak 28.26% | 24 |
| 66 | 90,816 | 596 | 1,842 | 198 | 614 | Tahap Maut Penembak 28.67% | 24 |
| 67 | 93,888 | 604 | 1,868 | 201 | 622 | Tahap Maut Penembak 29.06% | 24 |
| 68 | 97,056 | 612 | 1,892 | 204 | 630 | Tahap Maut Penembak 29.45% | 25 |
| 69 | 100,320 | 620 | 1,918 | 206 | 639 | Tahap Maut Penembak 29.84% | 25 |
| 70 | 103,680 | 628 | 1,944 | 209 | 648 | Tahap Maut Penembak 30.24% | 25 |
| 71 | 107,112 | 636 | 1,968 | 212 | 656 | Tahap Maut Penembak 30.63% | 25 |
| 72 | 110,664 | 644 | 1,994 | 214 | 664 | Tahap Maut Penembak 31.13% | 25 |
| 73 | 114,288 | 654 | 2,018 | 218 | 672 | Tahap Maut Penembak 31.42% | 26 |
| 74 | 118,032 | 662 | 2,044 | 220 | 681 | Tahap Maut Penembak 31.8% | 26 |
| 75 | 121,872 | 670 | 2,070 | 223 | 690 | Tahap Maut Penembak 32.19% | 26 |
| 76 | 125,832 | 678 | 2,094 | 226 | 698 | Tahap Maut Penembak 32.59% | 26 |
| 77 | 129,888 | 686 | 2,120 | 228 | 706 | Tahap Maut Penembak 32.98% | 26 |
| 78 | 134,064 | 694 | 2,144 | 231 | 714 | Tahap Maut Penembak 33.37% | 27 |
| 79 | 138,336 | 702 | 2,170 | 234 | 723 | Tahap Maut Penembak 33.77% | 27 |
| 80 | 142,752 | 710 | 2,196 | 236 | 732 | Tahap Maut Penembak 34.16% | 27 |
T2 Srg Tangan Perayau
Legenda · T1 Legenda · T2 Legenda · Lv.80 – Lv.140
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legenda | |||||||
| 80 | 178,440 | 888 | 2,744 | 296 | 914 | Tahap Maut Penembak 42.69% | 27 |
| 81 | 184,110 | 898 | 2,776 | 299 | 925 | Tahap Maut Penembak 43.19% | 27 |
| 82 | 189,900 | 908 | 2,808 | 302 | 936 | Tahap Maut Penembak 43.68% | 27 |
| 83 | 195,870 | 920 | 2,838 | 306 | 946 | Tahap Maut Penembak 44.16% | 28 |
| 84 | 202,020 | 930 | 2,870 | 310 | 956 | Tahap Maut Penembak 44.66% | 28 |
| 85 | 208,320 | 940 | 2,902 | 313 | 967 | Tahap Maut Penembak 45.15% | 28 |
| 86 | 214,800 | 950 | 2,934 | 316 | 978 | Tahap Maut Penembak 45.63% | 28 |
| 87 | 221,430 | 960 | 2,964 | 320 | 988 | Tahap Maut Penembak 46.13% | 28 |
| 88 | 228,270 | 970 | 2,996 | 323 | 998 | Tahap Maut Penembak 46.62% | 29 |
| 89 | 235,290 | 980 | 3,028 | 326 | 1,009 | Tahap Maut Penembak 47.1% | 29 |
| 90 | 242,490 | 990 | 3,060 | 330 | 1,020 | Tahap Maut Penembak 47.6% | 29 |
| 91 | 249,870 | 1,000 | 3,090 | 333 | 1,030 | Tahap Maut Penembak 48.09% | 29 |
| 92 | 257,460 | 1,012 | 3,122 | 337 | 1,040 | Tahap Maut Penembak 48.57% | 29 |
| 93 | 265,260 | 1,022 | 3,154 | 340 | 1,051 | Tahap Maut Penembak 49.07% | 30 |
| 94 | 273,270 | 1,032 | 3,186 | 344 | 1,062 | Tahap Maut Penembak 49.56% | 30 |
| 95 | 281,490 | 1,042 | 3,216 | 347 | 1,072 | Tahap Maut Penembak 50.04% | 30 |
| 96 | 289,950 | 1,052 | 3,248 | 350 | 1,082 | Tahap Maut Penembak 50.54% | 30 |
| 97 | 298,590 | 1,062 | 3,280 | 354 | 1,093 | Tahap Maut Penembak 51.03% | 30 |
| 98 | 307,500 | 1,072 | 3,312 | 357 | 1,104 | Tahap Maut Penembak 51.51% | 30 |
| 99 | 316,620 | 1,082 | 3,342 | 360 | 1,114 | Tahap Maut Penembak 52.01% | 30 |
| 100 | 326,010 | 1,092 | 3,374 | 364 | 1,124 | Tahap Maut Penembak 52.5% | 30 |
| T1 Legenda | |||||||
| 100 | 566,010 | 1,092 | 3,374 | 364 | 1,124 | Tahap Maut Penembak 52.5% | 30 |
| 101 | 575,400 | 1,174 | 3,630 | 391 | 1,210 | Tahap Maut Penembak 56.49% | 30 |
| 102 | 584,790 | 1,184 | 3,662 | 394 | 1,220 | Tahap Maut Penembak 56.97% | 30 |
| 103 | 594,180 | 1,194 | 3,692 | 398 | 1,230 | Tahap Maut Penembak 57.47% | 30 |
| 104 | 603,570 | 1,204 | 3,724 | 401 | 1,241 | Tahap Maut Penembak 57.96% | 30 |
| 105 | 612,960 | 1,214 | 3,756 | 404 | 1,252 | Tahap Maut Penembak 58.44% | 30 |
| 106 | 622,350 | 1,226 | 3,788 | 408 | 1,262 | Tahap Maut Penembak 58.94% | 30 |
| 107 | 631,740 | 1,236 | 3,818 | 412 | 1,272 | Tahap Maut Penembak 59.43% | 30 |
| 108 | 641,130 | 1,246 | 3,850 | 415 | 1,283 | Tahap Maut Penembak 59.91% | 30 |
| 109 | 650,520 | 1,256 | 3,882 | 418 | 1,294 | Tahap Maut Penembak 60.41% | 30 |
| 110 | 659,910 | 1,266 | 3,914 | 422 | 1,304 | Tahap Maut Penembak 60.9% | 30 |
| 111 | 669,300 | 1,276 | 3,944 | 425 | 1,314 | Tahap Maut Penembak 61.38% | 30 |
| 112 | 678,690 | 1,286 | 3,976 | 428 | 1,325 | Tahap Maut Penembak 61.88% | 30 |
| 113 | 688,080 | 1,296 | 4,008 | 432 | 1,336 | Tahap Maut Penembak 62.37% | 30 |
| 114 | 697,470 | 1,306 | 4,040 | 435 | 1,346 | Tahap Maut Penembak 62.85% | 30 |
| 115 | 706,860 | 1,318 | 4,070 | 439 | 1,356 | Tahap Maut Penembak 63.35% | 30 |
| 116 | 716,250 | 1,328 | 4,102 | 442 | 1,367 | Tahap Maut Penembak 63.84% | 30 |
| 117 | 725,640 | 1,338 | 4,134 | 446 | 1,378 | Tahap Maut Penembak 64.32% | 30 |
| 118 | 735,030 | 1,348 | 4,166 | 449 | 1,388 | Tahap Maut Penembak 64.82% | 30 |
| 119 | 744,420 | 1,358 | 4,196 | 452 | 1,398 | Tahap Maut Penembak 65.31% | 30 |
| 120 | 753,810 | 1,368 | 4,228 | 456 | 1,409 | Tahap Maut Penembak 65.79% | 30 |
| T2 Legenda | |||||||
| 120 | 993,810 | 1,368 | 4,228 | 456 | 1,409 | Tahap Maut Penembak 65.79% | 30 |
| 121 | 1,003,200 | 1,378 | 4,260 | 459 | 1,420 | Tahap Maut Penembak 66.29% | 30 |
| 122 | 1,012,590 | 1,388 | 4,292 | 462 | 1,430 | Tahap Maut Penembak 66.78% | 30 |
| 123 | 1,021,980 | 1,398 | 4,322 | 466 | 1,440 | Tahap Maut Penembak 67.26% | 30 |
| 124 | 1,031,370 | 1,408 | 4,354 | 469 | 1,451 | Tahap Maut Penembak 67.76% | 30 |
| 125 | 1,040,760 | 1,420 | 4,386 | 473 | 1,462 | Tahap Maut Penembak 68.25% | 30 |
| 126 | 1,050,150 | 1,430 | 4,418 | 476 | 1,472 | Tahap Maut Penembak 68.73% | 30 |
| 127 | 1,059,540 | 1,440 | 4,448 | 480 | 1,482 | Tahap Maut Penembak 69.23% | 30 |
| 128 | 1,068,930 | 1,450 | 4,480 | 483 | 1,493 | Tahap Maut Penembak 69.72% | 30 |
| 129 | 1,078,320 | 1,460 | 4,512 | 486 | 1,504 | Tahap Maut Penembak 70.2% | 30 |
| 130 | 1,087,710 | 1,470 | 4,544 | 490 | 1,514 | Tahap Maut Penembak 70.7% | 30 |
| 131 | 1,097,100 | 1,480 | 4,574 | 493 | 1,524 | Tahap Maut Penembak 71.19% | 30 |
| 132 | 1,106,490 | 1,490 | 4,606 | 496 | 1,535 | Tahap Maut Penembak 71.67% | 30 |
| 133 | 1,115,880 | 1,500 | 4,638 | 500 | 1,546 | Tahap Maut Penembak 72.17% | 30 |
| 134 | 1,125,270 | 1,510 | 4,670 | 503 | 1,556 | Tahap Maut Penembak 72.66% | 30 |
| 135 | 1,134,660 | 1,522 | 4,700 | 507 | 1,566 | Tahap Maut Penembak 73.14% | 30 |
| 136 | 1,144,050 | 1,532 | 4,732 | 510 | 1,577 | Tahap Maut Penembak 73.64% | 30 |
| 137 | 1,153,440 | 1,542 | 4,764 | 514 | 1,588 | Tahap Maut Penembak 74.13% | 30 |
| 138 | 1,162,830 | 1,552 | 4,796 | 517 | 1,598 | Tahap Maut Penembak 74.61% | 30 |
| 139 | 1,172,220 | 1,562 | 4,826 | 520 | 1,608 | Tahap Maut Penembak 75.11% | 30 |
| 140 | 1,181,610 | 1,572 | 4,858 | 524 | 1,619 | Tahap Maut Penembak 75.6% | 30 |
T3 Sarung Tangan Dawnwatch
Eksotik · T1 Eksotik · T2 Eksotik · T3 Eksotik · Lv.140 – Lv.200
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksotik | |||||||
| 140 | 1,421,610 | 1,572 | 4,858 | 524 | 1,619 | Tahap Maut Penembak 75.6% | 30 |
| 141 | 1,431,000 | 1,582 | 4,890 | 527 | 1,630 | Tahap Maut Penembak 76.08% | 30 |
| 142 | 1,440,390 | 1,592 | 4,922 | 530 | 1,640 | Tahap Maut Penembak 76.58% | 30 |
| 143 | 1,449,780 | 1,602 | 4,952 | 534 | 1,650 | Tahap Maut Penembak 77.07% | 30 |
| 144 | 1,459,170 | 1,614 | 4,984 | 538 | 1,661 | Tahap Maut Penembak 77.55% | 30 |
| 145 | 1,468,560 | 1,624 | 5,016 | 541 | 1,672 | Tahap Maut Penembak 78.05% | 30 |
| 146 | 1,477,950 | 1,634 | 5,048 | 544 | 1,682 | Tahap Maut Penembak 78.54% | 30 |
| 147 | 1,487,340 | 1,644 | 5,078 | 548 | 1,692 | Tahap Maut Penembak 79.02% | 30 |
| 148 | 1,496,730 | 1,654 | 5,110 | 551 | 1,703 | Tahap Maut Penembak 79.52% | 30 |
| 149 | 1,506,120 | 1,664 | 5,142 | 554 | 1,714 | Tahap Maut Penembak 80.01% | 30 |
| 150 | 1,515,510 | 1,674 | 5,174 | 558 | 1,724 | Tahap Maut Penembak 80.49% | 30 |
| 151 | 1,524,900 | 1,684 | 5,204 | 561 | 1,734 | Tahap Maut Penembak 80.99% | 30 |
| 152 | 1,534,290 | 1,694 | 5,236 | 564 | 1,745 | Tahap Maut Penembak 81.48% | 30 |
| 153 | 1,543,680 | 1,704 | 5,268 | 568 | 1,756 | Tahap Maut Penembak 81.96% | 30 |
| 154 | 1,553,070 | 1,716 | 5,300 | 572 | 1,766 | Tahap Maut Penembak 82.46% | 30 |
| 155 | 1,562,460 | 1,726 | 5,330 | 575 | 1,776 | Tahap Maut Penembak 82.95% | 30 |
| 156 | 1,571,850 | 1,736 | 5,366 | 578 | 1,788 | Tahap Maut Penembak 83.43% | 30 |
| 157 | 1,581,240 | 1,746 | 5,394 | 582 | 1,798 | Tahap Maut Penembak 83.93% | 30 |
| 158 | 1,590,630 | 1,756 | 5,426 | 585 | 1,808 | Tahap Maut Penembak 84.42% | 30 |
| 159 | 1,600,020 | 1,766 | 5,456 | 588 | 1,818 | Tahap Maut Penembak 84.9% | 30 |
| 160 | 1,609,410 | 1,776 | 5,488 | 592 | 1,829 | Tahap Maut Penembak 85.4% | 30 |
| T1 Eksotik | |||||||
| 160 | 1,849,410 | 1,776 | 5,488 | 592 | 1,829 | Tahap Maut Penembak 85.4% | 30 |
| 161 | 1,858,800 | 1,786 | 5,520 | 595 | 1,840 | Tahap Maut Penembak 85.89% | 30 |
| 162 | 1,868,190 | 1,796 | 5,552 | 598 | 1,850 | Tahap Maut Penembak 86.37% | 30 |
| 163 | 1,877,580 | 1,808 | 5,582 | 602 | 1,860 | Tahap Maut Penembak 86.87% | 30 |
| 164 | 1,886,970 | 1,818 | 5,614 | 606 | 1,871 | Tahap Maut Penembak 87.36% | 30 |
| 165 | 1,896,360 | 1,828 | 5,646 | 609 | 1,882 | Tahap Maut Penembak 87.84% | 30 |
| 166 | 1,905,750 | 1,838 | 5,678 | 612 | 1,892 | Tahap Maut Penembak 88.34% | 30 |
| 167 | 1,915,140 | 1,848 | 5,708 | 616 | 1,902 | Tahap Maut Penembak 88.83% | 30 |
| 168 | 1,924,530 | 1,858 | 5,740 | 619 | 1,913 | Tahap Maut Penembak 89.31% | 30 |
| 169 | 1,933,920 | 1,868 | 5,772 | 622 | 1,924 | Tahap Maut Penembak 89.81% | 30 |
| 170 | 1,943,310 | 1,878 | 5,804 | 626 | 1,934 | Tahap Maut Penembak 90.3% | 30 |
| 171 | 1,952,700 | 1,888 | 5,834 | 629 | 1,944 | Tahap Maut Penembak 90.78% | 30 |
| 172 | 1,962,090 | 1,898 | 5,866 | 632 | 1,955 | Tahap Maut Penembak 91.28% | 30 |
| 173 | 1,971,480 | 1,910 | 5,898 | 636 | 1,966 | Tahap Maut Penembak 91.77% | 30 |
| 174 | 1,980,870 | 1,920 | 5,930 | 640 | 1,976 | Tahap Maut Penembak 92.25% | 30 |
| 175 | 1,990,260 | 1,930 | 5,960 | 643 | 1,986 | Tahap Maut Penembak 92.75% | 30 |
| 176 | 1,999,650 | 1,940 | 5,992 | 646 | 1,997 | Tahap Maut Penembak 93.24% | 30 |
| 177 | 2,009,040 | 1,950 | 6,024 | 650 | 2,008 | Tahap Maut Penembak 93.72% | 30 |
| 178 | 2,018,430 | 1,960 | 6,056 | 653 | 2,018 | Tahap Maut Penembak 94.22% | 30 |
| 179 | 2,027,820 | 1,970 | 6,086 | 656 | 2,028 | Tahap Maut Penembak 94.71% | 30 |
| 180 | 2,037,210 | 1,980 | 6,118 | 660 | 2,039 | Tahap Maut Penembak 95.19% | 30 |
| T2 Eksotik | |||||||
| 180 | 2,277,210 | 1,980 | 6,118 | 660 | 2,039 | Tahap Maut Penembak 95.19% | 30 |
| 181 | 2,286,600 | 1,990 | 6,150 | 663 | 2,050 | Tahap Maut Penembak 95.69% | 30 |
| 182 | 2,295,990 | 2,000 | 6,182 | 666 | 2,060 | Tahap Maut Penembak 96.18% | 30 |
| 183 | 2,305,380 | 2,012 | 6,212 | 670 | 2,070 | Tahap Maut Penembak 96.66% | 30 |
| 184 | 2,314,770 | 2,022 | 6,244 | 674 | 2,081 | Tahap Maut Penembak 97.16% | 30 |
| 185 | 2,324,160 | 2,032 | 6,276 | 677 | 2,092 | Tahap Maut Penembak 97.65% | 30 |
| 186 | 2,333,550 | 2,042 | 6,308 | 680 | 2,102 | Tahap Maut Penembak 98.13% | 30 |
| 187 | 2,342,940 | 2,052 | 6,338 | 684 | 2,112 | Tahap Maut Penembak 98.63% | 30 |
| 188 | 2,352,330 | 2,062 | 6,370 | 687 | 2,123 | Tahap Maut Penembak 99.12% | 30 |
| 189 | 2,361,720 | 2,072 | 6,402 | 690 | 2,134 | Tahap Maut Penembak 99.6% | 30 |
| 190 | 2,371,110 | 2,082 | 6,434 | 694 | 2,144 | Tahap Maut Penembak 100.1% | 30 |
| 191 | 2,380,500 | 2,092 | 6,464 | 697 | 2,154 | Tahap Maut Penembak 100.59% | 30 |
| 192 | 2,389,890 | 2,104 | 6,496 | 701 | 2,165 | Tahap Maut Penembak 101.07% | 30 |
| 193 | 2,399,280 | 2,114 | 6,528 | 704 | 2,176 | Tahap Maut Penembak 101.57% | 30 |
| 194 | 2,408,670 | 2,124 | 6,560 | 708 | 2,186 | Tahap Maut Penembak 102.06% | 30 |
| 195 | 2,418,060 | 2,134 | 6,590 | 711 | 2,196 | Tahap Maut Penembak 102.54% | 30 |
| 196 | 2,427,450 | 2,144 | 6,622 | 714 | 2,207 | Tahap Maut Penembak 103.04% | 30 |
| 197 | 2,436,840 | 2,154 | 6,654 | 718 | 2,218 | Tahap Maut Penembak 103.53% | 30 |
| 198 | 2,446,230 | 2,164 | 6,686 | 721 | 2,228 | Tahap Maut Penembak 104.01% | 30 |
| 199 | 2,455,620 | 2,174 | 6,716 | 724 | 2,238 | Tahap Maut Penembak 104.51% | 30 |
| 200 | 2,465,010 | 2,184 | 6,748 | 728 | 2,249 | Tahap Maut Penembak 105% | 30 |
| T3 Eksotik | |||||||
| 200 | 2,705,010 | 2,184 | 6,748 | 728 | 2,249 | Tahap Maut Penembak 105% | 30 |
Stat Tambahan
| Level | Bonus |
|---|---|
| Lv.100 | DEF Skuad Tangkapan 10% |
| Lv.120 | ATK Penembak 20% |
| Lv.140 | HP Skuad Tangkapan 7.5% |
| Lv.160 | DEF Penembak 30% |
| Lv.180 | ATK Skuad Tangkapan 15% |
| Lv.200 | ATK Penembak 50% |
Level Pembaharuan
| Level Pembaharuan | Stat | Kuasa |
|---|---|---|
| 0 | +0% | +0% |
| 1 | +10% | +10% |
| 2 | +20% | +20% |
| 3 | +30% | +30% |
| 4 | +40% | +40% |
| 5 | +50% | +50% |
| 6 | +60% | +60% |
| 7 | +70% | +70% |
| 8 | +80% | +80% |
| 9 | +90% | +90% |
| 10 | +100% | +100% |
| 11 | +110% | +110% |
| 12 | +120% | +120% |
| 13 | +130% | +130% |
| 14 | +140% | +140% |
| 15 | +150% | +150% |
| 16 | +160% | +160% |
| 17 | +170% | +170% |
| 18 | +180% | +180% |
| 19 | +190% | +190% |
| 20 | +200% | +200% |