Kelengkapan / Pembawa Perisai / But Kasut Pembawa Perisai Rusuhan
T3 But Kasut Pembawa Perisai Rusuhan
Kepingan ini bermula dari But Kasut Pembawa Perisai Rusuhan hingga But Unyieldfort dan mencapai level 200. Buka sesuatu kualiti untuk melihat statnya pada setiap level; kalkulator di bawah mengira kos sesuatu naik taraf.
But Kasut Pembawa Perisai Rusuhan
Biasa · Lv.0 – Lv.20
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahap Maut Pembawa Perisai 0% | 15 |
| 1 | 1,392 | 20 | 204 | 6 | 68 | Tahap Maut Pembawa Perisai 1.6% | 15 |
| 2 | 1,596 | 22 | 230 | 7 | 76 | Tahap Maut Pembawa Perisai 1.79% | 15 |
| 3 | 1,812 | 26 | 254 | 8 | 84 | Tahap Maut Pembawa Perisai 1.98% | 15 |
| 4 | 2,028 | 28 | 280 | 9 | 93 | Tahap Maut Pembawa Perisai 2.18% | 15 |
| 5 | 2,256 | 30 | 306 | 10 | 102 | Tahap Maut Pembawa Perisai 2.37% | 15 |
| 6 | 2,484 | 32 | 330 | 10 | 110 | Tahap Maut Pembawa Perisai 2.57% | 15 |
| 7 | 2,724 | 36 | 356 | 12 | 118 | Tahap Maut Pembawa Perisai 2.77% | 15 |
| 8 | 2,976 | 38 | 380 | 12 | 126 | Tahap Maut Pembawa Perisai 2.96% | 15 |
| 9 | 3,240 | 40 | 406 | 13 | 135 | Tahap Maut Pembawa Perisai 3.16% | 15 |
| 10 | 3,516 | 44 | 432 | 14 | 144 | Tahap Maut Pembawa Perisai 3.36% | 15 |
| 11 | 3,792 | 46 | 456 | 15 | 152 | Tahap Maut Pembawa Perisai 3.55% | 15 |
| 12 | 4,080 | 48 | 482 | 16 | 160 | Tahap Maut Pembawa Perisai 3.75% | 15 |
| 13 | 4,380 | 50 | 506 | 16 | 168 | Tahap Maut Pembawa Perisai 3.95% | 15 |
| 14 | 4,692 | 54 | 532 | 18 | 177 | Tahap Maut Pembawa Perisai 4.14% | 15 |
| 15 | 5,004 | 56 | 558 | 18 | 186 | Tahap Maut Pembawa Perisai 4.34% | 15 |
| 16 | 5,340 | 58 | 582 | 19 | 194 | Tahap Maut Pembawa Perisai 4.54% | 15 |
| 17 | 5,676 | 62 | 608 | 20 | 202 | Tahap Maut Pembawa Perisai 4.73% | 15 |
| 18 | 6,036 | 64 | 632 | 21 | 210 | Tahap Maut Pembawa Perisai 4.92% | 15 |
| 19 | 6,396 | 66 | 658 | 22 | 219 | Tahap Maut Pembawa Perisai 5.12% | 15 |
| 20 | 6,780 | 70 | 684 | 23 | 228 | Tahap Maut Pembawa Perisai 5.31% | 15 |
But Kasut Pembawa Perisai Serbuan
Luar Biasa · Lv.20 – Lv.40
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9,322 | 96 | 940 | 32 | 313 | Tahap Maut Pembawa Perisai 7.31% | 15 |
| 21 | 9,850 | 98 | 974 | 32 | 324 | Tahap Maut Pembawa Perisai 7.58% | 15 |
| 22 | 10,411 | 102 | 1,008 | 34 | 336 | Tahap Maut Pembawa Perisai 7.85% | 15 |
| 23 | 10,972 | 106 | 1,044 | 35 | 348 | Tahap Maut Pembawa Perisai 8.12% | 16 |
| 24 | 11,566 | 110 | 1,078 | 36 | 359 | Tahap Maut Pembawa Perisai 8.39% | 16 |
| 25 | 12,176 | 112 | 1,112 | 37 | 370 | Tahap Maut Pembawa Perisai 8.66% | 16 |
| 26 | 12,804 | 116 | 1,148 | 38 | 382 | Tahap Maut Pembawa Perisai 8.93% | 16 |
| 27 | 13,464 | 120 | 1,182 | 40 | 394 | Tahap Maut Pembawa Perisai 9.2% | 16 |
| 28 | 14,140 | 124 | 1,216 | 41 | 405 | Tahap Maut Pembawa Perisai 9.47% | 17 |
| 29 | 14,833 | 128 | 1,252 | 42 | 417 | Tahap Maut Pembawa Perisai 9.73% | 17 |
| 30 | 15,542 | 130 | 1,286 | 43 | 428 | Tahap Maut Pembawa Perisai 10.01% | 17 |
| 31 | 16,285 | 134 | 1,320 | 44 | 440 | Tahap Maut Pembawa Perisai 10.28% | 17 |
| 32 | 17,044 | 138 | 1,356 | 46 | 452 | Tahap Maut Pembawa Perisai 10.54% | 17 |
| 33 | 17,820 | 140 | 1,390 | 46 | 463 | Tahap Maut Pembawa Perisai 10.82% | 18 |
| 34 | 18,628 | 144 | 1,424 | 48 | 474 | Tahap Maut Pembawa Perisai 11.09% | 18 |
| 35 | 19,470 | 148 | 1,460 | 49 | 486 | Tahap Maut Pembawa Perisai 11.35% | 18 |
| 36 | 20,328 | 152 | 1,494 | 50 | 498 | Tahap Maut Pembawa Perisai 11.62% | 18 |
| 37 | 21,218 | 156 | 1,528 | 52 | 509 | Tahap Maut Pembawa Perisai 11.9% | 18 |
| 38 | 22,126 | 160 | 1,564 | 53 | 521 | Tahap Maut Pembawa Perisai 12.16% | 19 |
| 39 | 23,066 | 162 | 1,598 | 54 | 532 | Tahap Maut Pembawa Perisai 12.43% | 19 |
| 40 | 24,040 | 166 | 1,632 | 55 | 544 | Tahap Maut Pembawa Perisai 12.71% | 19 |
But Kasut Pembawa Perisai Taktikal
Rare · Lv.40 – Lv.60
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28,411 | 196 | 1,930 | 65 | 643 | Tahap Maut Pembawa Perisai 15.02% | 19 |
| 41 | 29,600 | 200 | 1,970 | 66 | 656 | Tahap Maut Pembawa Perisai 15.33% | 19 |
| 42 | 30,829 | 204 | 2,012 | 68 | 670 | Tahap Maut Pembawa Perisai 15.65% | 19 |
| 43 | 32,077 | 208 | 2,052 | 69 | 684 | Tahap Maut Pembawa Perisai 15.97% | 20 |
| 44 | 33,364 | 212 | 2,094 | 70 | 698 | Tahap Maut Pembawa Perisai 16.29% | 20 |
| 45 | 34,710 | 218 | 2,134 | 72 | 711 | Tahap Maut Pembawa Perisai 16.6% | 20 |
| 46 | 36,074 | 222 | 2,176 | 74 | 725 | Tahap Maut Pembawa Perisai 16.93% | 20 |
| 47 | 37,498 | 226 | 2,216 | 75 | 738 | Tahap Maut Pembawa Perisai 17.24% | 20 |
| 48 | 38,941 | 230 | 2,258 | 76 | 752 | Tahap Maut Pembawa Perisai 17.56% | 21 |
| 49 | 40,442 | 234 | 2,298 | 78 | 766 | Tahap Maut Pembawa Perisai 17.88% | 21 |
| 50 | 41,983 | 238 | 2,340 | 79 | 780 | Tahap Maut Pembawa Perisai 18.2% | 21 |
| 51 | 43,582 | 242 | 2,380 | 80 | 793 | Tahap Maut Pembawa Perisai 18.51% | 21 |
| 52 | 45,220 | 246 | 2,420 | 82 | 806 | Tahap Maut Pembawa Perisai 18.84% | 21 |
| 53 | 46,897 | 250 | 2,462 | 83 | 820 | Tahap Maut Pembawa Perisai 19.15% | 22 |
| 54 | 48,632 | 256 | 2,502 | 85 | 834 | Tahap Maut Pembawa Perisai 19.47% | 22 |
| 55 | 50,407 | 260 | 2,544 | 86 | 848 | Tahap Maut Pembawa Perisai 19.79% | 22 |
| 56 | 52,260 | 264 | 2,584 | 88 | 861 | Tahap Maut Pembawa Perisai 20.11% | 22 |
| 57 | 54,132 | 268 | 2,626 | 89 | 875 | Tahap Maut Pembawa Perisai 20.42% | 22 |
| 58 | 56,082 | 272 | 2,666 | 90 | 888 | Tahap Maut Pembawa Perisai 20.75% | 23 |
| 59 | 58,090 | 276 | 2,708 | 92 | 902 | Tahap Maut Pembawa Perisai 21.06% | 23 |
| 60 | 60,138 | 280 | 2,748 | 93 | 916 | Tahap Maut Pembawa Perisai 21.38% | 23 |
But Kasut Pembawa Perisai Bersenjata
Epik · Lv.60 – Lv.80
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 74,016 | 344 | 3,384 | 114 | 1,128 | Tahap Maut Pembawa Perisai 26.31% | 23 |
| 61 | 76,632 | 350 | 3,434 | 116 | 1,144 | Tahap Maut Pembawa Perisai 26.71% | 23 |
| 62 | 79,296 | 356 | 3,484 | 118 | 1,161 | Tahap Maut Pembawa Perisai 27.1% | 23 |
| 63 | 82,056 | 360 | 3,534 | 120 | 1,178 | Tahap Maut Pembawa Perisai 27.49% | 24 |
| 64 | 84,888 | 366 | 3,584 | 122 | 1,194 | Tahap Maut Pembawa Perisai 27.89% | 24 |
| 65 | 87,816 | 372 | 3,636 | 124 | 1,212 | Tahap Maut Pembawa Perisai 28.26% | 24 |
| 66 | 90,816 | 376 | 3,686 | 125 | 1,228 | Tahap Maut Pembawa Perisai 28.67% | 24 |
| 67 | 93,888 | 382 | 3,736 | 127 | 1,245 | Tahap Maut Pembawa Perisai 29.06% | 24 |
| 68 | 97,056 | 386 | 3,786 | 128 | 1,262 | Tahap Maut Pembawa Perisai 29.45% | 25 |
| 69 | 100,320 | 392 | 3,836 | 130 | 1,278 | Tahap Maut Pembawa Perisai 29.84% | 25 |
| 70 | 103,680 | 396 | 3,888 | 132 | 1,296 | Tahap Maut Pembawa Perisai 30.24% | 25 |
| 71 | 107,112 | 402 | 3,938 | 134 | 1,312 | Tahap Maut Pembawa Perisai 30.63% | 25 |
| 72 | 110,664 | 408 | 3,988 | 136 | 1,329 | Tahap Maut Pembawa Perisai 31.13% | 25 |
| 73 | 114,288 | 412 | 4,038 | 137 | 1,346 | Tahap Maut Pembawa Perisai 31.42% | 26 |
| 74 | 118,032 | 418 | 4,088 | 139 | 1,362 | Tahap Maut Pembawa Perisai 31.8% | 26 |
| 75 | 121,872 | 422 | 4,140 | 140 | 1,380 | Tahap Maut Pembawa Perisai 32.19% | 26 |
| 76 | 125,832 | 428 | 4,190 | 142 | 1,396 | Tahap Maut Pembawa Perisai 32.59% | 26 |
| 77 | 129,888 | 432 | 4,240 | 144 | 1,413 | Tahap Maut Pembawa Perisai 32.98% | 26 |
| 78 | 134,064 | 438 | 4,290 | 146 | 1,430 | Tahap Maut Pembawa Perisai 33.37% | 27 |
| 79 | 138,336 | 444 | 4,340 | 148 | 1,446 | Tahap Maut Pembawa Perisai 33.77% | 27 |
| 80 | 142,752 | 448 | 4,392 | 149 | 1,464 | Tahap Maut Pembawa Perisai 34.16% | 27 |
T2 But Kasut Juara
Legenda · T1 Legenda · T2 Legenda · Lv.80 – Lv.140
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legenda | |||||||
| 80 | 178,440 | 560 | 5,490 | 186 | 1,830 | Tahap Maut Pembawa Perisai 42.69% | 27 |
| 81 | 184,110 | 568 | 5,552 | 189 | 1,850 | Tahap Maut Pembawa Perisai 43.19% | 27 |
| 82 | 189,900 | 574 | 5,616 | 191 | 1,872 | Tahap Maut Pembawa Perisai 43.68% | 27 |
| 83 | 195,870 | 580 | 5,678 | 193 | 1,892 | Tahap Maut Pembawa Perisai 44.16% | 28 |
| 84 | 202,020 | 586 | 5,742 | 195 | 1,914 | Tahap Maut Pembawa Perisai 44.66% | 28 |
| 85 | 208,320 | 594 | 5,804 | 198 | 1,934 | Tahap Maut Pembawa Perisai 45.15% | 28 |
| 86 | 214,800 | 600 | 5,868 | 200 | 1,956 | Tahap Maut Pembawa Perisai 45.63% | 28 |
| 87 | 221,430 | 606 | 5,930 | 202 | 1,976 | Tahap Maut Pembawa Perisai 46.13% | 28 |
| 88 | 228,270 | 612 | 5,994 | 204 | 1,998 | Tahap Maut Pembawa Perisai 46.62% | 29 |
| 89 | 235,290 | 618 | 6,056 | 206 | 2,018 | Tahap Maut Pembawa Perisai 47.1% | 29 |
| 90 | 242,490 | 626 | 6,120 | 208 | 2,040 | Tahap Maut Pembawa Perisai 47.6% | 29 |
| 91 | 249,870 | 632 | 6,182 | 210 | 2,060 | Tahap Maut Pembawa Perisai 48.09% | 29 |
| 92 | 257,460 | 638 | 6,246 | 212 | 2,082 | Tahap Maut Pembawa Perisai 48.57% | 29 |
| 93 | 265,260 | 644 | 6,308 | 214 | 2,102 | Tahap Maut Pembawa Perisai 49.07% | 30 |
| 94 | 273,270 | 652 | 6,372 | 217 | 2,124 | Tahap Maut Pembawa Perisai 49.56% | 30 |
| 95 | 281,490 | 658 | 6,434 | 219 | 2,144 | Tahap Maut Pembawa Perisai 50.04% | 30 |
| 96 | 289,950 | 664 | 6,498 | 221 | 2,166 | Tahap Maut Pembawa Perisai 50.54% | 30 |
| 97 | 298,590 | 670 | 6,560 | 223 | 2,186 | Tahap Maut Pembawa Perisai 51.03% | 30 |
| 98 | 307,500 | 676 | 6,624 | 225 | 2,208 | Tahap Maut Pembawa Perisai 51.51% | 30 |
| 99 | 316,620 | 684 | 6,686 | 228 | 2,228 | Tahap Maut Pembawa Perisai 52.01% | 30 |
| 100 | 326,010 | 690 | 6,750 | 230 | 2,250 | Tahap Maut Pembawa Perisai 52.5% | 30 |
| T1 Legenda | |||||||
| 100 | 566,010 | 690 | 6,750 | 230 | 2,250 | Tahap Maut Pembawa Perisai 52.5% | 30 |
| 101 | 575,400 | 742 | 7,262 | 247 | 2,420 | Tahap Maut Pembawa Perisai 56.49% | 30 |
| 102 | 584,790 | 748 | 7,326 | 249 | 2,442 | Tahap Maut Pembawa Perisai 56.97% | 30 |
| 103 | 594,180 | 754 | 7,388 | 251 | 2,462 | Tahap Maut Pembawa Perisai 57.47% | 30 |
| 104 | 603,570 | 760 | 7,452 | 253 | 2,484 | Tahap Maut Pembawa Perisai 57.96% | 30 |
| 105 | 612,960 | 768 | 7,514 | 256 | 2,504 | Tahap Maut Pembawa Perisai 58.44% | 30 |
| 106 | 622,350 | 774 | 7,578 | 258 | 2,526 | Tahap Maut Pembawa Perisai 58.94% | 30 |
| 107 | 631,740 | 780 | 7,640 | 260 | 2,546 | Tahap Maut Pembawa Perisai 59.43% | 30 |
| 108 | 641,130 | 786 | 7,704 | 262 | 2,568 | Tahap Maut Pembawa Perisai 59.91% | 30 |
| 109 | 650,520 | 794 | 7,766 | 264 | 2,588 | Tahap Maut Pembawa Perisai 60.41% | 30 |
| 110 | 659,910 | 800 | 7,830 | 266 | 2,610 | Tahap Maut Pembawa Perisai 60.9% | 30 |
| 111 | 669,300 | 806 | 7,892 | 268 | 2,630 | Tahap Maut Pembawa Perisai 61.38% | 30 |
| 112 | 678,690 | 812 | 7,956 | 270 | 2,652 | Tahap Maut Pembawa Perisai 61.88% | 30 |
| 113 | 688,080 | 818 | 8,018 | 272 | 2,672 | Tahap Maut Pembawa Perisai 62.37% | 30 |
| 114 | 697,470 | 826 | 8,082 | 275 | 2,694 | Tahap Maut Pembawa Perisai 62.85% | 30 |
| 115 | 706,860 | 832 | 8,144 | 277 | 2,714 | Tahap Maut Pembawa Perisai 63.35% | 30 |
| 116 | 716,250 | 838 | 8,208 | 279 | 2,736 | Tahap Maut Pembawa Perisai 63.84% | 30 |
| 117 | 725,640 | 844 | 8,270 | 281 | 2,756 | Tahap Maut Pembawa Perisai 64.32% | 30 |
| 118 | 735,030 | 852 | 8,334 | 284 | 2,778 | Tahap Maut Pembawa Perisai 64.82% | 30 |
| 119 | 744,420 | 858 | 8,396 | 286 | 2,798 | Tahap Maut Pembawa Perisai 65.31% | 30 |
| 120 | 753,810 | 864 | 8,460 | 288 | 2,820 | Tahap Maut Pembawa Perisai 65.79% | 30 |
| T2 Legenda | |||||||
| 120 | 993,810 | 864 | 8,460 | 288 | 2,820 | Tahap Maut Pembawa Perisai 65.79% | 30 |
| 121 | 1,003,200 | 870 | 8,522 | 290 | 2,840 | Tahap Maut Pembawa Perisai 66.29% | 30 |
| 122 | 1,012,590 | 876 | 8,586 | 292 | 2,862 | Tahap Maut Pembawa Perisai 66.78% | 30 |
| 123 | 1,021,980 | 884 | 8,648 | 294 | 2,882 | Tahap Maut Pembawa Perisai 67.26% | 30 |
| 124 | 1,031,370 | 890 | 8,712 | 296 | 2,904 | Tahap Maut Pembawa Perisai 67.76% | 30 |
| 125 | 1,040,760 | 896 | 8,774 | 298 | 2,924 | Tahap Maut Pembawa Perisai 68.25% | 30 |
| 126 | 1,050,150 | 902 | 8,838 | 300 | 2,946 | Tahap Maut Pembawa Perisai 68.73% | 30 |
| 127 | 1,059,540 | 910 | 8,900 | 303 | 2,966 | Tahap Maut Pembawa Perisai 69.23% | 30 |
| 128 | 1,068,930 | 916 | 8,964 | 305 | 2,988 | Tahap Maut Pembawa Perisai 69.72% | 30 |
| 129 | 1,078,320 | 922 | 9,026 | 307 | 3,008 | Tahap Maut Pembawa Perisai 70.2% | 30 |
| 130 | 1,087,710 | 928 | 9,090 | 309 | 3,030 | Tahap Maut Pembawa Perisai 70.7% | 30 |
| 131 | 1,097,100 | 934 | 9,152 | 311 | 3,050 | Tahap Maut Pembawa Perisai 71.19% | 30 |
| 132 | 1,106,490 | 942 | 9,216 | 314 | 3,072 | Tahap Maut Pembawa Perisai 71.67% | 30 |
| 133 | 1,115,880 | 948 | 9,278 | 316 | 3,092 | Tahap Maut Pembawa Perisai 72.17% | 30 |
| 134 | 1,125,270 | 954 | 9,342 | 318 | 3,114 | Tahap Maut Pembawa Perisai 72.66% | 30 |
| 135 | 1,134,660 | 960 | 9,404 | 320 | 3,134 | Tahap Maut Pembawa Perisai 73.14% | 30 |
| 136 | 1,144,050 | 968 | 9,468 | 322 | 3,156 | Tahap Maut Pembawa Perisai 73.64% | 30 |
| 137 | 1,153,440 | 974 | 9,530 | 324 | 3,176 | Tahap Maut Pembawa Perisai 74.13% | 30 |
| 138 | 1,162,830 | 980 | 9,594 | 326 | 3,198 | Tahap Maut Pembawa Perisai 74.61% | 30 |
| 139 | 1,172,220 | 986 | 9,656 | 328 | 3,218 | Tahap Maut Pembawa Perisai 75.11% | 30 |
| 140 | 1,181,610 | 992 | 9,720 | 330 | 3,240 | Tahap Maut Pembawa Perisai 75.6% | 30 |
T3 But Unyieldfort
Eksotik · T1 Eksotik · T2 Eksotik · T3 Eksotik · Lv.140 – Lv.200
Stat
| Level | Kuasa | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Pejabat Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksotik | |||||||
| 140 | 1,421,610 | 992 | 9,720 | 330 | 3,240 | Tahap Maut Pembawa Perisai 75.6% | 30 |
| 141 | 1,431,000 | 1,000 | 9,782 | 333 | 3,260 | Tahap Maut Pembawa Perisai 76.08% | 30 |
| 142 | 1,440,390 | 1,006 | 9,846 | 335 | 3,282 | Tahap Maut Pembawa Perisai 76.58% | 30 |
| 143 | 1,449,780 | 1,012 | 9,908 | 337 | 3,302 | Tahap Maut Pembawa Perisai 77.07% | 30 |
| 144 | 1,459,170 | 1,018 | 9,972 | 339 | 3,324 | Tahap Maut Pembawa Perisai 77.55% | 30 |
| 145 | 1,468,560 | 1,026 | 10,034 | 342 | 3,344 | Tahap Maut Pembawa Perisai 78.05% | 30 |
| 146 | 1,477,950 | 1,032 | 10,098 | 344 | 3,366 | Tahap Maut Pembawa Perisai 78.54% | 30 |
| 147 | 1,487,340 | 1,038 | 10,160 | 346 | 3,386 | Tahap Maut Pembawa Perisai 79.02% | 30 |
| 148 | 1,496,730 | 1,044 | 10,224 | 348 | 3,408 | Tahap Maut Pembawa Perisai 79.52% | 30 |
| 149 | 1,506,120 | 1,050 | 10,286 | 350 | 3,428 | Tahap Maut Pembawa Perisai 80.01% | 30 |
| 150 | 1,515,510 | 1,058 | 10,350 | 352 | 3,450 | Tahap Maut Pembawa Perisai 80.49% | 30 |
| 151 | 1,524,900 | 1,064 | 10,412 | 354 | 3,470 | Tahap Maut Pembawa Perisai 80.99% | 30 |
| 152 | 1,534,290 | 1,070 | 10,476 | 356 | 3,492 | Tahap Maut Pembawa Perisai 81.48% | 30 |
| 153 | 1,543,680 | 1,076 | 10,538 | 358 | 3,512 | Tahap Maut Pembawa Perisai 81.96% | 30 |
| 154 | 1,553,070 | 1,084 | 10,602 | 361 | 3,534 | Tahap Maut Pembawa Perisai 82.46% | 30 |
| 155 | 1,562,460 | 1,090 | 10,664 | 363 | 3,554 | Tahap Maut Pembawa Perisai 82.95% | 30 |
| 156 | 1,571,850 | 1,096 | 10,728 | 365 | 3,576 | Tahap Maut Pembawa Perisai 83.43% | 30 |
| 157 | 1,581,240 | 1,102 | 10,790 | 367 | 3,596 | Tahap Maut Pembawa Perisai 83.93% | 30 |
| 158 | 1,590,630 | 1,110 | 10,854 | 370 | 3,618 | Tahap Maut Pembawa Perisai 84.42% | 30 |
| 159 | 1,600,020 | 1,116 | 10,916 | 372 | 3,638 | Tahap Maut Pembawa Perisai 84.9% | 30 |
| 160 | 1,609,410 | 1,122 | 10,980 | 374 | 3,660 | Tahap Maut Pembawa Perisai 85.4% | 30 |
| T1 Eksotik | |||||||
| 160 | 1,849,410 | 1,122 | 10,980 | 374 | 3,660 | Tahap Maut Pembawa Perisai 85.4% | 30 |
| 161 | 1,858,800 | 1,128 | 11,042 | 376 | 3,680 | Tahap Maut Pembawa Perisai 85.89% | 30 |
| 162 | 1,868,190 | 1,134 | 11,106 | 378 | 3,702 | Tahap Maut Pembawa Perisai 86.37% | 30 |
| 163 | 1,877,580 | 1,142 | 11,168 | 380 | 3,722 | Tahap Maut Pembawa Perisai 86.87% | 30 |
| 164 | 1,886,970 | 1,148 | 11,232 | 382 | 3,744 | Tahap Maut Pembawa Perisai 87.36% | 30 |
| 165 | 1,896,360 | 1,154 | 11,294 | 384 | 3,764 | Tahap Maut Pembawa Perisai 87.84% | 30 |
| 166 | 1,905,750 | 1,160 | 11,358 | 386 | 3,786 | Tahap Maut Pembawa Perisai 88.34% | 30 |
| 167 | 1,915,140 | 1,168 | 11,420 | 389 | 3,806 | Tahap Maut Pembawa Perisai 88.83% | 30 |
| 168 | 1,924,530 | 1,174 | 11,484 | 391 | 3,828 | Tahap Maut Pembawa Perisai 89.31% | 30 |
| 169 | 1,933,920 | 1,180 | 11,546 | 393 | 3,848 | Tahap Maut Pembawa Perisai 89.81% | 30 |
| 170 | 1,943,310 | 1,186 | 11,610 | 395 | 3,870 | Tahap Maut Pembawa Perisai 90.3% | 30 |
| 171 | 1,952,700 | 1,192 | 11,672 | 397 | 3,890 | Tahap Maut Pembawa Perisai 90.78% | 30 |
| 172 | 1,962,090 | 1,200 | 11,736 | 400 | 3,912 | Tahap Maut Pembawa Perisai 91.28% | 30 |
| 173 | 1,971,480 | 1,206 | 11,798 | 402 | 3,932 | Tahap Maut Pembawa Perisai 91.77% | 30 |
| 174 | 1,980,870 | 1,212 | 11,862 | 404 | 3,954 | Tahap Maut Pembawa Perisai 92.25% | 30 |
| 175 | 1,990,260 | 1,218 | 11,924 | 406 | 3,974 | Tahap Maut Pembawa Perisai 92.75% | 30 |
| 176 | 1,999,650 | 1,226 | 11,988 | 408 | 3,996 | Tahap Maut Pembawa Perisai 93.24% | 30 |
| 177 | 2,009,040 | 1,232 | 12,050 | 410 | 4,016 | Tahap Maut Pembawa Perisai 93.72% | 30 |
| 178 | 2,018,430 | 1,238 | 12,114 | 412 | 4,038 | Tahap Maut Pembawa Perisai 94.22% | 30 |
| 179 | 2,027,820 | 1,244 | 12,176 | 414 | 4,058 | Tahap Maut Pembawa Perisai 94.71% | 30 |
| 180 | 2,037,210 | 1,250 | 12,240 | 416 | 4,080 | Tahap Maut Pembawa Perisai 95.19% | 30 |
| T2 Eksotik | |||||||
| 180 | 2,277,210 | 1,250 | 12,240 | 416 | 4,080 | Tahap Maut Pembawa Perisai 95.19% | 30 |
| 181 | 2,286,600 | 1,258 | 12,302 | 419 | 4,100 | Tahap Maut Pembawa Perisai 95.69% | 30 |
| 182 | 2,295,990 | 1,264 | 12,366 | 421 | 4,122 | Tahap Maut Pembawa Perisai 96.18% | 30 |
| 183 | 2,305,380 | 1,270 | 12,428 | 423 | 4,142 | Tahap Maut Pembawa Perisai 96.66% | 30 |
| 184 | 2,314,770 | 1,276 | 12,492 | 425 | 4,164 | Tahap Maut Pembawa Perisai 97.16% | 30 |
| 185 | 2,324,160 | 1,284 | 12,554 | 428 | 4,184 | Tahap Maut Pembawa Perisai 97.65% | 30 |
| 186 | 2,333,550 | 1,290 | 12,618 | 430 | 4,206 | Tahap Maut Pembawa Perisai 98.13% | 30 |
| 187 | 2,342,940 | 1,296 | 12,680 | 432 | 4,226 | Tahap Maut Pembawa Perisai 98.63% | 30 |
| 188 | 2,352,330 | 1,302 | 12,744 | 434 | 4,248 | Tahap Maut Pembawa Perisai 99.12% | 30 |
| 189 | 2,361,720 | 1,308 | 12,806 | 436 | 4,268 | Tahap Maut Pembawa Perisai 99.6% | 30 |
| 190 | 2,371,110 | 1,316 | 12,870 | 438 | 4,290 | Tahap Maut Pembawa Perisai 100.1% | 30 |
| 191 | 2,380,500 | 1,322 | 12,932 | 440 | 4,310 | Tahap Maut Pembawa Perisai 100.59% | 30 |
| 192 | 2,389,890 | 1,328 | 12,996 | 442 | 4,332 | Tahap Maut Pembawa Perisai 101.07% | 30 |
| 193 | 2,399,280 | 1,334 | 13,058 | 444 | 4,352 | Tahap Maut Pembawa Perisai 101.57% | 30 |
| 194 | 2,408,670 | 1,342 | 13,122 | 447 | 4,374 | Tahap Maut Pembawa Perisai 102.06% | 30 |
| 195 | 2,418,060 | 1,348 | 13,184 | 449 | 4,394 | Tahap Maut Pembawa Perisai 102.54% | 30 |
| 196 | 2,427,450 | 1,354 | 13,248 | 451 | 4,416 | Tahap Maut Pembawa Perisai 103.04% | 30 |
| 197 | 2,436,840 | 1,360 | 13,310 | 453 | 4,436 | Tahap Maut Pembawa Perisai 103.53% | 30 |
| 198 | 2,446,230 | 1,366 | 13,374 | 455 | 4,458 | Tahap Maut Pembawa Perisai 104.01% | 30 |
| 199 | 2,455,620 | 1,374 | 13,436 | 458 | 4,478 | Tahap Maut Pembawa Perisai 104.51% | 30 |
| 200 | 2,465,010 | 1,380 | 13,500 | 460 | 4,500 | Tahap Maut Pembawa Perisai 105% | 30 |
| T3 Eksotik | |||||||
| 200 | 2,705,010 | 1,380 | 13,500 | 460 | 4,500 | Tahap Maut Pembawa Perisai 105% | 30 |
Stat Tambahan
| Level | Bonus |
|---|---|
| Lv.100 | ATK Skuad Tangkapan 10% |
| Lv.120 | DEF Pembawa Perisai 20% |
| Lv.140 | HP Skuad Tangkapan 7.5% |
| Lv.160 | ATK Pembawa Perisai 30% |
| Lv.180 | DEF Skuad Tangkapan 15% |
| Lv.200 | DEF Pembawa Perisai 50% |
Level Pembaharuan
| Level Pembaharuan | Stat | Kuasa |
|---|---|---|
| 0 | +0% | +0% |
| 1 | +10% | +10% |
| 2 | +20% | +20% |
| 3 | +30% | +30% |
| 4 | +40% | +40% |
| 5 | +50% | +50% |
| 6 | +60% | +60% |
| 7 | +70% | +70% |
| 8 | +80% | +80% |
| 9 | +90% | +90% |
| 10 | +100% | +100% |
| 11 | +110% | +110% |
| 12 | +120% | +120% |
| 13 | +130% | +130% |
| 14 | +140% | +140% |
| 15 | +150% | +150% |
| 16 | +160% | +160% |
| 17 | +170% | +170% |
| 18 | +180% | +180% |
| 19 | +190% | +190% |
| 20 | +200% | +200% |