죄수 메카 / 레인저
레인저
죄수 메카
레벨 한도 Lv.90
필수 조건 시즌2 · 레벨업 조건: 교도소장실 Lv.30
해제
3,100 죄수 메카 데이터
60 범용 전력 공급 모듈
Lv.1 → Lv.90 ✓
104,750 죄수 메카 데이터
810 범용 전력 공급 모듈
235 고에너지 전력공급 모듈
서버가 시즌2에 도달해야 창고에 나타납니다.
스킬
위험 제거 Lv.9
[레인저]가 위성 탐지 장치를 사용해 모든 잠재적 위협을 채집하고, 분석 및 제거한다. 모든 출정 부대 방어력 6% 증폭, 2시간 지속.
레벨 전투력1,872,000
체포 속성
공격8,556
방어6,810
HP63,022
전쟁 속성
화기병 공격+65%
화기병 방어+65%
코어 성능
잠행 저격
코어 노드 1개 활성화 시 개방
체포
[레인저] 자신의 기본 체포 속성은 4% 추가 상승
[레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 2% 상승
[레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*175%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*36%의 데미지를 입힌다.
전쟁
해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 5% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 2.50% 상승한다.
속성 · 레벨
| 레벨 | 레벨 전투력 | 체포 속성 | 전쟁 속성 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 방어 | HP | |||
| Lv.1 | 155,520 | 186 | 149 | 1,371 | 화기병 공격 +5.40% 화기병 방어 +5.40% |
| Lv.2 | 167,040 | 279 | 223 | 2,056 | 화기병 공격 +5.80% 화기병 방어 +5.80% |
| Lv.3 | 178,560 | 372 | 297 | 2,741 | 화기병 공격 +6.20% 화기병 방어 +6.20% |
| Lv.4 | 190,080 | 465 | 371 | 3,426 | 화기병 공격 +6.60% 화기병 방어 +6.60% |
| Lv.5 | 201,600 | 558 | 445 | 4,111 | 화기병 공격 +7% 화기병 방어 +7% |
| Lv.6 | 213,120 | 651 | 519 | 4,796 | 화기병 공격 +7.40% 화기병 방어 +7.40% |
| Lv.7 | 224,640 | 744 | 593 | 5,481 | 화기병 공격 +7.80% 화기병 방어 +7.80% |
| Lv.8 | 236,160 | 837 | 667 | 6,166 | 화기병 공격 +8.20% 화기병 방어 +8.20% |
| Lv.9 | 247,680 | 930 | 741 | 6,851 | 화기병 공격 +8.60% 화기병 방어 +8.60% |
| Lv.10 | 259,200 | 1,023 | 815 | 7,536 | 화기병 공격 +9% 화기병 방어 +9% |
| Lv.10 ✓ | 316,800 | 1,023 | 815 | 7,536 | 화기병 공격 +11% 화기병 방어 +11% |
| Lv.11 | 328,320 | 1,116 | 889 | 8,221 | 화기병 공격 +11.40% 화기병 방어 +11.40% |
| Lv.12 | 339,840 | 1,209 | 963 | 8,906 | 화기병 공격 +11.80% 화기병 방어 +11.80% |
| Lv.13 | 351,360 | 1,302 | 1,037 | 9,591 | 화기병 공격 +12.20% 화기병 방어 +12.20% |
| Lv.14 | 362,880 | 1,395 | 1,111 | 10,276 | 화기병 공격 +12.60% 화기병 방어 +12.60% |
| Lv.15 | 374,400 | 1,488 | 1,185 | 10,961 | 화기병 공격 +13% 화기병 방어 +13% |
| Lv.16 | 385,920 | 1,581 | 1,259 | 11,646 | 화기병 공격 +13.40% 화기병 방어 +13.40% |
| Lv.17 | 397,440 | 1,674 | 1,333 | 12,331 | 화기병 공격 +13.80% 화기병 방어 +13.80% |
| Lv.18 | 408,960 | 1,767 | 1,407 | 13,016 | 화기병 공격 +14.20% 화기병 방어 +14.20% |
| Lv.19 | 420,480 | 1,860 | 1,481 | 13,701 | 화기병 공격 +14.60% 화기병 방어 +14.60% |
| Lv.20 | 432,000 | 1,953 | 1,555 | 14,386 | 화기병 공격 +15% 화기병 방어 +15% |
| Lv.20 ✓ | 489,600 | 1,953 | 1,555 | 14,386 | 화기병 공격 +17% 화기병 방어 +17% |
| Lv.21 | 501,120 | 2,046 | 1,629 | 15,071 | 화기병 공격 +17.40% 화기병 방어 +17.40% |
| Lv.22 | 512,640 | 2,139 | 1,703 | 15,756 | 화기병 공격 +17.80% 화기병 방어 +17.80% |
| Lv.23 | 524,160 | 2,232 | 1,777 | 16,441 | 화기병 공격 +18.20% 화기병 방어 +18.20% |
| Lv.24 | 535,680 | 2,325 | 1,851 | 17,126 | 화기병 공격 +18.60% 화기병 방어 +18.60% |
| Lv.25 | 547,200 | 2,418 | 1,925 | 17,811 | 화기병 공격 +19% 화기병 방어 +19% |
| Lv.26 | 558,720 | 2,511 | 1,999 | 18,496 | 화기병 공격 +19.40% 화기병 방어 +19.40% |
| Lv.27 | 570,240 | 2,604 | 2,073 | 19,181 | 화기병 공격 +19.80% 화기병 방어 +19.80% |
| Lv.28 | 581,760 | 2,697 | 2,147 | 19,866 | 화기병 공격 +20.20% 화기병 방어 +20.20% |
| Lv.29 | 593,280 | 2,790 | 2,221 | 20,551 | 화기병 공격 +20.60% 화기병 방어 +20.60% |
| Lv.30 | 604,800 | 2,883 | 2,295 | 21,236 | 화기병 공격 +21% 화기병 방어 +21% |
| Lv.30 ✓ | 662,400 | 2,883 | 2,295 | 21,236 | 화기병 공격 +23% 화기병 방어 +23% |
| Lv.31 | 673,920 | 2,976 | 2,369 | 21,921 | 화기병 공격 +23.40% 화기병 방어 +23.40% |
| Lv.32 | 685,440 | 3,069 | 2,443 | 22,606 | 화기병 공격 +23.80% 화기병 방어 +23.80% |
| Lv.33 | 696,960 | 3,162 | 2,517 | 23,291 | 화기병 공격 +24.20% 화기병 방어 +24.20% |
| Lv.34 | 708,480 | 3,255 | 2,591 | 23,976 | 화기병 공격 +24.60% 화기병 방어 +24.60% |
| Lv.35 | 720,000 | 3,348 | 2,665 | 24,661 | 화기병 공격 +25% 화기병 방어 +25% |
| Lv.36 | 731,520 | 3,441 | 2,739 | 25,346 | 화기병 공격 +25.40% 화기병 방어 +25.40% |
| Lv.37 | 743,040 | 3,534 | 2,813 | 26,031 | 화기병 공격 +25.80% 화기병 방어 +25.80% |
| Lv.38 | 754,560 | 3,627 | 2,887 | 26,716 | 화기병 공격 +26.20% 화기병 방어 +26.20% |
| Lv.39 | 766,080 | 3,720 | 2,961 | 27,401 | 화기병 공격 +26.60% 화기병 방어 +26.60% |
| Lv.40 | 777,600 | 3,813 | 3,035 | 28,086 | 화기병 공격 +27% 화기병 방어 +27% |
| Lv.40 ✓ | 835,200 | 3,813 | 3,035 | 28,086 | 화기병 공격 +29% 화기병 방어 +29% |
| Lv.41 | 846,720 | 3,906 | 3,109 | 28,771 | 화기병 공격 +29.40% 화기병 방어 +29.40% |
| Lv.42 | 858,240 | 3,999 | 3,183 | 29,456 | 화기병 공격 +29.80% 화기병 방어 +29.80% |
| Lv.43 | 869,760 | 4,092 | 3,257 | 30,141 | 화기병 공격 +30.20% 화기병 방어 +30.20% |
| Lv.44 | 881,280 | 4,185 | 3,331 | 30,826 | 화기병 공격 +30.60% 화기병 방어 +30.60% |
| Lv.45 | 892,800 | 4,278 | 3,405 | 31,511 | 화기병 공격 +31% 화기병 방어 +31% |
| Lv.46 | 904,320 | 4,371 | 3,479 | 32,196 | 화기병 공격 +31.40% 화기병 방어 +31.40% |
| Lv.47 | 915,840 | 4,464 | 3,553 | 32,881 | 화기병 공격 +31.80% 화기병 방어 +31.80% |
| Lv.48 | 927,360 | 4,557 | 3,627 | 33,566 | 화기병 공격 +32.20% 화기병 방어 +32.20% |
| Lv.49 | 938,880 | 4,650 | 3,701 | 34,251 | 화기병 공격 +32.60% 화기병 방어 +32.60% |
| Lv.50 | 950,400 | 4,743 | 3,775 | 34,936 | 화기병 공격 +33% 화기병 방어 +33% |
| Lv.50 ✓ | 1,008,000 | 4,743 | 3,775 | 34,936 | 화기병 공격 +35% 화기병 방어 +35% |
| Lv.51 | 1,019,520 | 4,836 | 3,849 | 35,621 | 화기병 공격 +35.40% 화기병 방어 +35.40% |
| Lv.52 | 1,031,040 | 4,929 | 3,923 | 36,306 | 화기병 공격 +35.80% 화기병 방어 +35.80% |
| Lv.53 | 1,042,560 | 5,022 | 3,997 | 36,991 | 화기병 공격 +36.20% 화기병 방어 +36.20% |
| Lv.54 | 1,054,080 | 5,115 | 4,071 | 37,676 | 화기병 공격 +36.60% 화기병 방어 +36.60% |
| Lv.55 | 1,065,600 | 5,208 | 4,145 | 38,361 | 화기병 공격 +37% 화기병 방어 +37% |
| Lv.56 | 1,077,120 | 5,301 | 4,219 | 39,046 | 화기병 공격 +37.40% 화기병 방어 +37.40% |
| Lv.57 | 1,088,640 | 5,394 | 4,293 | 39,731 | 화기병 공격 +37.80% 화기병 방어 +37.80% |
| Lv.58 | 1,100,160 | 5,487 | 4,367 | 40,416 | 화기병 공격 +38.20% 화기병 방어 +38.20% |
| Lv.59 | 1,111,680 | 5,580 | 4,441 | 41,101 | 화기병 공격 +38.60% 화기병 방어 +38.60% |
| Lv.60 | 1,123,200 | 5,673 | 4,515 | 41,786 | 화기병 공격 +39% 화기병 방어 +39% |
| Lv.60 ✓ | 1,180,800 | 5,673 | 4,515 | 41,786 | 화기병 공격 +41% 화기병 방어 +41% |
| Lv.61 | 1,198,080 | 5,766 | 4,589 | 42,471 | 화기병 공격 +41.60% 화기병 방어 +41.60% |
| Lv.62 | 1,215,360 | 5,859 | 4,663 | 43,156 | 화기병 공격 +42.20% 화기병 방어 +42.20% |
| Lv.63 | 1,232,640 | 5,952 | 4,737 | 43,841 | 화기병 공격 +42.80% 화기병 방어 +42.80% |
| Lv.64 | 1,249,920 | 6,045 | 4,811 | 44,526 | 화기병 공격 +43.40% 화기병 방어 +43.40% |
| Lv.65 | 1,267,200 | 6,138 | 4,885 | 45,211 | 화기병 공격 +44% 화기병 방어 +44% |
| Lv.66 | 1,284,480 | 6,231 | 4,959 | 45,896 | 화기병 공격 +44.60% 화기병 방어 +44.60% |
| Lv.67 | 1,301,760 | 6,324 | 5,033 | 46,581 | 화기병 공격 +45.20% 화기병 방어 +45.20% |
| Lv.68 | 1,319,040 | 6,417 | 5,107 | 47,266 | 화기병 공격 +45.80% 화기병 방어 +45.80% |
| Lv.69 | 1,336,320 | 6,510 | 5,181 | 47,951 | 화기병 공격 +46.40% 화기병 방어 +46.40% |
| Lv.70 | 1,353,600 | 6,603 | 5,255 | 48,636 | 화기병 공격 +47% 화기병 방어 +47% |
| Lv.70 ✓ | 1,411,200 | 6,603 | 5,255 | 48,636 | 화기병 공격 +49% 화기병 방어 +49% |
| Lv.71 | 1,428,480 | 6,696 | 5,329 | 49,321 | 화기병 공격 +49.60% 화기병 방어 +49.60% |
| Lv.72 | 1,445,760 | 6,789 | 5,403 | 50,006 | 화기병 공격 +50.20% 화기병 방어 +50.20% |
| Lv.73 | 1,463,040 | 6,882 | 5,477 | 50,691 | 화기병 공격 +50.80% 화기병 방어 +50.80% |
| Lv.74 | 1,480,320 | 6,975 | 5,551 | 51,376 | 화기병 공격 +51.40% 화기병 방어 +51.40% |
| Lv.75 | 1,497,600 | 7,068 | 5,625 | 52,061 | 화기병 공격 +52% 화기병 방어 +52% |
| Lv.76 | 1,514,880 | 7,161 | 5,699 | 52,746 | 화기병 공격 +52.60% 화기병 방어 +52.60% |
| Lv.77 | 1,532,160 | 7,254 | 5,773 | 53,431 | 화기병 공격 +53.20% 화기병 방어 +53.20% |
| Lv.78 | 1,549,440 | 7,347 | 5,847 | 54,116 | 화기병 공격 +53.80% 화기병 방어 +53.80% |
| Lv.79 | 1,566,720 | 7,440 | 5,921 | 54,801 | 화기병 공격 +54.40% 화기병 방어 +54.40% |
| Lv.80 | 1,584,000 | 7,533 | 5,995 | 55,486 | 화기병 공격 +55% 화기병 방어 +55% |
| Lv.80 ✓ | 1,641,600 | 7,533 | 5,995 | 55,486 | 화기병 공격 +57% 화기병 방어 +57% |
| Lv.81 | 1,658,880 | 7,626 | 6,069 | 56,171 | 화기병 공격 +57.60% 화기병 방어 +57.60% |
| Lv.82 | 1,676,160 | 7,719 | 6,143 | 56,856 | 화기병 공격 +58.20% 화기병 방어 +58.20% |
| Lv.83 | 1,693,440 | 7,812 | 6,217 | 57,541 | 화기병 공격 +58.80% 화기병 방어 +58.80% |
| Lv.84 | 1,710,720 | 7,905 | 6,291 | 58,226 | 화기병 공격 +59.40% 화기병 방어 +59.40% |
| Lv.85 | 1,728,000 | 7,998 | 6,365 | 58,911 | 화기병 공격 +60% 화기병 방어 +60% |
| Lv.86 | 1,745,280 | 8,091 | 6,439 | 59,596 | 화기병 공격 +60.60% 화기병 방어 +60.60% |
| Lv.87 | 1,762,560 | 8,184 | 6,513 | 60,281 | 화기병 공격 +61.20% 화기병 방어 +61.20% |
| Lv.88 | 1,779,840 | 8,277 | 6,587 | 60,966 | 화기병 공격 +61.80% 화기병 방어 +61.80% |
| Lv.89 | 1,797,120 | 8,370 | 6,661 | 61,651 | 화기병 공격 +62.40% 화기병 방어 +62.40% |
| Lv.90 | 1,814,400 | 8,556 | 6,810 | 63,022 | 화기병 공격 +63% 화기병 방어 +63% |
| Lv.90 ✓ | 1,872,000 | 8,556 | 6,810 | 63,022 | 화기병 공격 +65% 화기병 방어 +65% |
스킬: 위험 제거
| 레벨 | 해제 | 보너스 |
|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.10 ✓ | [레인저]가 위성 탐지 장치를 사용해 모든 잠재적 위협을 채집하고, 분석 및 제거한다. 모든 출정 부대 방어력 1.5% 증폭, 2시간 지속. |
| Lv.2 | Lv.20 ✓ | [레인저]가 위성 탐지 장치를 사용해 모든 잠재적 위협을 채집하고, 분석 및 제거한다. 모든 출정 부대 방어력 2% 증폭, 2시간 지속. |
| Lv.3 | Lv.30 ✓ | [레인저]가 위성 탐지 장치를 사용해 모든 잠재적 위협을 채집하고, 분석 및 제거한다. 모든 출정 부대 방어력 2.5% 증폭, 2시간 지속. |
| Lv.4 | Lv.40 ✓ | [레인저]가 위성 탐지 장치를 사용해 모든 잠재적 위협을 채집하고, 분석 및 제거한다. 모든 출정 부대 방어력 3.5% 증폭, 2시간 지속. |
| Lv.5 | Lv.50 ✓ | [레인저]가 위성 탐지 장치를 사용해 모든 잠재적 위협을 채집하고, 분석 및 제거한다. 모든 출정 부대 방어력 4% 증폭, 2시간 지속. |
| Lv.6 | Lv.60 ✓ | [레인저]가 위성 탐지 장치를 사용해 모든 잠재적 위협을 채집하고, 분석 및 제거한다. 모든 출정 부대 방어력 4.5% 증폭, 2시간 지속. |
| Lv.7 | Lv.70 ✓ | [레인저]가 위성 탐지 장치를 사용해 모든 잠재적 위협을 채집하고, 분석 및 제거한다. 모든 출정 부대 방어력 5% 증폭, 2시간 지속. |
| Lv.8 | Lv.80 ✓ | [레인저]가 위성 탐지 장치를 사용해 모든 잠재적 위협을 채집하고, 분석 및 제거한다. 모든 출정 부대 방어력 5.5% 증폭, 2시간 지속. |
| Lv.9 | Lv.90 ✓ | [레인저]가 위성 탐지 장치를 사용해 모든 잠재적 위협을 채집하고, 분석 및 제거한다. 모든 출정 부대 방어력 6% 증폭, 2시간 지속. |
코어 성능: 잠행 저격
| 레벨 | 체포 | 전쟁 |
|---|---|---|
| Lv.1 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 4% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 2% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*175%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*36%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 5% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 2.50% 상승한다. |
| Lv.2 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 8% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 4% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*190%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*42%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 10% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 5% 상승한다. |
| Lv.3 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 12% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 6% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*205%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*48%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 15% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 7.50% 상승한다. |
| Lv.4 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 16% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 8% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*220%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*54%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 20% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 10% 상승한다. |
| Lv.5 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 20% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 10% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*235%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*60%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 25% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 12.50% 상승한다. |
| Lv.6 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 24% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 12% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*250%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*66%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 30% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 15% 상승한다. |
| Lv.7 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 28% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 14% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*265%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*72%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 35% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 17.50% 상승한다. |
| Lv.8 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 32% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 16% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*280%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*78%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 40% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 20% 상승한다. |
| Lv.9 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 36% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 18% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*295%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*84%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 45% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 22.50% 상승한다. |
| Lv.10 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 40% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 20% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*310%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*90%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 50% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 25% 상승한다. |
| Lv.11 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 44% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 22% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*325%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*96%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 55% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 27.50% 상승한다. |
| Lv.12 | [레인저] 자신의 기본 체포 속성은 48% 추가 상승 [레인저] 지원의 체포 부대 데미지가 24% 상승 [레인저]가 집속 미사일을 발사하며, 공격력*340%의 범위 데미지를 입히며, 맞은 목표에게 5초 동안 매초 공격력*102%의 데미지를 입힌다. | 해당 메카가 수행하는 부대의 화기병 데미지가 60% 상승하며, 다른 병종의 데미지는 30% 상승한다. |