1. 공포의 습격 아군 전체 부대가 공격 시, 4% 확률로 적군을 1라운드 동안 경직 시킬 수 있다.
아군 전체 부대가 공격 시, 8% 확률로 적군을 1라운드 동안 경직 시킬 수 있다.
아군 전체 부대가 공격 시, 12% 확률로 적군을 1라운드 동안 경직 시킬 수 있다.
아군 전체 부대가 공격 시, 16% 확률로 적군을 1라운드 동안 경직 시킬 수 있다.
아군 전체 부대가 공격 시, 20% 확률로 적군을 1라운드 동안 경직 시킬 수 있다.
영웅 목록 / 베리
숲의 지배자·베리
베리은(는) 시즌1에 등장하는 SSR 군사형 영웅(방패병)입니다. 모집에는 조각 10개, 5★까지는 총 조각 1,075개가 필요합니다. 5★ 전투력은 1,037,700입니다.
베리은(는) 신규 플레이어의 게임 영웅 목록에 더 이상 나타나지 않습니다. 게임은 이미 이 영웅을 보유한 플레이어에게만 베리을(를) 보여 줍니다. 초기 서버의 플레이어는 베리을(를) 얻을 수 있었고 지금도 보유하고 있습니다.
강화하려는 항목을 추가한 뒤, 영웅의 현재 상태와 목표를 설정하세요.
아직 추가된 항목이 없습니다.
베리 조각
이벤트와 패키지는 진행 중일 때만 게임에 표시됩니다.
월드맵에서 적용: 행군, 집결, 채집, 발전.
1. 공포의 습격 아군 전체 부대가 공격 시, 4% 확률로 적군을 1라운드 동안 경직 시킬 수 있다.
아군 전체 부대가 공격 시, 8% 확률로 적군을 1라운드 동안 경직 시킬 수 있다.
아군 전체 부대가 공격 시, 12% 확률로 적군을 1라운드 동안 경직 시킬 수 있다.
아군 전체 부대가 공격 시, 16% 확률로 적군을 1라운드 동안 경직 시킬 수 있다.
아군 전체 부대가 공격 시, 20% 확률로 적군을 1라운드 동안 경직 시킬 수 있다.
2. 강철의 신체 아군 전체 부대 방어력이 5% 상승한다.
아군 전체 부대 방어력이 10% 상승한다.
아군 전체 부대 방어력이 15% 상승한다.
아군 전체 부대 방어력이 20% 상승한다.
아군 전체 부대 방어력이 25% 상승한다.
3. 야수의 본능 아군 전체 부대의 살상력이 5% 상승한다.
아군 전체 부대의 살상력이 10% 상승한다.
아군 전체 부대의 살상력이 15% 상승한다.
아군 전체 부대의 살상력이 20% 상승한다.
아군 전체 부대의 살상력이 25% 상승한다.
체포 전투에서 사용됩니다.
1. 자이언트 베어 어택 쿨타임: 7s 베리가 높이 뛰어올라 지면을 내리찍어 범위 내 적들에게 공격력*220%의 데미지를 입히고 넉백시킨다.
베리가 높이 뛰어올라 지면을 내리찍어 범위 내 적들에게 공격력*240%의 데미지를 입히고 넉백시킨다.
베리가 높이 뛰어올라 지면을 내리찍어 범위 내 적들에게 공격력*260%의 데미지를 입히고 넉백시킨다.
베리가 높이 뛰어올라 지면을 내리찍어 범위 내 적들에게 공격력*280%의 데미지를 입히고 넉백시킨다.
베리가 높이 뛰어올라 지면을 내리찍어 범위 내 적들에게 공격력*300%의 데미지를 입히고 넉백시킨다.
2. 날카로운 발톱 매 5번의 공격마다, 다음 공격은 목표에게 공격력*170%의 데미지를 입히고 1.5초 동안 목표를 경직 시킨다.
매 5번의 공격마다, 다음 공격은 목표에게 공격력*185%의 데미지를 입히고 1.5초 동안 목표를 경직 시킨다.
매 5번의 공격마다, 다음 공격은 목표에게 공격력*200%의 데미지를 입히고 1.5초 동안 목표를 경직 시킨다.
매 5번의 공격마다, 다음 공격은 목표에게 공격력*215%의 데미지를 입히고 1.5초 동안 목표를 경직 시킨다.
매 5번의 공격마다, 다음 공격은 목표에게 공격력*230%의 데미지를 입히고 1.5초 동안 목표를 경직 시킨다.
3. 폭주하는 야성 HP가 60% 이하일 경우 공격력이 24% 증가한다.
HP가 60% 이하일 경우 공격력이 27% 증가한다.
HP가 60% 이하일 경우 공격력이 30% 증가한다.
HP가 60% 이하일 경우 공격력이 33% 증가한다.
HP가 60% 이하일 경우 공격력이 36% 증가한다.
폭풍의 족쇄 Lv.10 · 전투력 297,000
사냥의 시간 전쟁 · Lv.5 집결 공격 시 아군 전체 부대 공격력이 16% 증폭한다.
파열 체포 · Lv.5 입히는 데미지가 32% 증가한다.
| 레벨 | 전투력 | 영웅 공격 | 영웅 방어 | 영웅 HP | 수행원 공격 | 수행원 방어 | 수행원 HP | 방패병 HP | 방패병 살상력 | 사냥의 시간 | 파열 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39,600 | 100 | 132 | 1,980 | 33 | 44 | 660 | 5.83% | 5.83% | – | Lv.1 |
| 2 | 67,320 | 170 | 224 | 3,366 | 56 | 74 | 1,122 | 11.66% | 11.66% | Lv.1 | Lv.1 |
| 3 | 95,040 | 242 | 316 | 4,752 | 80 | 105 | 1,584 | 17.48% | 17.48% | Lv.1 | Lv.2 |
| 4 | 122,760 | 312 | 408 | 6,138 | 104 | 136 | 2,046 | 23.31% | 23.31% | Lv.2 | Lv.2 |
| 5 | 150,480 | 384 | 500 | 7,524 | 128 | 166 | 2,508 | 29.14% | 29.14% | Lv.2 | Lv.3 |
| 6 | 178,200 | 454 | 594 | 8,910 | 151 | 198 | 2,970 | 34.97% | 34.97% | Lv.3 | Lv.3 |
| 7 | 205,920 | 524 | 686 | 10,296 | 174 | 228 | 3,432 | 40.79% | 40.79% | Lv.3 | Lv.4 |
| 8 | 233,640 | 596 | 778 | 11,682 | 198 | 259 | 3,894 | 46.62% | 46.62% | Lv.4 | Lv.4 |
| 9 | 261,360 | 666 | 870 | 13,068 | 222 | 290 | 4,356 | 52.45% | 52.45% | Lv.4 | Lv.5 |
| 10 | 297,000 | 758 | 990 | 14,850 | 252 | 330 | 4,950 | 58.28% | 58.28% | Lv.5 | Lv.5 |
별 하나마다 6단계가 있으며, 첫 줄은 모집입니다.
| 별 | 전투력 | 영웅 공격 | 영웅 방어 | 영웅 HP |
|---|---|---|---|---|
| 모집 | 15,000 | 114 | 120 | 2,250 |
| 0★ +1 | 20,100 | 146 | 156 | 2,924 |
| 0★ +2 | 27,000 | 194 | 204 | 3,824 |
| 0★ +3 | 34,350 | 240 | 252 | 4,724 |
| 0★ +4 | 40,500 | 274 | 288 | 5,400 |
| 0★ +5 | 48,750 | 320 | 336 | 6,300 |
| 1★ | 62,700 | 402 | 420 | 7,874 |
| 1★ +1 | 73,800 | 460 | 480 | 9,000 |
| 1★ +2 | 85,500 | 516 | 540 | 10,124 |
| 1★ +3 | 97,800 | 574 | 600 | 11,250 |
| 1★ +4 | 110,850 | 632 | 660 | 12,374 |
| 1★ +5 | 126,600 | 700 | 732 | 13,724 |
| 2★ | 149,700 | 804 | 840 | 15,750 |
| 2★ +1 | 169,650 | 884 | 924 | 17,324 |
| 2★ +2 | 190,650 | 964 | 1,008 | 18,900 |
| 2★ +3 | 214,950 | 1,056 | 1,104 | 20,700 |
| 2★ +4 | 238,350 | 1,136 | 1,188 | 22,274 |
| 2★ +5 | 262,800 | 1,220 | 1,272 | 23,850 |
| 3★ | 303,900 | 1,370 | 1,428 | 26,774 |
| 3★ +1 | 339,300 | 1,484 | 1,548 | 29,024 |
| 3★ +2 | 379,350 | 1,610 | 1,680 | 31,500 |
| 3★ +3 | 418,500 | 1,724 | 1,800 | 33,750 |
| 3★ +4 | 459,900 | 1,840 | 1,920 | 36,000 |
| 3★ +5 | 503,250 | 1,954 | 2,040 | 38,250 |
| 4★ | 573,300 | 2,162 | 2,256 | 42,300 |
| 4★ +1 | 634,350 | 2,324 | 2,424 | 45,450 |
| 4★ +2 | 702,000 | 2,496 | 2,604 | 48,824 |
| 4★ +3 | 769,650 | 2,656 | 2,772 | 51,974 |
| 4★ +4 | 840,750 | 2,820 | 2,940 | 55,124 |
| 4★ +5 | 915,600 | 2,980 | 3,108 | 58,274 |
| 5★ | 1,037,700 | 3,280 | 3,420 | 64,124 |
| 레벨 | 교도소장실 | 전투력 | 영웅 공격 | 영웅 방어 | 영웅 HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7,500 | 56 | 60 | 1,124 |
| 2 | 1 | 9,156 | 66 | 72 | 1,348 |
| 3 | 1 | 10,656 | 80 | 84 | 1,574 |
| 4 | 1 | 12,300 | 88 | 96 | 1,798 |
| 5 | 1 | 14,100 | 102 | 108 | 2,022 |
| 6 | 1 | 15,756 | 114 | 120 | 2,248 |
| 7 | 1 | 17,556 | 124 | 132 | 2,472 |
| 8 | 1 | 19,356 | 136 | 144 | 2,696 |
| 9 | 1 | 21,156 | 146 | 156 | 2,922 |
| 10 | 1 | 22,956 | 158 | 168 | 3,146 |
| 11 | 1 | 24,900 | 170 | 180 | 3,370 |
| 12 | 1 | 26,856 | 182 | 186 | 3,596 |
| 13 | 1 | 28,800 | 192 | 204 | 3,820 |
| 14 | 1 | 30,756 | 204 | 216 | 4,046 |
| 15 | 1 | 32,700 | 216 | 228 | 4,270 |
| 16 | 1 | 34,800 | 230 | 240 | 4,494 |
| 17 | 1 | 36,900 | 238 | 252 | 4,720 |
| 18 | 1 | 39,156 | 252 | 264 | 4,944 |
| 19 | 1 | 41,256 | 262 | 276 | 5,168 |
| 20 | 1 | 43,500 | 274 | 288 | 5,394 |
| 21 | 10 | 45,756 | 286 | 300 | 5,618 |
| 22 | 10 | 48,000 | 296 | 312 | 5,842 |
| 23 | 11 | 50,400 | 308 | 324 | 6,068 |
| 24 | 11 | 52,800 | 318 | 336 | 6,292 |
| 25 | 11 | 55,200 | 332 | 348 | 6,518 |
| 26 | 12 | 57,756 | 342 | 360 | 6,742 |
| 27 | 12 | 60,300 | 354 | 372 | 6,966 |
| 28 | 12 | 62,856 | 366 | 384 | 7,192 |
| 29 | 13 | 65,400 | 376 | 396 | 7,416 |
| 30 | 13 | 68,100 | 388 | 408 | 7,640 |
| 31 | 13 | 70,800 | 402 | 420 | 7,866 |
| 32 | 14 | 73,500 | 410 | 432 | 8,090 |
| 33 | 14 | 76,356 | 424 | 444 | 8,316 |
| 34 | 14 | 79,200 | 436 | 456 | 8,540 |
| 35 | 15 | 82,056 | 444 | 468 | 8,764 |
| 36 | 15 | 85,056 | 458 | 480 | 8,990 |
| 37 | 15 | 88,056 | 468 | 492 | 9,214 |
| 38 | 16 | 91,056 | 482 | 504 | 9,438 |
| 39 | 16 | 94,200 | 492 | 516 | 9,664 |
| 40 | 16 | 97,356 | 504 | 528 | 9,888 |
| 41 | 17 | 100,500 | 516 | 540 | 10,112 |
| 42 | 17 | 103,800 | 526 | 552 | 10,338 |
| 43 | 17 | 107,100 | 538 | 564 | 10,562 |
| 44 | 18 | 110,400 | 552 | 576 | 10,788 |
| 45 | 18 | 113,856 | 560 | 588 | 11,012 |
| 46 | 18 | 117,300 | 574 | 600 | 11,236 |
| 47 | 18 | 120,900 | 584 | 612 | 11,462 |
| 48 | 19 | 124,500 | 594 | 624 | 11,686 |
| 49 | 19 | 128,100 | 608 | 636 | 11,910 |
| 50 | 19 | 131,856 | 618 | 648 | 12,136 |
| 51 | 19 | 135,756 | 632 | 660 | 12,360 |
| 52 | 20 | 139,500 | 640 | 672 | 12,584 |
| 53 | 20 | 143,400 | 654 | 684 | 12,810 |
| 54 | 20 | 147,456 | 666 | 696 | 13,034 |
| 55 | 20 | 151,500 | 676 | 708 | 13,260 |
| 56 | 21 | 155,556 | 688 | 720 | 13,484 |
| 57 | 21 | 159,756 | 700 | 732 | 13,708 |
| 58 | 21 | 163,956 | 710 | 744 | 13,934 |
| 59 | 21 | 168,300 | 724 | 756 | 14,158 |
| 60 | 22 | 172,656 | 734 | 768 | 14,382 |
| 61 | 22 | 177,156 | 744 | 780 | 14,608 |
| 62 | 22 | 181,656 | 756 | 792 | 14,832 |
| 63 | 22 | 186,300 | 768 | 804 | 15,056 |
| 64 | 22 | 190,956 | 780 | 816 | 15,282 |
| 65 | 23 | 195,600 | 790 | 828 | 15,506 |
| 66 | 23 | 200,556 | 804 | 840 | 15,732 |
| 67 | 23 | 205,356 | 812 | 852 | 15,956 |
| 68 | 23 | 210,300 | 826 | 864 | 16,180 |
| 69 | 23 | 215,400 | 838 | 876 | 16,406 |
| 70 | 24 | 220,500 | 848 | 888 | 16,630 |
| 71 | 24 | 225,756 | 860 | 900 | 16,854 |
| 72 | 24 | 231,000 | 874 | 912 | 17,080 |
| 73 | 24 | 236,400 | 884 | 924 | 17,304 |
| 74 | 24 | 241,956 | 894 | 936 | 17,528 |
| 75 | 25 | 247,500 | 906 | 948 | 17,754 |
| 76 | 25 | 253,056 | 918 | 960 | 17,978 |
| 77 | 25 | 258,756 | 930 | 972 | 18,204 |
| 78 | 25 | 264,600 | 940 | 984 | 18,428 |
| 79 | 25 | 270,600 | 954 | 996 | 18,652 |
| 80 | 25 | 279,900 | 976 | 1,020 | 19,102 |
베리 프리즈너 랜드의 유명한 죄수 중 하나다. 교도소에서 베리를 처음 보는 사람은 누구나 자신의 눈을 믿지 못한다. ‘왜 야생동물이 교도소에 있는 것일까’, ‘녀석은 자신이 교도소에 있는 것을 알고 있을까’ 등의 의문이 들 수밖에 없기 때문이다. 그리고 그들은 베리의 지능이 겉으로 보이는 것처럼 간단하지 않다는 것을 점차 깨닫게 된다.
사실 베리 섬에서 진행된 과학 연구 실험의 산물로, 이 실험은 전기 신호로 동물의 뇌를 자극하여 일정 수준의 지능과 복종성을 갖도록 하는 것이 주요 목표였다. 그러나 부주의로 인한 사고로 한 무리의 불곰이 예상보다 훨씬 강한 전기 신호를 받았고, 그 결과 대부분이 사망했으며, 일부는 끔찍하고 사나운 자이언트 베어가 되어 심각한 소란을 피운 후 군대에 의해 통제되었다. 그리고 오직 베리만이 유일하게 복제할 수 없는 전설적인 성과로 남았고, 그는 결국 인류와 맞먹는 지혜를 가지게 되었던 것이다.
베리는 먼저 보통의 불곰으로 위장했다가 경비원의 방심을 틈타 실험장을 빠져나갔다. 이 과정에서 경비원에게 피해를 입혔고, 중요한 과학 연구 장비와 보고서 데이터를 파괴했다. 마지막에는 기장으로 변장했고, 비행기를 조종해 문명 세계로 돌아가기 일보 직전에 체포되고 말았다.
베리 결국 여러 중범죄를 저질러 감옥에 갇혔고, 전 세계에 생방송된 이 전례 없는 재판은 그를 유명한 스타로 만들었다. 그는 많은 팬이 있으며, 그를 주제로 한 창작 및 동인 작품도 셀 수 없이 많다. 물론, 베리 이러한 일들에 대해 전혀 이해할 수 없었다. 그는 그저 지금 자신의 삶이 실험을 받을 때보다 훨씬 더 걱정 없이 편안하다고 생각했다.