장비 / 새벽의 수호 장갑
새벽의 수호 장갑
화기병
속성
| 레벨 | 전투력 | 영웅 공격 | 영웅 HP | 수행원 공격 | 수행원 HP | 보너스 | 레벨업 소모 | 교도소장실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화기병 저항 장갑 · 일반 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 화기병 살상력 0% | 20 장비 경험치 | 15 |
| 1 | 1,392 | 32 | 102 | 10 | 34 | 화기병 살상력 1.6% | 30 장비 경험치 | 15 |
| 2 | 1,596 | 36 | 114 | 12 | 38 | 화기병 살상력 1.79% | 40 장비 경험치 | 15 |
| 3 | 1,812 | 40 | 126 | 13 | 42 | 화기병 살상력 1.98% | 50 장비 경험치 | 15 |
| 4 | 2,028 | 44 | 140 | 14 | 46 | 화기병 살상력 2.18% | 60 장비 경험치 | 15 |
| 5 | 2,256 | 48 | 152 | 16 | 50 | 화기병 살상력 2.37% | 70 장비 경험치 | 15 |
| 6 | 2,484 | 52 | 164 | 17 | 54 | 화기병 살상력 2.57% | 80 장비 경험치 | 15 |
| 7 | 2,724 | 56 | 178 | 18 | 59 | 화기병 살상력 2.77% | 90 장비 경험치 | 15 |
| 8 | 2,976 | 60 | 190 | 20 | 63 | 화기병 살상력 2.96% | 100 장비 경험치 | 15 |
| 9 | 3,240 | 64 | 202 | 21 | 67 | 화기병 살상력 3.16% | 110 장비 경험치 | 15 |
| 10 | 3,516 | 68 | 216 | 22 | 72 | 화기병 살상력 3.36% | 120 장비 경험치 | 15 |
| 11 | 3,792 | 74 | 228 | 24 | 76 | 화기병 살상력 3.55% | 130 장비 경험치 | 15 |
| 12 | 4,080 | 78 | 240 | 26 | 80 | 화기병 살상력 3.75% | 140 장비 경험치 | 15 |
| 13 | 4,380 | 82 | 252 | 27 | 84 | 화기병 살상력 3.95% | 150 장비 경험치 | 15 |
| 14 | 4,692 | 86 | 266 | 28 | 88 | 화기병 살상력 4.14% | 160 장비 경험치 | 15 |
| 15 | 5,004 | 90 | 278 | 30 | 92 | 화기병 살상력 4.34% | 170 장비 경험치 | 15 |
| 16 | 5,340 | 94 | 290 | 31 | 96 | 화기병 살상력 4.54% | 180 장비 경험치 | 15 |
| 17 | 5,676 | 98 | 304 | 32 | 101 | 화기병 살상력 4.73% | 190 장비 경험치 | 15 |
| 18 | 6,036 | 102 | 316 | 34 | 105 | 화기병 살상력 4.92% | 200 장비 경험치 | 15 |
| 19 | 6,396 | 106 | 328 | 35 | 109 | 화기병 살상력 5.12% | 210 장비 경험치 | 15 |
| 20 | 6,780 | 110 | 342 | 36 | 114 | 화기병 살상력 5.31% | ↑ 20 자석 | 15 |
| 화기병 돌격 장갑 · 고급 | ||||||||
| 20 | 9,322 | 152 | 470 | 50 | 156 | 화기병 살상력 7.31% | 220 장비 경험치 | 15 |
| 21 | 9,850 | 156 | 486 | 52 | 162 | 화기병 살상력 7.58% | 230 장비 경험치 | 15 |
| 22 | 10,411 | 162 | 504 | 54 | 168 | 화기병 살상력 7.85% | 240 장비 경험치 | 15 |
| 23 | 10,972 | 168 | 522 | 56 | 174 | 화기병 살상력 8.12% | 250 장비 경험치 | 16 |
| 24 | 11,566 | 174 | 538 | 58 | 179 | 화기병 살상력 8.39% | 260 장비 경험치 | 16 |
| 25 | 12,176 | 180 | 556 | 60 | 185 | 화기병 살상력 8.66% | 270 장비 경험치 | 16 |
| 26 | 12,804 | 184 | 574 | 61 | 191 | 화기병 살상력 8.93% | 280 장비 경험치 | 16 |
| 27 | 13,464 | 190 | 590 | 63 | 196 | 화기병 살상력 9.2% | 290 장비 경험치 | 16 |
| 28 | 14,140 | 196 | 608 | 65 | 202 | 화기병 살상력 9.47% | 300 장비 경험치 | 17 |
| 29 | 14,833 | 202 | 626 | 67 | 208 | 화기병 살상력 9.73% | 320 장비 경험치 | 17 |
| 30 | 15,542 | 208 | 642 | 69 | 214 | 화기병 살상력 10.01% | 340 장비 경험치 | 17 |
| 31 | 16,285 | 212 | 660 | 70 | 220 | 화기병 살상력 10.28% | 360 장비 경험치 | 17 |
| 32 | 17,044 | 218 | 678 | 72 | 226 | 화기병 살상력 10.54% | 380 장비 경험치 | 17 |
| 33 | 17,820 | 224 | 694 | 74 | 231 | 화기병 살상력 10.82% | 400 장비 경험치 | 18 |
| 34 | 18,628 | 230 | 712 | 76 | 237 | 화기병 살상력 11.09% | 420 장비 경험치 | 18 |
| 35 | 19,470 | 236 | 730 | 78 | 243 | 화기병 살상력 11.35% | 440 장비 경험치 | 18 |
| 36 | 20,328 | 242 | 746 | 80 | 248 | 화기병 살상력 11.62% | 460 장비 경험치 | 18 |
| 37 | 21,218 | 246 | 764 | 82 | 254 | 화기병 살상력 11.9% | 480 장비 경험치 | 18 |
| 38 | 22,126 | 252 | 782 | 84 | 260 | 화기병 살상력 12.16% | 500 장비 경험치 | 19 |
| 39 | 23,066 | 258 | 798 | 86 | 266 | 화기병 살상력 12.43% | 540 장비 경험치 | 19 |
| 40 | 24,040 | 264 | 816 | 88 | 272 | 화기병 살상력 12.71% | ↑ 40 자석 | 19 |
| 화기병 전술 장갑 · 희귀 | ||||||||
| 40 | 28,411 | 312 | 964 | 104 | 321 | 화기병 살상력 15.02% | 580 장비 경험치 | 19 |
| 41 | 29,600 | 318 | 984 | 106 | 328 | 화기병 살상력 15.33% | 620 장비 경험치 | 19 |
| 42 | 30,829 | 324 | 1,006 | 108 | 335 | 화기병 살상력 15.65% | 660 장비 경험치 | 19 |
| 43 | 32,077 | 332 | 1,026 | 110 | 342 | 화기병 살상력 15.97% | 700 장비 경험치 | 20 |
| 44 | 33,364 | 338 | 1,046 | 112 | 348 | 화기병 살상력 16.29% | 740 장비 경험치 | 20 |
| 45 | 34,710 | 344 | 1,066 | 114 | 355 | 화기병 살상력 16.6% | 780 장비 경험치 | 20 |
| 46 | 36,074 | 352 | 1,088 | 117 | 362 | 화기병 살상력 16.93% | 820 장비 경험치 | 20 |
| 47 | 37,498 | 358 | 1,108 | 119 | 369 | 화기병 살상력 17.24% | 860 장비 경험치 | 20 |
| 48 | 38,941 | 364 | 1,128 | 121 | 376 | 화기병 살상력 17.56% | 900 장비 경험치 | 21 |
| 49 | 40,442 | 372 | 1,148 | 124 | 382 | 화기병 살상력 17.88% | 940 장비 경험치 | 21 |
| 50 | 41,983 | 378 | 1,170 | 126 | 390 | 화기병 살상력 18.2% | 980 장비 경험치 | 21 |
| 51 | 43,582 | 384 | 1,190 | 128 | 396 | 화기병 살상력 18.51% | 1,020 장비 경험치 | 21 |
| 52 | 45,220 | 390 | 1,210 | 130 | 403 | 화기병 살상력 18.84% | 1,060 장비 경험치 | 21 |
| 53 | 46,897 | 398 | 1,230 | 132 | 410 | 화기병 살상력 19.15% | 1,100 장비 경험치 | 22 |
| 54 | 48,632 | 404 | 1,250 | 134 | 416 | 화기병 살상력 19.47% | 1,140 장비 경험치 | 22 |
| 55 | 50,407 | 412 | 1,272 | 137 | 424 | 화기병 살상력 19.79% | 1,180 장비 경험치 | 22 |
| 56 | 52,260 | 418 | 1,292 | 139 | 430 | 화기병 살상력 20.11% | 1,220 장비 경험치 | 22 |
| 57 | 54,132 | 424 | 1,312 | 141 | 437 | 화기병 살상력 20.42% | 1,260 장비 경험치 | 22 |
| 58 | 56,082 | 430 | 1,332 | 143 | 444 | 화기병 살상력 20.75% | 1,300 장비 경험치 | 23 |
| 59 | 58,090 | 438 | 1,354 | 146 | 451 | 화기병 살상력 21.06% | 1,360 장비 경험치 | 23 |
| 60 | 60,138 | 444 | 1,374 | 148 | 458 | 화기병 살상력 21.38% | ↑ 120 자석 | 23 |
| 화기병 무장 장갑 · 에픽 | ||||||||
| 60 | 74,016 | 548 | 1,692 | 182 | 564 | 화기병 살상력 26.31% | 1,420 장비 경험치 | 23 |
| 61 | 76,632 | 556 | 1,716 | 185 | 572 | 화기병 살상력 26.71% | 1,480 장비 경험치 | 23 |
| 62 | 79,296 | 564 | 1,742 | 188 | 580 | 화기병 살상력 27.1% | 1,540 장비 경험치 | 23 |
| 63 | 82,056 | 572 | 1,766 | 190 | 588 | 화기병 살상력 27.49% | 1,600 장비 경험치 | 24 |
| 64 | 84,888 | 580 | 1,792 | 193 | 597 | 화기병 살상력 27.89% | 1,660 장비 경험치 | 24 |
| 65 | 87,816 | 588 | 1,818 | 196 | 606 | 화기병 살상력 28.26% | 1,720 장비 경험치 | 24 |
| 66 | 90,816 | 596 | 1,842 | 198 | 614 | 화기병 살상력 28.67% | 1,780 장비 경험치 | 24 |
| 67 | 93,888 | 604 | 1,868 | 201 | 622 | 화기병 살상력 29.06% | 1,840 장비 경험치 | 24 |
| 68 | 97,056 | 612 | 1,892 | 204 | 630 | 화기병 살상력 29.45% | 1,900 장비 경험치 | 25 |
| 69 | 100,320 | 620 | 1,918 | 206 | 639 | 화기병 살상력 29.84% | 1,980 장비 경험치 | 25 |
| 70 | 103,680 | 628 | 1,944 | 209 | 648 | 화기병 살상력 30.24% | 2,060 장비 경험치 | 25 |
| 71 | 107,112 | 636 | 1,968 | 212 | 656 | 화기병 살상력 30.63% | 2,140 장비 경험치 | 25 |
| 72 | 110,664 | 644 | 1,994 | 214 | 664 | 화기병 살상력 31.13% | 2,220 장비 경험치 | 25 |
| 73 | 114,288 | 654 | 2,018 | 218 | 672 | 화기병 살상력 31.42% | 2,300 장비 경험치 | 26 |
| 74 | 118,032 | 662 | 2,044 | 220 | 681 | 화기병 살상력 31.8% | 2,380 장비 경험치 | 26 |
| 75 | 121,872 | 670 | 2,070 | 223 | 690 | 화기병 살상력 32.19% | 2,460 장비 경험치 | 26 |
| 76 | 125,832 | 678 | 2,094 | 226 | 698 | 화기병 살상력 32.59% | 2,540 장비 경험치 | 26 |
| 77 | 129,888 | 686 | 2,120 | 228 | 706 | 화기병 살상력 32.98% | 2,620 장비 경험치 | 26 |
| 78 | 134,064 | 694 | 2,144 | 231 | 714 | 화기병 살상력 33.37% | 2,700 장비 경험치 | 27 |
| 79 | 138,336 | 702 | 2,170 | 234 | 723 | 화기병 살상력 33.77% | 2,800 장비 경험치 | 27 |
| 80 | 142,752 | 710 | 2,196 | 236 | 732 | 화기병 살상력 34.16% | ↑ 200 자석 | 27 |
| 순찰자 장갑 · 전설 | ||||||||
| 80 | 178,440 | 888 | 2,744 | 296 | 914 | 화기병 살상력 42.69% | 2,900 장비 경험치 | 27 |
| 81 | 184,110 | 898 | 2,776 | 299 | 925 | 화기병 살상력 43.19% | 3,000 장비 경험치 | 27 |
| 82 | 189,900 | 908 | 2,808 | 302 | 936 | 화기병 살상력 43.68% | 3,100 장비 경험치 | 27 |
| 83 | 195,870 | 920 | 2,838 | 306 | 946 | 화기병 살상력 44.16% | 3,200 장비 경험치 | 28 |
| 84 | 202,020 | 930 | 2,870 | 310 | 956 | 화기병 살상력 44.66% | 3,300 장비 경험치 | 28 |
| 85 | 208,320 | 940 | 2,902 | 313 | 967 | 화기병 살상력 45.15% | 3,400 장비 경험치 | 28 |
| 86 | 214,800 | 950 | 2,934 | 316 | 978 | 화기병 살상력 45.63% | 3,500 장비 경험치 | 28 |
| 87 | 221,430 | 960 | 2,964 | 320 | 988 | 화기병 살상력 46.13% | 3,600 장비 경험치 | 28 |
| 88 | 228,270 | 970 | 2,996 | 323 | 998 | 화기병 살상력 46.62% | 3,700 장비 경험치 | 29 |
| 89 | 235,290 | 980 | 3,028 | 326 | 1,009 | 화기병 살상력 47.1% | 3,800 장비 경험치 | 29 |
| 90 | 242,490 | 990 | 3,060 | 330 | 1,020 | 화기병 살상력 47.6% | 3,900 장비 경험치 | 29 |
| 91 | 249,870 | 1,000 | 3,090 | 333 | 1,030 | 화기병 살상력 48.09% | 4,000 장비 경험치 | 29 |
| 92 | 257,460 | 1,012 | 3,122 | 337 | 1,040 | 화기병 살상력 48.57% | 4,100 장비 경험치 | 29 |
| 93 | 265,260 | 1,022 | 3,154 | 340 | 1,051 | 화기병 살상력 49.07% | 4,200 장비 경험치 | 30 |
| 94 | 273,270 | 1,032 | 3,186 | 344 | 1,062 | 화기병 살상력 49.56% | 4,300 장비 경험치 | 30 |
| 95 | 281,490 | 1,042 | 3,216 | 347 | 1,072 | 화기병 살상력 50.04% | 4,400 장비 경험치 | 30 |
| 96 | 289,950 | 1,052 | 3,248 | 350 | 1,082 | 화기병 살상력 50.54% | 4,500 장비 경험치 | 30 |
| 97 | 298,590 | 1,062 | 3,280 | 354 | 1,093 | 화기병 살상력 51.03% | 4,600 장비 경험치 | 30 |
| 98 | 307,500 | 1,072 | 3,312 | 357 | 1,104 | 화기병 살상력 51.51% | 4,700 장비 경험치 | 30 |
| 99 | 316,620 | 1,082 | 3,342 | 360 | 1,114 | 화기병 살상력 52.01% | 4,800 장비 경험치 | 30 |
| 100 | 326,010 | 1,092 | 3,374 | 364 | 1,124 | 화기병 살상력 52.5% | ↑ 400 자석 | 30 |
| 순찰자 장갑 · 전설T1 | ||||||||
| 100 | 566,010 | 1,092 | 3,374 | 364 | 1,124 | 화기병 살상력 52.5% | 4,900 장비 경험치 | 30 |
| 101 | 575,400 | 1,174 | 3,630 | 391 | 1,210 | 화기병 살상력 56.49% | 5,000 장비 경험치 | 30 |
| 102 | 584,790 | 1,184 | 3,662 | 394 | 1,220 | 화기병 살상력 56.97% | 5,100 장비 경험치 | 30 |
| 103 | 594,180 | 1,194 | 3,692 | 398 | 1,230 | 화기병 살상력 57.47% | 5,200 장비 경험치 | 30 |
| 104 | 603,570 | 1,204 | 3,724 | 401 | 1,241 | 화기병 살상력 57.96% | 5,300 장비 경험치 | 30 |
| 105 | 612,960 | 1,214 | 3,756 | 404 | 1,252 | 화기병 살상력 58.44% | 5,400 장비 경험치 | 30 |
| 106 | 622,350 | 1,226 | 3,788 | 408 | 1,262 | 화기병 살상력 58.94% | 5,500 장비 경험치 | 30 |
| 107 | 631,740 | 1,236 | 3,818 | 412 | 1,272 | 화기병 살상력 59.43% | 5,600 장비 경험치 | 30 |
| 108 | 641,130 | 1,246 | 3,850 | 415 | 1,283 | 화기병 살상력 59.91% | 5,700 장비 경험치 | 30 |
| 109 | 650,520 | 1,256 | 3,882 | 418 | 1,294 | 화기병 살상력 60.41% | 5,800 장비 경험치 | 30 |
| 110 | 659,910 | 1,266 | 3,914 | 422 | 1,304 | 화기병 살상력 60.9% | 5,900 장비 경험치 | 30 |
| 111 | 669,300 | 1,276 | 3,944 | 425 | 1,314 | 화기병 살상력 61.38% | 6,000 장비 경험치 | 30 |
| 112 | 678,690 | 1,286 | 3,976 | 428 | 1,325 | 화기병 살상력 61.88% | 6,100 장비 경험치 | 30 |
| 113 | 688,080 | 1,296 | 4,008 | 432 | 1,336 | 화기병 살상력 62.37% | 6,200 장비 경험치 | 30 |
| 114 | 697,470 | 1,306 | 4,040 | 435 | 1,346 | 화기병 살상력 62.85% | 6,300 장비 경험치 | 30 |
| 115 | 706,860 | 1,318 | 4,070 | 439 | 1,356 | 화기병 살상력 63.35% | 6,400 장비 경험치 | 30 |
| 116 | 716,250 | 1,328 | 4,102 | 442 | 1,367 | 화기병 살상력 63.84% | 6,500 장비 경험치 | 30 |
| 117 | 725,640 | 1,338 | 4,134 | 446 | 1,378 | 화기병 살상력 64.32% | 6,600 장비 경험치 | 30 |
| 118 | 735,030 | 1,348 | 4,166 | 449 | 1,388 | 화기병 살상력 64.82% | 6,700 장비 경험치 | 30 |
| 119 | 744,420 | 1,358 | 4,196 | 452 | 1,398 | 화기병 살상력 65.31% | 6,800 장비 경험치 | 30 |
| 120 | 753,810 | 1,368 | 4,228 | 456 | 1,409 | 화기병 살상력 65.79% | ↑ 600 자석, 20 잠재력 코일 | 30 |
| 순찰자 장갑 · 전설T2 | ||||||||
| 120 | 993,810 | 1,368 | 4,228 | 456 | 1,409 | 화기병 살상력 65.79% | 6,900 장비 경험치 | 30 |
| 121 | 1,003,200 | 1,378 | 4,260 | 459 | 1,420 | 화기병 살상력 66.29% | 7,000 장비 경험치 | 30 |
| 122 | 1,012,590 | 1,388 | 4,292 | 462 | 1,430 | 화기병 살상력 66.78% | 7,100 장비 경험치 | 30 |
| 123 | 1,021,980 | 1,398 | 4,322 | 466 | 1,440 | 화기병 살상력 67.26% | 7,200 장비 경험치 | 30 |
| 124 | 1,031,370 | 1,408 | 4,354 | 469 | 1,451 | 화기병 살상력 67.76% | 7,300 장비 경험치 | 30 |
| 125 | 1,040,760 | 1,420 | 4,386 | 473 | 1,462 | 화기병 살상력 68.25% | 7,400 장비 경험치 | 30 |
| 126 | 1,050,150 | 1,430 | 4,418 | 476 | 1,472 | 화기병 살상력 68.73% | 7,500 장비 경험치 | 30 |
| 127 | 1,059,540 | 1,440 | 4,448 | 480 | 1,482 | 화기병 살상력 69.23% | 7,600 장비 경험치 | 30 |
| 128 | 1,068,930 | 1,450 | 4,480 | 483 | 1,493 | 화기병 살상력 69.72% | 7,700 장비 경험치 | 30 |
| 129 | 1,078,320 | 1,460 | 4,512 | 486 | 1,504 | 화기병 살상력 70.2% | 7,800 장비 경험치 | 30 |
| 130 | 1,087,710 | 1,470 | 4,544 | 490 | 1,514 | 화기병 살상력 70.7% | 7,900 장비 경험치 | 30 |
| 131 | 1,097,100 | 1,480 | 4,574 | 493 | 1,524 | 화기병 살상력 71.19% | 8,000 장비 경험치 | 30 |
| 132 | 1,106,490 | 1,490 | 4,606 | 496 | 1,535 | 화기병 살상력 71.67% | 8,100 장비 경험치 | 30 |
| 133 | 1,115,880 | 1,500 | 4,638 | 500 | 1,546 | 화기병 살상력 72.17% | 8,200 장비 경험치 | 30 |
| 134 | 1,125,270 | 1,510 | 4,670 | 503 | 1,556 | 화기병 살상력 72.66% | 8,300 장비 경험치 | 30 |
| 135 | 1,134,660 | 1,522 | 4,700 | 507 | 1,566 | 화기병 살상력 73.14% | 8,400 장비 경험치 | 30 |
| 136 | 1,144,050 | 1,532 | 4,732 | 510 | 1,577 | 화기병 살상력 73.64% | 8,500 장비 경험치 | 30 |
| 137 | 1,153,440 | 1,542 | 4,764 | 514 | 1,588 | 화기병 살상력 74.13% | 8,600 장비 경험치 | 30 |
| 138 | 1,162,830 | 1,552 | 4,796 | 517 | 1,598 | 화기병 살상력 74.61% | 8,700 장비 경험치 | 30 |
| 139 | 1,172,220 | 1,562 | 4,826 | 520 | 1,608 | 화기병 살상력 75.11% | 8,800 장비 경험치 | 30 |
| 140 | 1,181,610 | 1,572 | 4,858 | 524 | 1,619 | 화기병 살상력 75.6% | ↑ 1,000 자석, 40 잠재력 코일 | 30 |
| 새벽의 수호 장갑 · 마스터 | ||||||||
| 140 | 1,421,610 | 1,572 | 4,858 | 524 | 1,619 | 화기병 살상력 75.6% | 8,900 장비 경험치 | 30 |
| 141 | 1,431,000 | 1,582 | 4,890 | 527 | 1,630 | 화기병 살상력 76.08% | 9,000 장비 경험치 | 30 |
| 142 | 1,440,390 | 1,592 | 4,922 | 530 | 1,640 | 화기병 살상력 76.58% | 9,100 장비 경험치 | 30 |
| 143 | 1,449,780 | 1,602 | 4,952 | 534 | 1,650 | 화기병 살상력 77.07% | 9,200 장비 경험치 | 30 |
| 144 | 1,459,170 | 1,614 | 4,984 | 538 | 1,661 | 화기병 살상력 77.55% | 9,300 장비 경험치 | 30 |
| 145 | 1,468,560 | 1,624 | 5,016 | 541 | 1,672 | 화기병 살상력 78.05% | 9,400 장비 경험치 | 30 |
| 146 | 1,477,950 | 1,634 | 5,048 | 544 | 1,682 | 화기병 살상력 78.54% | 9,500 장비 경험치 | 30 |
| 147 | 1,487,340 | 1,644 | 5,078 | 548 | 1,692 | 화기병 살상력 79.02% | 9,600 장비 경험치 | 30 |
| 148 | 1,496,730 | 1,654 | 5,110 | 551 | 1,703 | 화기병 살상력 79.52% | 9,700 장비 경험치 | 30 |
| 149 | 1,506,120 | 1,664 | 5,142 | 554 | 1,714 | 화기병 살상력 80.01% | 9,800 장비 경험치 | 30 |
| 150 | 1,515,510 | 1,674 | 5,174 | 558 | 1,724 | 화기병 살상력 80.49% | 9,900 장비 경험치 | 30 |
| 151 | 1,524,900 | 1,684 | 5,204 | 561 | 1,734 | 화기병 살상력 80.99% | 1만 장비 경험치 | 30 |
| 152 | 1,534,290 | 1,694 | 5,236 | 564 | 1,745 | 화기병 살상력 81.48% | 1만 장비 경험치 | 30 |
| 153 | 1,543,680 | 1,704 | 5,268 | 568 | 1,756 | 화기병 살상력 81.96% | 1만 장비 경험치 | 30 |
| 154 | 1,553,070 | 1,716 | 5,300 | 572 | 1,766 | 화기병 살상력 82.46% | 1만 장비 경험치 | 30 |
| 155 | 1,562,460 | 1,726 | 5,330 | 575 | 1,776 | 화기병 살상력 82.95% | 1만 장비 경험치 | 30 |
| 156 | 1,571,850 | 1,736 | 5,366 | 578 | 1,788 | 화기병 살상력 83.43% | 1.1만 장비 경험치 | 30 |
| 157 | 1,581,240 | 1,746 | 5,394 | 582 | 1,798 | 화기병 살상력 83.93% | 1.1만 장비 경험치 | 30 |
| 158 | 1,590,630 | 1,756 | 5,426 | 585 | 1,808 | 화기병 살상력 84.42% | 1.1만 장비 경험치 | 30 |
| 159 | 1,600,020 | 1,766 | 5,456 | 588 | 1,818 | 화기병 살상력 84.9% | 1.1만 장비 경험치 | 30 |
| 160 | 1,609,410 | 1,776 | 5,488 | 592 | 1,829 | 화기병 살상력 85.4% | ↑ 1,000 자석, 60 잠재력 코일 | 30 |
| 새벽의 수호 장갑 · 마스터T1 | ||||||||
| 160 | 1,849,410 | 1,776 | 5,488 | 592 | 1,829 | 화기병 살상력 85.4% | 1.1만 장비 경험치 | 30 |
| 161 | 1,858,800 | 1,786 | 5,520 | 595 | 1,840 | 화기병 살상력 85.89% | 1.1만 장비 경험치 | 30 |
| 162 | 1,868,190 | 1,796 | 5,552 | 598 | 1,850 | 화기병 살상력 86.37% | 1.1만 장비 경험치 | 30 |
| 163 | 1,877,580 | 1,808 | 5,582 | 602 | 1,860 | 화기병 살상력 86.87% | 1.2만 장비 경험치 | 30 |
| 164 | 1,886,970 | 1,818 | 5,614 | 606 | 1,871 | 화기병 살상력 87.36% | 1.2만 장비 경험치 | 30 |
| 165 | 1,896,360 | 1,828 | 5,646 | 609 | 1,882 | 화기병 살상력 87.84% | 1.2만 장비 경험치 | 30 |
| 166 | 1,905,750 | 1,838 | 5,678 | 612 | 1,892 | 화기병 살상력 88.34% | 1.2만 장비 경험치 | 30 |
| 167 | 1,915,140 | 1,848 | 5,708 | 616 | 1,902 | 화기병 살상력 88.83% | 1.2만 장비 경험치 | 30 |
| 168 | 1,924,530 | 1,858 | 5,740 | 619 | 1,913 | 화기병 살상력 89.31% | 1.3만 장비 경험치 | 30 |
| 169 | 1,933,920 | 1,868 | 5,772 | 622 | 1,924 | 화기병 살상력 89.81% | 1.3만 장비 경험치 | 30 |
| 170 | 1,943,310 | 1,878 | 5,804 | 626 | 1,934 | 화기병 살상력 90.3% | 1.3만 장비 경험치 | 30 |
| 171 | 1,952,700 | 1,888 | 5,834 | 629 | 1,944 | 화기병 살상력 90.78% | 1.3만 장비 경험치 | 30 |
| 172 | 1,962,090 | 1,898 | 5,866 | 632 | 1,955 | 화기병 살상력 91.28% | 1.3만 장비 경험치 | 30 |
| 173 | 1,971,480 | 1,910 | 5,898 | 636 | 1,966 | 화기병 살상력 91.77% | 1.4만 장비 경험치 | 30 |
| 174 | 1,980,870 | 1,920 | 5,930 | 640 | 1,976 | 화기병 살상력 92.25% | 1.4만 장비 경험치 | 30 |
| 175 | 1,990,260 | 1,930 | 5,960 | 643 | 1,986 | 화기병 살상력 92.75% | 1.4만 장비 경험치 | 30 |
| 176 | 1,999,650 | 1,940 | 5,992 | 646 | 1,997 | 화기병 살상력 93.24% | 1.4만 장비 경험치 | 30 |
| 177 | 2,009,040 | 1,950 | 6,024 | 650 | 2,008 | 화기병 살상력 93.72% | 1.4만 장비 경험치 | 30 |
| 178 | 2,018,430 | 1,960 | 6,056 | 653 | 2,018 | 화기병 살상력 94.22% | 1.5만 장비 경험치 | 30 |
| 179 | 2,027,820 | 1,970 | 6,086 | 656 | 2,028 | 화기병 살상력 94.71% | 1.5만 장비 경험치 | 30 |
| 180 | 2,037,210 | 1,980 | 6,118 | 660 | 2,039 | 화기병 살상력 95.19% | ↑ 2,000 자석, 80 잠재력 코일 | 30 |
| 새벽의 수호 장갑 · 마스터T2 | ||||||||
| 180 | 2,277,210 | 1,980 | 6,118 | 660 | 2,039 | 화기병 살상력 95.19% | 1.5만 장비 경험치 | 30 |
| 181 | 2,286,600 | 1,990 | 6,150 | 663 | 2,050 | 화기병 살상력 95.69% | 1.5만 장비 경험치 | 30 |
| 182 | 2,295,990 | 2,000 | 6,182 | 666 | 2,060 | 화기병 살상력 96.18% | 1.5만 장비 경험치 | 30 |
| 183 | 2,305,380 | 2,012 | 6,212 | 670 | 2,070 | 화기병 살상력 96.66% | 1.6만 장비 경험치 | 30 |
| 184 | 2,314,770 | 2,022 | 6,244 | 674 | 2,081 | 화기병 살상력 97.16% | 1.6만 장비 경험치 | 30 |
| 185 | 2,324,160 | 2,032 | 6,276 | 677 | 2,092 | 화기병 살상력 97.65% | 1.6만 장비 경험치 | 30 |
| 186 | 2,333,550 | 2,042 | 6,308 | 680 | 2,102 | 화기병 살상력 98.13% | 1.6만 장비 경험치 | 30 |
| 187 | 2,342,940 | 2,052 | 6,338 | 684 | 2,112 | 화기병 살상력 98.63% | 1.6만 장비 경험치 | 30 |
| 188 | 2,352,330 | 2,062 | 6,370 | 687 | 2,123 | 화기병 살상력 99.12% | 1.7만 장비 경험치 | 30 |
| 189 | 2,361,720 | 2,072 | 6,402 | 690 | 2,134 | 화기병 살상력 99.6% | 1.7만 장비 경험치 | 30 |
| 190 | 2,371,110 | 2,082 | 6,434 | 694 | 2,144 | 화기병 살상력 100.1% | 1.7만 장비 경험치 | 30 |
| 191 | 2,380,500 | 2,092 | 6,464 | 697 | 2,154 | 화기병 살상력 100.59% | 1.7만 장비 경험치 | 30 |
| 192 | 2,389,890 | 2,104 | 6,496 | 701 | 2,165 | 화기병 살상력 101.07% | 1.7만 장비 경험치 | 30 |
| 193 | 2,399,280 | 2,114 | 6,528 | 704 | 2,176 | 화기병 살상력 101.57% | 1.8만 장비 경험치 | 30 |
| 194 | 2,408,670 | 2,124 | 6,560 | 708 | 2,186 | 화기병 살상력 102.06% | 1.8만 장비 경험치 | 30 |
| 195 | 2,418,060 | 2,134 | 6,590 | 711 | 2,196 | 화기병 살상력 102.54% | 1.8만 장비 경험치 | 30 |
| 196 | 2,427,450 | 2,144 | 6,622 | 714 | 2,207 | 화기병 살상력 103.04% | 1.8만 장비 경험치 | 30 |
| 197 | 2,436,840 | 2,154 | 6,654 | 718 | 2,218 | 화기병 살상력 103.53% | 1.8만 장비 경험치 | 30 |
| 198 | 2,446,230 | 2,164 | 6,686 | 721 | 2,228 | 화기병 살상력 104.01% | 1.9만 장비 경험치 | 30 |
| 199 | 2,455,620 | 2,174 | 6,716 | 724 | 2,238 | 화기병 살상력 104.51% | 1.9만 장비 경험치 | 30 |
