جزيرة الملاذ / الزخارف / القرود الثلاثة الحكيمة
السمات
| المستوى | النسخ اللازمة للترقية | إجمالي نسخ Lv.1 | الازدهار | فتك الرامي |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 6,000 | %1.20 | ||
| Lv.2 | 3 | 12,000 | %2.40 | |
| Lv.3 | 6 | 18,000 | %3.60 | |
| Lv.4 | 10 | 24,000 | %4.80 | |
| Lv.5 | 15 | 30,000 | %6 | |
| Lv.6 | 21 | 36,000 | %7.20 | |
| Lv.7 | 28 | 42,000 | %8.40 | |
| Lv.8 | 36 | 48,000 | %9.60 | |
| Lv.9 | 46 | 54,000 | %10.80 | |
| Lv.10 | 58 | 60,000 | %12 |
مصادر الحصول
- إمدادات جزيرة الملاذ